広島高速交通株式会社
〒731-0143 広島市安佐南区長楽寺二丁目12番1号
TEL : 082-830-3111〔平日9:00-17:45〕 FAX : 082-830-3114
運賃 ・ 時刻 ・ 忘れ物の
お問合せは県庁前駅へ
TEL : 082-228-2364
ホーム 運賃 時刻表 新着情報 沿線イベント よくあるご質問 リンク 会社概要 お問合せ
  >> ホーム >> 普通運賃

普通運賃 定期運賃

普通運賃                                                    (令和元年10月1日改正)


アストラムライン普通運賃(大人)及び駅間距離
単位:円
本通 190 190 190 230 230 230 270 270 320 320 320 370 370 370 370 410 410 410 450 450 490
0.3 県庁前 190 190 190 230 230 270 270 320 320 320 370 370 370 370 410 410 410 450 450 490
1.4 1.1 城北 190 190 190 230 230 270 270 320 320 320 370 370 370 370 410 410 410 450 450
1.7 1.4 0.3 新白島 190 190 230 230 270 270 320 320 320 320 370 370 370 410 410 410 450 450
2.1 1.8 0.7 0.4 白島 190 190 230 230 270 270 320 320 320 370 370 370 370 410 410 450 450
2.9 2.6 1.5 1.2 0.8 牛田 190 230 230 270 270 270 320 320 320 370 370 370 370 410 410 450
4.0 3.7 2.6 2.3 1.9 1.1 不動院前 190 190 230 230 270 270 320 320 320 320 370 370 370 410 410
5.0 4.7 3.6 3.3 2.9 2.1 1.0 祇園新橋北 190 190 230 230 270 270 320 320 320 320 370 370 410 410
6.0 5.7 4.6 4.3 3.9 3.1 2.0 1.0 西原 190 190 230 230 270 270 270 320 320 320 370 370 410
7.0 6.7 5.6 5.3 4.9 4.1 3.0 2.0 1.0 中筋 190 190 230 230 270 270 270 320 320 320 370 370
7.8 7.5 6.4 6.1 5.7 4.9 3.8 2.8 1.8 0.8 古市 190 190 230 230 270 270 320 320 320 370 370
8.4 8.1 7.0 6.7 6.3 5.5 4.4 3.4 2.4 1.4 0.6 大町 190 230 230 230 270 270 320 320 370 370
9.6 9.3 8.2 7.9 7.5 6.7 5.6 4.6 3.6 2.6 1.8 1.2 毘沙門台 190 190 230 230 270 270 320 320 320
10.6 10.3 9.2 8.9 8.5 7.7 6.6 5.6 4.6 3.6 2.8 2.2 1.0 安東 190 190 230 230 270 270 320 320
11.4 11.1 10.0 9.7 9.3 8.5 7.4 6.4 5.4 4.4 3.6 3.0 1.8 0.8 上安 190 190 230 230 270 320 320
12.0 11.7 10.6 10.3 9.9 9.1 8.0 7.0 6.0 5.0 4.2 3.6 2.4 1.4 0.6 高取 190 190 230 230 270 320
12.7 12.4 11.3 11.0 10.6 9.8 8.7 7.7 6.7 5.7 4.9 4.3 3.1 2.1 1.3 0.7 長楽寺 190 230 230 270 270
13.9 13.6 12.5 12.2 11.8 11.0 9.9 8.9 7.9 6.9 6.1 5.5 4.3 3.3 2.5 1.9 1.2 190 230 230 270
14.9 14.6 13.5 13.2 12.8 12.0 10.9 9.9 8.9 7.9 7.1 6.5 5.3 4.3 3.5 2.9 2.2 1.0 大原 190 230 230
16.0 15.7 14.6 14.3 13.9 13.1 12.0 11.0 10.0 9.0 8.2 7.6 6.4 5.4 4.6 4.0 3.3 2.1 1.1 伴中央 190 230
17.6 17.3 16.2 15.9 15.5 14.7 13.6 12.6 11.6 10.6 9.8 9.2 8.0 7.0 6.2 5.6 4.9 3.7 2.7 1.6 大塚 190
18.4 18.1 17.0 16.7 16.3 15.5 14.4 13.4 12.4 11.4 10.6 10.0 8.8 7.8 7.0 6.4 5.7 4.5 3.5 2.4 0.8 広域公園前
単位:km



小児及び運賃が割引となるお客さまについて

 ●小児及び運賃が割引となるお客さまの運賃は、大人運賃の半額(10円未満切り上げ)です


 ●小児=小学生

  ※小学生未満の幼児は保護者1人につき1人無料です。2人目からは小児運賃をいただきます。

 ●運賃が割引となるお客さまは次のとおりです。

 ・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳のうち、いずれかの交付を受けている方
  (以下、手帳をお持ちのお客様といいます)

 ・手帳をお持ちのお客様の介護者または付添人として一緒にご乗車される方(ただし1人に限ります)

 ・児童福祉法第12条の4及び第41条から第44条の2までに規定する諸施設のうち、会社の指定を受けた
  諸施設により養護又は保護を受けている方


 ※「ミライロID」でのご利用については、こちらを参照してください。



団体乗車券

団体でご利用になる場合は、団体乗車券がたいへんお得です。

●普通団体 15名以上で、同じ行程を一緒にご利用になられる、一般のお客さまが対象です。
●学生団体 学校長の申込みによる指定学校の学生、生徒又は児童が教職員によって引率され、15名以上でご利用になられる場合が対象です。

※申込書に教育長又は校長を申込者として、職印が必要です。
●割引率
普通団体 1割引
学生団体 3割引

●申込み

各駅で乗車日の6か月前からお申込みになれます。
※団体乗車券申込書様式
●発売日 各駅で乗車日の14日前から発売します。
●お問い合わせ先 県庁前駅 TEL(082)228-2364


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.