年末・年始ダイヤのお知らせ
平成18年12月29日(金)〜平成19年1月3日(水)
12月29日(金) | 休日ダイヤ | 朝ラッシュ時に臨時列車を運行します! ※下記の朝ラッシュ時臨時列車時刻表をご覧ください。 |
12月30日(土) | 休日ダイヤ | |
12月31日(日) | 特別ダイヤ | 元旦早朝に「初詣臨時列車」を 運行いたしますので、護国神社など沿線の初詣に どうぞ利用ください。 年末・年始特別ダイヤ←こちらをクリックしてください (PDFファイル 113.5KB) ※特別ダイヤ時刻表を各駅窓口にて配布しております。 |
1月1日(月) | 特別ダイヤ | |
1月2日(火) | 休日ダイヤ | |
1月3日(水) | 休日ダイヤ |
■ 12月29日(金) 朝ラッシュ時の臨時列車時刻表
本通方面(上り) | ||||||||||
種別 行先 駅名 |
定期 | 臨時 | 定期 | 臨時 | 定期 | 臨時 | 定期 | … | … | … |
本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | … | … | … | |
広域公園前 | 725 | … | 734 | … | 743 | … | 752 | … | … | … |
大塚 | 727 | … | 736 | … | 745 | … | 754 | … | … | … |
伴中央 | 729 | … | 738 | … | 747 | … | 756 | … | … | … |
大原 | 731 | … | 740 | … | 749 | … | 758 | … | … | … |
伴 | 733 | … | 742 | … | 751 | … | 800 | … | … | … |
長楽寺 | 735 | 739 | 744 | 748 | 753 | 758 | 802 | … | … | … |
高取 | 737 | 741 | 746 | 750 | 755 | 800 | 804 | … | … | … |
上安 | 738 | 742 | 747 | 751 | 756 | 801 | 805 | … | … | … |
安東 | 740 | 744 | 749 | 753 | 758 | 803 | 807 | … | … | … |
毘沙門台 | 742 | 746 | 751 | 755 | 800 | 805 | 809 | … | … | … |
大町 | 744 | 748 | 753 | 757 | 802 | 807 | 811 | … | … | … |
古市 | 745 | 749 | 754 | 758 | 803 | 808 | 812 | … | … | … |
中筋 | 747 | 751 | 756 | 800 | 805 | 810 | 814 | … | … | … |
西原 | 749 | 753 | 758 | 802 | 807 | 812 | 816 | … | … | … |
祗園新橋北 | 751 | 755 | 800 | 804 | 809 | 814 | 818 | … | … | … |
不動院前 | 753 | 757 | 802 | 806 | 811 | 816 | 820 | … | … | … |
牛田 | 755 | 759 | 804 | 808 | 813 | 818 | 822 | … | … | … |
白島 | 757 | 801 | 806 | 810 | 815 | 820 | 824 | … | … | … |
城北 | 759 | 803 | 808 | 812 | 817 | 822 | 826 | … | … | … |
県庁前 | 801 | 805 | 810 | 814 | 819 | 824 | 828 | … | … | … |
本通 | 802 | 806 | 811 | 815 | 820 | 825 | 829 | … | … | … |
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り) | ||||||||||
種別 行先 駅名 |
定期 | 臨時 | 定期 | 臨時 | 定期 | 臨時 | 定期 | … | … | … |
広域 公園前 |
長楽寺 |
広域 公園前 |
長楽寺 | 広域 公園前 |
長楽寺 | 広域 公園前 |
… | … | … | |
本通 | 807 | 812 | 817 | 822 | 826 | 831 | 835 | … | … | … |
県庁前 | 808 | 813 | 818 | 823 | 827 | 832 | 836 | … | … | … |
城北 | 810 | 815 | 820 | 825 | 829 | 834 | 838 | … | … | … |
白島 | 812 | 817 | 822 | 827 | 831 | 836 | 840 | … | … | … |
牛田 | 814 | 819 | 824 | 829 | 833 | 838 | 842 | … | … | … |
不動院前 | 816 | 821 | 826 | 831 | 835 | 840 | 844 | … | … | … |
祗園新橋北 | 818 | 823 | 828 | 833 | 837 | 842 | 846 | … | … | … |
西原 | 819 | 824 | 829 | 834 | 838 | 843 | 847 | … | … | … |
中筋 | 821 | 826 | 831 | 836 | 840 | 845 | 849 | … | … | … |
古市 | 823 | 828 | 833 | 838 | 842 | 847 | 851 | … | … | … |
大町 | 824 | 829 | 834 | 839 | 843 | 848 | 852 | … | … | … |
毘沙門台 | 826 | 831 | 836 | 841 | 845 | 850 | 854 | … | … | … |
安東 | 828 | 833 | 838 | 843 | 847 | 852 | 856 | … | … | … |
上安 | 830 | 835 | 840 | 845 | 849 | 854 | 858 | … | … | … |
高取 | 831 | 836 | 841 | 846 | 850 | 855 | 859 | … | … | … |
長楽寺 | 833 | 837 | 843 | 847 | 852 | 856 | 901 | … | … | … |
伴 | 835 | 止 | 845 | 止 | 854 | 止 | 903 | … | … | … |
大原 | 837 | … | 847 | … | 856 | … | 905 | … | … | … |
伴中央 | 839 | … | 849 | … | 858 | … | 907 | … | … | … |
大塚 | 842 | … | 852 | … | 901 | … | 910 | … | … | … |
広域公園前 | 843 | … | 853 | … | 902 | … | 911 | … | … | … |
Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.