フラワーフェスティバル臨時列車(5/3・5)のお知らせ
アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
『ひろしまフラワーフェスティバル』のお出かけには、安全で渋滞のない
アストラムラインをご利用ください。
※5月3日(土・祝)、5日(月・祝)のみ臨時列車を運行いたします。
■フラワーフェスティバル臨時列車を運行します。
5月3日(土・祝) |
《フラワーフェスティバル臨時列車時刻表》
|
■凡例 定期:定期列車
臨時:臨時列車
5月5日(月・祝) |
本通方面(上り) | |||||||||||||
種別 行先 駅名 |
定期 | 臨時 | 定期 | 定期 | 臨時 | 定期 | 定期 | 定期 | 臨時 | 定期 | 定期 | 臨時 | 定期 |
本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | 本 通 | |
広域公園前 | 959 | … | 1009 | 1019 | … | 1029 | 1039 | 1049 | … | 1059 | 1109 | … | 1119 |
大塚 | 1001 | … | 1011 | 1021 | … | 1031 | 1041 | 1051 | … | 1101 | 1111 | … | 1121 |
伴中央 | 1003 | … | 1013 | 1023 | … | 1033 | 1043 | 1053 | … | 1103 | 1113 | … | 1123 |
大原 | 1005 | … | 1015 | 1025 | … | 1035 | 1045 | 1055 | … | 1105 | 1115 | … | 1125 |
伴 | 1007 | … | 1017 | 1027 | … | 1037 | 1047 | 1057 | … | 1107 | 1117 | … | 1127 |
長楽寺 | 1010 | 1015 | 1020 | 1030 | 1035 | 1040 | 1050 | 1100 | … | 1110 | 1120 | … | 1130 |
高取 | 1011 | 1016 | 1021 | 1031 | 1036 | 1041 | 1051 | 1101 | … | 1111 | 1121 | … | 1131 |
上安 | 1013 | 1018 | 1023 | 1033 | 1038 | 1043 | 1053 | 1103 | … | 1113 | 1123 | … | 1133 |
安東 | 1014 | 1019 | 1024 | 1034 | 1039 | 1044 | 1054 | 1104 | … | 1114 | 1124 | … | 1134 |
毘沙門台 | 1016 | 1021 | 1026 | 1036 | 1041 | 1046 | 1056 | 1106 | … | 1116 | 1126 | … | 1136 |
大町 | 1018 | 1023 | 1028 | 1038 | 1043 | 1048 | 1058 | 1108 | 1113 | 1118 | 1128 | 1133 | 1138 |
古市 | 1019 | 1024 | 1029 | 1039 | 1044 | 1049 | 1059 | 1109 | 1114 | 1119 | 1129 | 1134 | 1139 |
中筋 | 1021 | 1026 | 1031 | 1041 | 1046 | 1051 | 1101 | 1111 | 1116 | 1121 | 1131 | 1136 | 1141 |
西原 | 1023 | 1028 | 1033 | 1043 | 1048 | 1053 | 1103 | 1113 | 1118 | 1123 | 1133 | 1138 | 1143 |
祗園新橋北 | 1025 | 1030 | 1035 | 1045 | 1050 | 1055 | 1105 | 1115 | 1120 | 1125 | 1135 | 1140 | 1145 |
不動院前 | 1027 | 1032 | 1037 | 1047 | 1052 | 1057 | 1107 | 1117 | 1122 | 1127 | 1137 | 1142 | 1147 |
牛田 | 1029 | 1034 | 1039 | 1049 | 1054 | 1059 | 1109 | 1119 | 1124 | 1129 | 1139 | 1144 | 1149 |
白島 | 1030 | 1035 | 1040 | 1050 | 1055 | 1100 | 1110 | 1120 | 1125 | 1130 | 1140 | 1145 | 1150 |
城北 | 1032 | 1037 | 1042 | 1052 | 1057 | 1102 | 1112 | 1122 | 1127 | 1132 | 1142 | 1147 | 1152 |
県庁前 | 1034 | 1039 | 1044 | 1054 | 1059 | 1104 | 1114 | 1124 | 1129 | 1134 | 1144 | 1149 | 1154 |
本通 | 1035 | 1040 | 1045 | 1055 | 1100 | 1105 | 1115 | 1125 | 1130 | 1135 | 1145 | 1150 | 1155 |
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り) | |||||||||||||
種別 行先 駅名 |
定期 | 臨時 | 定期 | 定期 | 臨時 | 定期 | 定期 | 定期 | 臨時 | 定期 | 定期 | 臨時 | 定期 |
長楽寺 | 大 町 | 広域 公園前 |
長楽寺 | 大 町 | 広域 公園前 |
長楽寺 | 広域 公園前 |
長楽寺 | 長楽寺 | 広域 公園前 |
長楽寺 | 長楽寺 | |
本通 | 1043 | 1048 | 1053 | 1103 | 1108 | 1113 | 1123 | 1133 | 1138 | 1143 | 1153 | 1158 | 1203 |
県庁前 | 1044 | 1049 | 1054 | 1104 | 1109 | 1114 | 1124 | 1134 | 1139 | 1144 | 1154 | 1159 | 1204 |
城北 | 1046 | 1051 | 1056 | 1106 | 1111 | 1116 | 1126 | 1136 | 1141 | 1146 | 1156 | 1201 | 1206 |
白島 | 1048 | 1053 | 1058 | 1108 | 1113 | 1118 | 1128 | 1138 | 1143 | 1148 | 1158 | 1203 | 1208 |
牛田 | 1050 | 1055 | 1100 | 1110 | 1115 | 1120 | 1130 | 1140 | 1145 | 1150 | 1200 | 1205 | 1210 |
不動院前 | 1052 | 1057 | 1102 | 1112 | 1117 | 1122 | 1132 | 1142 | 1147 | 1152 | 1202 | 1207 | 1212 |
祗園新橋北 | 1054 | 1059 | 1104 | 1114 | 1119 | 1124 | 1134 | 1144 | 1149 | 1154 | 1204 | 1209 | 1214 |
西原 | 1055 | 1100 | 1105 | 1115 | 1120 | 1125 | 1135 | 1145 | 1150 | 1155 | 1205 | 1210 | 1215 |
中筋 | 1057 | 1102 | 1107 | 1117 | 1122 | 1127 | 1137 | 1147 | 1152 | 1157 | 1207 | 1212 | 1217 |
古市 | 1059 | 1104 | 1109 | 1119 | 1124 | 1129 | 1139 | 1149 | 1154 | 1159 | 1209 | 1214 | 1219 |
大町 | 1100 | 1105 | 1110 | 1120 | 1125 | 1130 | 1140 | 1150 | 1155 | 1200 | 1210 | 1215 | 1220 |
毘沙門台 | 1102 | 止 | 1112 | 1122 | 止 | 1132 | 1142 | 1152 | 1157 | 1202 | 1212 | 1217 | 1222 |
安東 | 1104 | … | 1114 | 1124 | … | 1134 | 1144 | 1154 | 1159 | 1204 | 1214 | 1219 | 1224 |
上安 | 1106 | … | 1116 | 1126 | … | 1136 | 1146 | 1156 | 1201 | 1206 | 1216 | 1221 | 1226 |
高取 | 1107 | … | 1117 | 1127 | … | 1137 | 1147 | 1157 | 1202 | 1207 | 1217 | 1222 | 1227 |
長楽寺 | 1108 | … | 1119 | 1128 | … | 1139 | 1148 | 1159 | 1203 | 1208 | 1219 | 1223 | 1228 |
伴 | 止 | … | 1121 | 止 | … | 1141 | 止 | 1201 | 止 | 止 | 1221 | 止 | 止 |
大原 | … | … | 1123 | … | … | 1143 | … | 1203 | … | … | 1223 | … | … |
伴中央 | … | … | 1125 | … | … | 1145 | … | 1205 | … | … | 1225 | … | … |
大塚 | … | … | 1128 | … | … | 1148 | … | 1208 | … | … | 1228 | … | … |
広域公園前 | … | … | 1129 | … | … | 1149 | … | 1209 | … | … | 1229 | … | … |
■凡例 定期:定期列車
臨時:臨時列車
Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.