臨時列車(12月29日)のお知らせ 

アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
12月29日(月)《休日ダイヤ》の朝ラッシュ時には臨時列車を運行いたします。

■12月29日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
種別
行先

駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 734 ・・・ 743 ・・・ 752
大塚 736 ・・・ 745 ・・・ 754
伴中央 738 ・・・ 747 ・・・ 756
大原 740 ・・・ 749 ・・・ 758
742 ・・・ 751 ・・・ 800
長楽寺 744 749 753 758 802
高取 746 750 755 759 804
上安 747 752 756 801 805
安東 749 754 758 803 807
毘沙門台 751 755 800 804 809
大町 753 758 802 807 811
古市 754 759 803 808 812
中筋 756 801 805 810 814
西原 758 803 807 812 816
祗園新橋北 800 805 809 814 818
不動院前 802 807 811 816 820
牛田 804 809 813 818 822
白島 806 810 815 819 824
城北 808 812 817 821 826
県庁前 810 815 819 824 828
本通 811 816 820 825 829

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種別
行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 817 822 826 831 835
県庁前 818 823 827 832 836
城北 820 825 829 834 838
白島 822 827 831 836 840
牛田 824 828 833 837 842
不動院前 826 830 835 839 844
祗園新橋北 828 832 837 841 846
西原 829 834 838 843 847
中筋 831 836 840 845 849
古市 833 837 842 846 851
大町 834 839 843 848 852
毘沙門台 836 841 845 850 854
安東 838 843 847 852 856
上安 840 844 849 853 858
高取 841 846 850 855 859
長楽寺 843 847 852 856 901
845 ・・・ 854 ・・・ 903
大原 847 ・・・ 856 ・・・ 905
伴中央 849 ・・・ 858 ・・・ 907
大塚 852 ・・・ 901 ・・・ 910
広域公園前 853 ・・・ 902 ・・・ 911

    ■凡例  定期:定期列車
           臨時:臨時列車