とうかさん臨時列車(6/5)のお知らせ

アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
『とうかさん』のお出かけには、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

  ※6月5日(土)のみ臨時列車を運行いたします。

■6月5日(土) とうかさん臨時列車を運行します。
 
 

 《とうかさん臨時列車時刻表》 
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
大町 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2009 2013 2021 2033 2040 2116 2121 2128
2133 2142 2150 2200 2209
県庁前 2010 2014 2022 2034 2041 2117 2122 2129 2134 2143 2151 2201 2210
城北 2012 2016 2024 2036 2043 2119 2124 2131 2136 2145 2153 2203 2212
白島 2014 2018 2026 2038 2045 2121 2126 2133 2138 2147 2155 2205 2214
牛田 2016 2020 2028 2040 2046 2122 2128 2134 2140 2148 2157 2206 2216
不動院前 2018 2022 2030 2042 2048 2124 2130 2136 2142 2150 2159 2208 2218
祗園新橋北 2020 2024 2032 2044 2050 2126 2132 2138 2144 2152 2201 2210 2220
西原 2022 2026 2034 2046 2052 2128 2134 2140 2146 2154 2203 2212 2221
中筋 2023 2027 2035 2047 2054 2130 2135 2142 2147 2156 2204 2214 2223
古市 2025 2029 2037 2049 2056 2132 2137 2144 2149 2158 2206 2216 2225
大町 2027 2031 2039 2051 2057 2133 2139 2145 2151 2159 2208 2217 2226
毘沙門台 2029 2033 2041 2053 2135 2141 2147 2153 2201 2210 2219 2228
安東 2031 2035 2043 2055 2137 2143 2149 2155 2203 2212 2221 2230
上安 2032 2036 2044 2056 2139 2144 2151 2156 2205 2213 2223 2232
高取 2034 2038 2046 2058 2140 2146 2152 2158 2206 2215 2224 2233
長楽寺 2036 2039 2048 2100 2141 2148 2153 2200 2207 2217 2225 2235
2038 2050 2102 2150 2202 2219 2237
大原 2040 2052 2104 2152 2204 2221 2239
伴中央 2042 2054 2106 2154 2206 2223 2241
大塚 2044 2056 2108 2156 2208 2225 2244
広域公園前 2045 2057 2109 2157 2209 2226 2245
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 定期
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺
本通 2219 2229 2239 2249 2259 2309 2319 2328 2338 2347 014
県庁前 2220 2230 2240 2250 2300 2310 2320 2329 2339 2348 015
城北 2222 2232 2242 2252 2302 2312 2322 2331 2341 2350 017
白島 2224 2234 2244 2254 2304 2314 2324 2333 2343 2352 019
牛田 2226 2236 2246 2256 2306 2316 2325 2335 2344 2354 021
不動院前 2228 2238 2248 2258 2308 2318 2327 2337 2346 2356 023
祗園新橋北 2230 2240 2250 2300 2310 2320 2329 2339 2348 2358 025
西原 2231 2241 2251 2301 2311 2321 2331 2340 2350 2359 026
中筋 2233 2243 2253 2303 2313 2323 2333 2342 2352 001 028
古市 2235 2245 2255 2305 2315 2325 2334 2344 2353 003 030
大町 2236 2246 2256 2306 2316 2326 2336 2345 2355 004 031
毘沙門台 2238 2248 2258 2308 2318 2328 2338 2347 2357 006 033
安東 2240 2250 2300 2310 2320 2330 2340 2349 2359 008 035
上安 2242 2252 2302 2312 2322 2332 2341 2351 000 010 037
高取 2243 2253 2303 2313 2323 2333 2343 2352 002 011 038
長楽寺 2244 2255 2304 2315 2324 2335 2344 2354 003 013 039
2257 2317 2337 2356 015
大原 2259 2319 2339 2358 017
伴中央 2301 2321 2341 000 019
大塚 2304 2324 2344 003 022
広域公園前 2305 2325 2345 004 023



本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2003 2015 2027 2039 2051 2104 2119
大塚 2005 2017 2029 2041 2053 2106 2121
伴中央 2007 2019 2031 2043 2055 2108 2123
大原 2009 2021 2033 2045 2057 2110 2125
2011 2023 2035 2047 2059 2112 2127
長楽寺 2014 2021 2026 2033 2038 2045 2050 2057 2102 2109 2115 2122 2130
高取 2015 2022 2027 2034 2039 2046 2051 2058 2103 2110 2116 2123 2131
上安 2016 2023 2028 2035 2040 2047 2052 2059 2104 2111 2117 2124 2132
安東 2018 2025 2030 2037 2042 2049 2054 2101 2106 2113 2119 2126 2134
毘沙門台 2020 2027 2032 2039 2044 2051 2056 2103 2108 2115 2121 2128 2136
大町 2022 2029 2034 2041 2046 2053 2058 2105 2110 2117 2123 2130 2138
古市 2023 2030 2035 2042 2047 2054 2059 2106 2111 2118 2124 2131 2139
中筋 2025 2032 2037 2044 2049 2056 2101 2108 2113 2120 2126 2133 2141
西原 2027 2034 2039 2046 2051 2058 2103 2110 2115 2122 2128 2135 2143
祗園新橋北 2029 2036 2041 2048 2053 2100 2105 2112 2117 2124 2130 2137 2145
不動院前 2031 2038 2043 2050 2055 2102 2107 2114 2119 2126 2132 2139 2147
牛田 2033 2040 2045 2052 2057 2104 2109 2116 2121 2128 2134 2141 2149
白島 2034 2041 2046 2053 2058 2105 2110 2117 2122 2129 2135 2142 2150
城北 2036 2043 2048 2055 2100 2107 2112 2119 2124 2131 2137 2144 2152
県庁前 2038 2045 2050 2057 2102 2109 2114 2121 2126 2133 2139 2146 2154
本通 2039 2046 2051 2058 2103 2110 2115 2122 2127 2134 2140 2147 2155
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 定期 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2135 2155 2215 2235 2254 2315 2341
大塚 2137 2157 2217 2237 2256 2317 2343
伴中央 2139 2159 2219 2239 2258 2319 2345
大原 2141 2201 2221 2241 2300 2321 2347
2143 2203 2223 2243 2302 2323 2349
長楽寺 2138 2146 2158 2206 2216 2226 2236 2246 2256 2305 2326 2352
高取 2139 2147 2159 2207 2217 2227 2237 2247 2257 2306 2327 2353
上安 2140 2148 2200 2208 2218 2228 2238 2248 2258 2307 2328 2354
安東 2142 2150 2202 2210 2220 2230 2240 2250 2300 2309 2330 2356
毘沙門台 2144 2152 2204 2212 2222 2232 2242 2252 2302 2311 2332 2358
大町 2146 2154 2206 2214 2224 2234 2244 2254 2304 2313 2334 000
古市 2147 2155 2207 2215 2225 2235 2245 2255 2305 2314 2335 001
中筋 2149 2157 2209 2217 2227 2237 2247 2257 2307 2316 2337 003
西原 2151 2159 2211 2219 2229 2239 2249 2259 2309 2318 2339 005
祗園新橋北 2153 2201 2213 2221 2231 2241 2251 2301 2311 2320 2341 007
不動院前 2155 2203 2215 2223 2233 2243 2253 2303 2313 2322 2343 009
牛田 2157 2205 2217 2225 2235 2245 2255 2305 2315 2324 2345 011
白島 2158 2206 2218 2226 2236 2246 2256 2306 2316 2325 2346 012
城北 2200 2208 2220 2228 2238 2248 2258 2308 2318 2327 2348 014
県庁前 2202 2210 2222 2230 2240 2250 2300 2310 2320 2329 2350 016
本通 2203 2211 2223 2231 2241 2251 2301 2311 2321 2330 2351 017

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.