臨時列車(7/25)のお知らせ 

 7月25日(土)は、広島港一万トンバースで「広島みなと夢花火大会」が開催されます。

 お出かけには、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

 
 ※荒天時により花火大会が中止となった場合は、臨時列車の運行は取り止めます。

■7月25日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 定期
本通 本 通 本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本通 本通
広域公園前 2104 2119 2135 2155 2215 2235
大塚 2106 2121 2137 2157 2217 2237
伴中央 2108 2123 2139 2159 2219 2239
大原 2110 2125 2141 2201 2221 2241
2112 2127 2143 2203 2223 2243
長楽寺 2115 2130 2138 2146 2156 2206 2216 2226 2246
高取 2116 2131 2139 2147 2157 2207 2217 2227 2247
上安 2117 2132 2140 2148 2158 2208 2218 2228 2248
安東 2119 2134 2142 2150 2200 2210 2220 2230 2250
毘沙門台 2121 2136 2144 2152 2202 2212 2222 2232 2252
大町 2123 2138 2146 2154 2204 2214 2224 2234 2254
古市 2124 2139 2147 2155 2205 2215 2225 2235 2255
中筋 2126 2141 2149 2157 2207 2217 2227 2237 2257
西原 2128 2143 2151 2159 2209 2219 2229 2239 2259
祗園新橋北 2130 2145 2153 2201 2211 2221 2231 2241 2301
不動院前 2132 2147 2155 2203 2213 2223 2233 2243 2303
牛田 2334 2149 2157 2205 2215 2225 2235 2245 2305
白島 2135 2150 2158 2206 2216 2226 2236 2246 2306
城北 2137 2152 2200 2208 2218 2228 2238 2248 2308
県庁前 2139 2154 2202 2210 2220 2230 2240 2250 2310
本通 2140 2155 2203 2211 2221 2231 2241 2251 2311

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 2150 2209 2219 2229 2239 2249 2259 2309 2328
県庁前 2151 2210 2220 2230 2240 2250 2300 2310 2329
城北 2153 2212 2222 2232 2242 2252 2302 2312 2331
白島 2155 2214 2224 2234 2244 2254 2304 2314 2333
牛田 2157 2216. 2226 2236 2246 2256 2306 2316 2335
不動院前 2159 2218 2228 2238 2248 2258 2308 2318 2337
祗園新橋北 2201 2220 2230 2240 2250 2300 2310 2320 2339
西原 2203 2221 2231 2241 2251 2301 2311 2321 2340
中筋 2204 2223 2233 2243 2253 2303 2313 2323 2342
古市 2206 2225 2235 2245 2255 2305 2315 2325 2344
大町 2208 2226 2236 2246 2256 2306 2316 2326 2345
毘沙門台 2210 2228 2238 2248 2258 2308 2318 2328 2347
安東 2212 2230 2240 2250 2300 2310 2320 2330 2349
上安 2213 2232 2242 2252 2302 2312 2322 2332 2351
高取 2215 2233 2243 2253 2303 2313 2323 2333 2352
長楽寺 2217 2235 2245 2255 2305 2315 2325 2335 2354
2219 2237 2247 2257 2307 2317 2327 2337 2356
大原 2221 2239 2249 2259 2309 2319 2329 2339 2358
伴中央 2223 2241 2251 2301 2311 2321 2331 2341 0000
大塚 2225 2244 2254 2304 2314 2324 2334 2344 0003
広域公園前 2226 2245 2255 2305 2315 2325 2335 2345 0004

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車