臨時列車(8/22)のお知らせ 

アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
Jリーグ『サンフレッチェ広島 対 浦和レッドダイヤモンズ戦』の観戦には、
安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。


■8月22日(土) 臨時列車を運行します。
《臨時列車時刻表》
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 定期 臨時
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺
本通 1703 1708 1713 1723 1728 1732 1741 1745 1749 2133 2148
県庁前 1704 1709 1714 1724 1729 1733 1742 1746 1750 2134 2149
城北 1706 1711 1716 1726 1731 1735 1744 1748 1752 2136 2151
白島 1708 1713 1718 1728 1733 1737 1746 1750 1754 2138 2153
牛田 1710 1715 1720 1730 1734 1739 1748 1752 1756 2140 2154
不動院前 1712 1717 1722 1732 1736 1741 1750 1754 1758 2142 2156
祗園新橋北 1714 1719 1724 1734 1738 1743 1752 1756 1800 2144 2158
西原 1715 1720 1725 1735 1740 1745 1754 1758 1802 2146 2200
中筋 1717 1722 1727 1737 1742 1746 1755 1759 1803 2147 2202
古市 1719 1724 1729 1739 1743 1748 1757 1801 1805 2149 2204
大町 1720 1725 1730 1740 1745 1750 1759 1803 1807 2151 2205
毘沙門台 1722 1727 1732 1742 1747 1752 1801 1805 1809 2153 2207
安東 1724 1729 1734 1744 1749 1754 1803 1807 1811 2155 2209
上安 1726 1731 1736 1746 1750 1755 1804 1808 1812 2156 2211
高取 1727 1732 1737 1747 1752 1757 1806 1810 1814 2158 2212
長楽寺 1729 1734 1739 1749 1754 1759 1808 1812 1816 2200 2213
1731 1736 1741 1751 1756 1801 1810 1814 1818 2202
大原 1733 1738 1743 1753 1758 1803 1812 1816 1820 2204
伴中央 1735 1740 1745 1755 1800 1805 1814 1818 1822 2206
大塚 1738 1743 1748 1758 1802 1807 1816 1820 1824 2208
広域公園前 1739 1744 1749 1759 1803 1808 1817 1821 1825 2209
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 臨時 定期 定期
広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
本通 2150 2156 2203 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2309
県庁前 2151 2157 2204 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2310
城北 2153 2159 2206 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2312
白島 2155 2201 2208 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2314
牛田 2157 2203 2210 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2316
不動院前 2159 2205 2212 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2318
祗園新橋北 2201 2207 2214 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2300 2320
西原 2203 2209 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2321
中筋 2204 2210 2217 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2323
古市 2206 2212 2219 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2300 2305 2325
大町 2208 2214 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2306 2326
毘沙門台 2210 2216 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2308 2328
安東 2212 2218 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2300 2305 2310 2330
上安 2213 2219 2226 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2302 2307 2312 2332
高取 2215 2221 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2308 2313 2333
長楽寺 2217 2222 2229 2235 2239 2244 2249 2255 2259 2304 2309 2315 2335
2219 2237 2257 2317 2337
大原 2221 2239 2259 2319 2339
伴中央 2223 2241 2301 2321 2341
大塚 2225 2244 2304 2324 2344
広域公園前 2226 2245 2305 2325 2345

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 定期 臨時
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1619 1629 1639 1649 1658 1707 2104 2109
大塚 1621 1631 1641 1651 1700 1709 2106 2110
伴中央 1623 1633 1643 1653 1702 1711 2108 2113
大原 1625 1635 1645 1655 1704 1713 2110 2115
1627 1637 1647 1657 1706 1715 2112 2117
長楽寺 1630 1635 1640 1650 1655 1700 1709 1713 1718 2115 2119
高取 1631 1636 1641 1651 1656 1701 1710 1715 1719 2116 2121
上安 1632 1637 1642 1652 1657 1702 1711 1716 1720 2117 2122
安東 1634 1639 1644 1654 1659 1704 1713 1718 1722 2119 2124
毘沙門台 1636 1641 1646 1656 1701 1706 1715 1719 1724 2121 2125
大町 1638 1643 1648 1658 1703 1708 1717 1722 1726 2123 2128
古市 1639 1644 1649 1659 1704 1709 1718 1723 1727 2124 2129
中筋 1641 1646 1651 1701 1706 1711 1720 1725 1729 2126 2131
西原 1643 1648 1653 1703 1708 1713 1722 1726 1731 2128 2132
祗園新橋北 1645 1650 1655 1705 1710 1715 1724 1728 1733 2130 2134
不動院前 1647 1652 1657 1707 1712 1717 1726 1730 1735 2132 2136
牛田 1649 1654 1659 1709 1714 1719 1728 1732 1737 2134 2138
白島 1650 1655 1700 1710 1715 1720 1729 1734 1738 2135 2140
城北 1652 1657 1702 1712 1717 1722 1731 1735 1740 2137 2141
県庁前 1654 1659 1704 1714 1719 1724 1733 1738 1742 2139 2144
本通 1655 1700 1705 1715 1720 1725 1734 1739 1743 2140 2145
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 定期 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2114 2119 2124 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2215 2235
大塚 2115 2121 2126 2131 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2217 2237
伴中央 2118 2123 2128 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2219 2239
大原 2120 2125 2130 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2221 2241
2122 2127 2132 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2223 2243
長楽寺 2124 2130 2135 2140 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2226 2246
高取 2126 2131 2136 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2227 2247
上安 2127 2132 2137 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2228 2248
安東 2129 2134 2139 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2230 2250
毘沙門台 2130 2136 2141 2146 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2232 2252
大町 2133 2138 2143 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2234 2254
古市 2134 2139 2144 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2235 2255
中筋 2136 2141 2146 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2237 2257
西原 2137 2143 2148 2153 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2239 2259
祗園新橋北 2139 2145 2150 2155 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2241 2301
不動院前 2141 2147 2152 2157 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2243 2303
牛田 2143 2149 2154 2159 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2245 2305
白島 2145 2150 2155 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2246 2306
城北 2146 2152 2157 2202 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2248 2308
県庁前 2149 2154 2159 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2250 2310
本通 2150 2155 2200 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2251 2311

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.