Jリーグ戦に伴う臨時列車(9/18)のお知らせ 

9月18日(土)は、広島ビッグアーチで
サンフレッチェ広島 対 ヴィッセル神戸戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■9月18日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 定期 臨時 定期
本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1220 1230 1240 1250 1300 1521 1526 1531
大塚 1222 1232 1242 1252 1302 1522 1527 1533
伴中央 1224 1234 1244 1254 1304 1525 1530 1535
大原 1226 1236 1246 1256 1306 1527 1532 1537
1228 1238 1248 1258 1308 1529 1534 1539
長楽寺 1231 1241 1251 1301 1311 1531 1536 1542
高取 1232 1242 1252 1302 1312 1533 1538 1543
上安 1233 1243 1253 1303 1313 1534 1539 1544
安東 1235 1245 1255 1305 1315 1536 1541 1546
毘沙門台 1237 1247 1257 1307 1317 1537 1542 1548
大町 1239 1249 1259 1309 1319 1540 1545 1550
古市 1240 1250 1300 1310 1320 1541 1546 1551
中筋 1242 1252 1302 1312 1322 1543 1548 1553
西原 1244 1254 1304 1314 1324 1544 1549 1555
祗園新橋北 1246 1256 1306 1316 1326 1546 1551 1557
不動院前 1248 1258 1308 1318 1328 1548 1553 1559
牛田 1250 1300 1310 1320 1330 1550 1555 1601
白島 1251 1301 1311 1321 1331 1552 1557 1602
城北 1253 1303 1313 1323 1333 1553 1558 1604
県庁前 1255 1305 1315 1325 1335 1556 1601 1606
本通 1256 1306 1316 1326 1336 1557 1602 1607

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 定期 臨時 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1134 1144 1154 1204 1214 1605 1610 1615
県庁前 1135 1145 1155 1205 1215 1606 1611 1616
城北 1137 1147 1157 1207 1217 1608 1613 1618
白島 1139 1149 1159 1209 1219 1610 1615 1620
牛田 1141 1151 1201 1211 1221 1612 1617 1622
不動院前 1143 1153 1203 1213 1223 1614 1619 1624
祗園新橋北 1145 1155 1205 1215 1225 1616 1621 1626
西原 1146 1156 1206 1216 1226 1617 1622 1627
中筋 1148 1158 1208 1218 1228 1619 1624 1629
古市 1150 1200 1210 1220 1230 1621 1626 1631
大町 1151 1201 1211 1221 1231 1622 1627 1632
毘沙門台 1153 1203 1213 1223 1233 1624 1629 1634
安東 1155 1205 1215 1225 1235 1626 1631 1636
上安 1157 1207 1217 1227 1237 1628 1633 1638
高取 1158 1208 1218 1228 1238 1629 1634 1639
長楽寺 1200 1210 1220 1230 1240 1631 1635 1641
1202 1212 1222 1232 1242 1633 1643
大原 1204 1214 1224 1234 1244 1635 1645
伴中央 1206 1216 1226 1236 1246 1637 1647
大塚 1209 1219 1229 1239 1249 1640 1650
広域公園前 1210 1220 1230 1240 1250 1641 1651

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車