Jリーグ戦に伴う臨時列車(11/7)のお知らせ 

アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
Jリーグ『サンフレッチェ広島 対 浦和レッドダイヤモンズ戦』の観戦には、
安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。


■11月7日(日) 臨時列車を運行します。
《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 1220 1230 1240 1250 1300
大塚 1222 1232 1242 1252 1302
伴中央 1224 1234 1244 1254 1304
大原 1226 1236 1246 1256 1306
1228 1238 1248 1258 1308
長楽寺 1231 1241 1251 1301 1311
高取 1232 1242 1252 1302 1312
上安 1233 1243 1253 1303 1313
安東 1235 1245 1255 1305 1315
毘沙門台 1237 1247 1257 1307 1317
大町 1239 1249 1259 1309 1319
古市 1240 1250 1300 1310 1320
中筋 1242 1252 1302 1312 1322
西原 1244 1254 1304 1314 1324
祗園新橋北 1246 1256 1306 1316 1326
不動院前 1248 1258 1308 1318 1328
牛田 1250 1300 1310 1320 1330
白島 1251 1301 1311 1321 1331
城北 1253 1303 1313 1323 1333
県庁前 1255 1305 1315 1325 1335
本通 1256 1306 1316 1326 1336
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 1510 1515 1521 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556 1601
大塚 1512 1517 1522 1528 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603
伴中央 1514 1519 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605
大原 1516 1521 1527 1532 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607
1518 1523 1529 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609
長楽寺 1521 1526 1531 1537 1542 1547 1552 1557 1602 1607 1612
高取 1522 1527 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613
上安 1523 1528 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614
安東 1525 1530 1536 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616
毘沙門台 1527 1532 1537 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618
大町 1529 1534 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620
古市 1530 1535 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616 1621
中筋 1532 1537 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613 1618 1623
西原 1534 1539 1544 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625
祗園新橋北 1536 1541 1546 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627
不動院前 1538 1543 1548 1554 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629
牛田 1540 1545 1550 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631
白島 1541 1546 1552 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632
城北 1543 1548 1553 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634
県庁前 1545 1550 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636
本通 1546 1551 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1134 1144 1154 1204 1214
県庁前 1135 1145 1155 1205 1215
城北 1137 1147 1157 1207 1217
白島 1139 1149
1159 1209 1219
牛田 1141 1151 1201 1211 1221
不動院前 1143 1153 1203 1213 1223
祗園新橋北 1145 1155 1205 1215 1225
西原 1146 1156 1206 1216 1226
中筋 1148 1158 1208 1218 1228
古市 1150 1200 1210 1220 1230
大町 1151 1201 1211 1221 1231
毘沙門台 1153 1203 1213 1223 1233
安東 1155 1205 1215 1225 1235
上安 1157 1207 1217 1227 1237
高取 1158 1208 1218 1228 1238
長楽寺 1200 1210 1220 1230 1240
1202 1212 1222 1232 1242
大原 1204 1214 1224 1234 1244
伴中央 1206 1216 1226 1236 1246
大塚 1209 1219 1229 1239 1249
広域公園前 1210 1220 1230 1240 1250
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645
県庁前 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646
城北 1558 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648
白島 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
牛田 1601 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652
不動院前 1603 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654
祗園新橋北 1605 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656
西原 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657
中筋 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
古市 1610 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701
大町 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
毘沙門台 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
安東 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
上安 1617 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
高取 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
長楽寺 1621 1625 1631 1635 1641 1645 1651 1655 1701 1705 1711
1623 1633 1643 1653 1703 1713
大原 1625 1635 1645 1655 1705 1715
伴中央 1627 1637 1647 1657 1707 1717
大塚 1629 1640 1650 1700 1710 1720
広域公園前 1630 1641 1651 1701 1711 1721

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.