Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/1)のお知らせ 

5月1日(土)は、広島ビッグアーチで
サンフレッチェ広島 対 FC東京戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月1日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 定期 臨時 定期
本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2107 2112 2118 2123 2129 2134 2140 2146 2159
大塚 2109 2113 2119 2125 2130 2136 2142 2148 2201
伴中央 2111 2116 2122 2127 2133 2138 2144 2150 2203
大原 2113 2118 2124 2129 2135 2140 2146 2152 2205
2115 2120 2126 2131 2137 2142 2148 2154 2207
長楽寺 2118 2122 2128 2134 2139 2145 2151 2157 2210
高取 2119 2124 2130 2135 2141 2146 2152 2158 2211
上安 2120 2125 2131 2136 2142 2147 2153 2159 2212
安東 2122 2127 2133 2138 2144 2149 2155 2201 2214
毘沙門台 2124 2128 2134 2140 2145 2151 2157 2203 2216
大町 2126 2131 2137 2142 2148 2153 2159 2205 2218
古市 2127 2132 2138 2143 2149 2154 2200 2206 2219
中筋 2129 2134 2140 2145 2151 2156 2202 2208 2221
西原 2131 2135 2141 2147 2152 2158 2204 2210 2223
祗園新橋北 2133 2137 2143 2149 2154 2200 2206 2212 2225
不動院前 2135 2139 2145 2151 2156 2202 2208 2214 2227
牛田 2137 2141 2147 2153 2158 2204 2210 2216 2229
白島 2138 2143 2149 2154 2200 2205 2211 2217 2230
城北 2140 2144 2150 2156 2201 2207 2213 2219 2232
県庁前 2142 2147 2153 2158 2204 2209 2215 2221 2234
本通 2143 2148 2154 2159 2205 2210 2216 2222 2235

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本通 2137 2151 2153 2200 2208 2212 2217 2225 2231
県庁前 2138 2152 2154 2201 2209 2213 2218 2226 2232
城北 2140 2154 2156 2203 2211 2215 2220 2228 2234
白島 2142 2156 2158 2205 2213 2217 2222 2230 2236
牛田 2144 2157 2200 2206 2214 2219 2223 2232 2238
不動院前 2146 2159 2202 2208 2216 2221 2225 2234 2240
祗園新橋北 2148 2201 2204 2210 2218 2223 2227 2236 2242
西原 2150 2203 2206 2212 2220 2225 2229 2238 2244
中筋 2151 2205 2207 2214 2222 2226 2231 2239 2245
古市 2153 2207 2209 2216 2224 2228 2233 2241 2247
大町 2155 2208 2211 2217 2225 2230 2234 2243 2249
毘沙門台 2157 2210 2213 2219 2227 2232 2236 2245 2251
安東 2159 2212 2215 2221 2229 2234 2238 2247 2253
上安 2200 2214 2216 2223 2231 2235 2240 2248 2254
高取 2202 2215 2218 2224 2232 2237 2241 2250 2256
長楽寺 2204 2216 2220 2225 2233 2239 2242 2251 2258
2206 2222 2241 2300
大原 2208 2224 2243 2302
伴中央 2210 2226 2245 2304
大塚 2212 2228 2247 2306
広域公園前 2213 2229 2248 2307

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車