臨時列車(12月29日)のお知らせ 

アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
12月29日(木)《休日ダイヤ》の朝ラッシュ時には臨時列車を運行いたします。

■12月29日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
種別
行先

駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 735 ・・・ 744 ・・・ 752
大塚 736 ・・・ 746 ・・・ 754
伴中央 739 ・・・ 748 ・・・ 756
大原 741 ・・・ 750 ・・・ 758
743 ・・・ 752 ・・・ 800
長楽寺 745 750 754 758 802
高取 746 751
756 800 804
上安 748 753 757 801 805
安東 750 755 759 803 807
毘沙門台 751 756 801 805 809
大町 754 759 803 807 811
古市 755 800 804 808 812
中筋 757 802 806 810 814
西原 759 804 808 812 816
祗園新橋北 801 806 810 814 818
不動院前 803 808 812 816 820
牛田 805 810 814 818 822
白島 806 811 816 820 824
城北 808 813 818 822 826
県庁前 811 816 820 824 828
本通 812 817 821 825 829

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種別
行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 816 822 826 831 835
県庁前 817 823 827 832 836
城北 819 825 829 834 838
白島 821 827 831 836 840
牛田 823 828 833 837 842
不動院前 825 830 835 839 844
祗園新橋北 827 832 837 841 846
西原 828 834 838 843 847
中筋 830 836 840 845 849
古市 832 837 842 846 851
大町 833 839 843 848 852
毘沙門台 835 841 845 850 854
安東 837 843 847 852 856
上安 839 844 849 853 858
高取 840 846 850 855 859
長楽寺 842 847 852 856 901
844 ・・・ 854 ・・・ 903
大原 846 ・・・ 856 ・・・ 905
伴中央 848 ・・・ 858 ・・・ 907
大塚 851 ・・・ 901 ・・・ 910
広域公園前 852 ・・・ 902 ・・・ 911

    ■凡例  定期:定期列車
           臨時:臨時列車