Jリーグ地元最終戦に伴う臨時列車(11/24)のお知らせ 

11月24日(土)は、広島ビッグアーチで、Jリーグ地元最終戦 『サンフレッチェ広島 対 セレッソ大阪戦』が開催されます。
試合当日は大変な混雑が予想されます。
 当日、アストラムラインは、下の時刻表のとおり臨時列車を多数増便して運行いたしますが、乗車人員には限りがあり乗車までに非常に長くお待ちいただく状況が発生いたします。

試合開始前の13時から14時の時間帯には、ご来場のお客様が集中し、キックオフに間に合わない可能性がございます。

また、試合終了後も乗車までに非常に長く時間がかかり、JR等、他の交通機関の便に間に合わない恐れが予想されます。

お時間に十分な余裕をもって、お早めに行動していただきますようお願い申し上げます。

■11月24日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1110 1120 1140 1200
大塚 1112 1122 1142 1202
伴中央 1114 1124 1144 1204
大原 1116 1126 1146 1206
1118 1128 1148 1208
長楽寺 1121 1126 1131 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211
高取 1122 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212
上安 1123 1128 1133 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213
安東 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215
毘沙門台 1127 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217
大町 1129 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219
古市 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220
中筋 1132 1137 1142 1147 1152 1157 1202 1207 1212 1217 1222
西原 1134 1139 1144 1149 1154 1159 1204 1209 1214 1219 1224
祗園新橋北 1136 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226
不動院前 1138 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228
牛田 1140 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230
白島 1141 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231
城北 1143 1148 1153 1158 1203 1208 1213 1218 1223 1228 1233
県庁前 1145 1150 1155 1200 1205 1210 1215 1220 1225 1230 1235
本通 1146 1151 1156 1201 1206 1211 1216 1221 1226 1231 1236
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1215 1220 1235 1240 1255
大塚 1217 1222 1237 1242 1257
伴中央 1219 1224 1239 1244 1259
大原 1221 1226 1241 1246 1301
1223 1228 1243 1248 1303
長楽寺 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306
高取 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307
上安 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308
安東 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310
毘沙門台 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312
大町 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314
古市 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315
中筋 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317
西原 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319
祗園新橋北 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321
不動院前 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323
牛田 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325
白島 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326
城北 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323 1328
県庁前 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330
本通 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326 1331
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 臨時 定期
本 通 本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1300 1641 1646 1651 1656 1701 1708 1712 1715
大塚 1302 1643 1648 1653 1658 1703 1710 1713 1717
伴中央 1304 1645 1650 1655 1700 1705 1712 1716 1719
大原 1306 1647 1652 1657 1702 1707 1714 1718 1721
1308 1649 1654 1659 1704 1709 1716 1720 1723
長楽寺 1311 1652 1657 1702 1707 1712 1719 1722 1726
高取 1312 1653 1658 1703 1708 1713 1720 1724 1727
上安 1313 1654 1659 1704 1709 1714 1721 1725 1728
安東 1315 1656 1701 1706 1711 1716 1723 1727 1730
毘沙門台 1317 1658 1703 1708 1713 1718 1725 1728 1732
大町 1319 1700 1705 1710 1715 1720 1727 1731 1734
古市 1320 1701 1706 1711 1716 1721 1728 1732 1735
中筋 1322 1703 1708 1713 1718 1723 1730 1734 1737
西原 1324 1705 1710 1715 1720 1725 1732 1735 1739
祗園新橋北 1326 1707 1712 1717 1722 1727 1734 1737 1741
不動院前 1328 1709 1714 1719 1724 1729 1736 1739 1743
牛田 1330 1711 1716 1721 1726 1731 1738 1741 1745
白島 1331 1712 1717 1722 1727 1732 1739 1743 1746
城北 1333 1714 1719 1724 1729 1734 1741
1744 1748
県庁前 1335 1716 1721 1726 1731 1736 1743 1747 1750
本通 1336 1717 1722 1727 1732 1737 1744 1748 1751
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1719 1723 1727 1731 1735 1739 1744 1748 1753 1757
大塚 1721 1725 1729 1733 1737 1741 1745 1750 1754 1759
伴中央 1723 1727 1731 1735 1739 1743 1748 1752 1757 1801
大原 1725 1729 1733 1737 1741 1745 1750 1754 1759 1803
1727 1731 1735 1739 1743 1747 1752 1756 1801 1805
長楽寺 1730 1734 1738 1742 1746 1750 1754 1759 1803 1808
高取 1731 1735 1739 1743 1747 1751 1756 1800 1805 1809
上安 1732 1736 1740 1744 1748 1752 1757 1801 1806 1810
安東 1734 1738 1742 1746 1750 1754 1759 1803 1808 1812
毘沙門台 1736 1740 1744 1748 1752 1756 1800 1805 1809 1814
大町 1738 1742 1746 1750 1754 1758 1803 1807 1812 1816
古市 1739 1743 1747 1751 1755 1759 1804 1808 1813 1817
中筋 1741 1745 1749 1753 1757 1801 1806 1810 1815 1819
西原 1743 1747 1751 1755 1759 1803 1807 1812 1816 1821
祗園新橋北 1745 1749 1753 1757 1801 1805 1809 1814 1818 1823
不動院前 1747 1751 1755 1759 1803 1807 1811 1816 1820 1825
牛田 1749 1753 1757 1801 1805 1809 1813 1818 1822 1827
白島 1750 1754 1758 1802 1806 1810 1815 1819 1824 1828
城北 1752 1756 1800 1804 1808 1812 1816 1821 1825 1830
県庁前 1754 1758 1802 1806 1810 1814 1819 1823 1828 1832
本通 1755 1759 1803 1807 1811 1815 1820 1824 1829 1833


大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期 臨時 延長
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1035 1045 1055 1105 1115 1124 1134 1144 1154 1159 1204
県庁前 1036 1046 1056 1106 1116 1125 1135 1145 1155 1200 1205
城北 1038 1048 1058 1108 1118 1127 1137 1147 1157 1202 1207
白島 1040 1050 1100 1110 1120 1129 1139 1149 1159 1204 1209
牛田 1042 1052 1102 1112 1122 1131 1141 1151 1201 1206 1211
不動院前 1044 1054 1104 1114 1124 1133 1143 1153 1203 1208 1213
祗園新橋北 1046 1056 1106 1116 1126 1135 1145 1155 1205 1210 1215
西原 1047 1057 1107 1117 1127 1136 1146 1156 1206 1211 1216
中筋 1049 1059 1109 1119 1129 1138 1148 1158 1208 1213 1218
古市 1051 1101 1111 1121 1131 1140 1150 1200 1210 1215 1220
大町 1052 1102 1112 1122 1132 1141 1151 1201 1211 1216 1221
毘沙門台 1054 1104 1114 1124 1134 1143 1153 1203 1213 1218 1223
安東 1056 1106 1116 1126 1136 1145 1155 1205 1215 1220 1225
上安 1058 1108 1118 1128 1138 1147 1157 1207 1217 1222 1227
高取 1059 1109 1119 1129 1139 1148 1158 1208 1218 1223 1228
長楽寺 1101 1111 1121 1131 1141 1150 1200 1210 1220 1225 1230
1103 1113 1123 1133 1143 1152 1202 1212 1222 1227 1232
大原 1105 1115 1125 1135 1145 1154 1204 1214 1224 1229 1234
伴中央 1107 1117 1127 1137 1147 1156 1206 1216 1226 1231 1236
大塚 1110 1120 1130 1140 1150 1159 1209 1219 1229 1234 1239
広域公園前 1111 1121 1131 1141 1151 1200 1210 1220 1230 1235 1240
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1209 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259
県庁前 1210 1215 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300
城北 1212 1217 1222 1227 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302
白島 1214 1219 1224 1229 1234 1239 1244 1249 1254 1259 1304
牛田 1216 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306
不動院前 1218 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308
祗園新橋北 1220 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310
西原 1221 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311
中筋 1223 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313
古市 1225 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315
大町 1226 1231 1236 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316
毘沙門台 1228 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318
安東 1230 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320
上安 1232 1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322
高取 1233 1238 1243 1248 1253 1258 1303 1308 1313 1318 1323
長楽寺 1235 1240 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325
1237 1242 1247 1252 1257 1302 1307 1312 1317 1322 1327
大原 1239 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319 1324 1329
伴中央 1241 1246 1251 1256 1301 1306 1311 1316 1321 1326 1331
大塚 1244 1249 1254 1259 1304 1309 1314 1319 1324 1329 1334
広域公園前 1245 1250 1255 1300 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1304 1309 1314 1319 1324 1329 1334 1339 1344
県庁前 1305 1310 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345
城北 1307 1312 1317 1322 1327 1332 1337 1342 1347
白島 1309 1314 1319 1324 1329 1334 1339 1344 1349
牛田 1311 1316 1321 1326 1331 1336 1341 1346 1351
不動院前 1313 1318 1323 1328 1333 1338 1343 1348 1353
祗園新橋北 1315 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355
西原 1316 1321 1326 1331 1336 1341 1346 1351 1356
中筋 1318 1323 1328 1333 1338 1343 1348 1353 1358
古市 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400
大町 1321 1326 1331 1336 1341 1346 1351 1356 1401
毘沙門台 1323 1328 1333 1338 1343 1348 1353 1358 1403
安東 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405
上安 1327 1332 1337 1342 1347 1352 1357 1402 1407
高取 1328 1333 1338 1343 1348 1353 1358 1403 1408
長楽寺 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410
1332 1337 1342 1347 1352 1357 1402 1407 1412
大原 1334 1339 1344 1349 1354 1359 1404 1409 1414
伴中央 1336 1341 1346 1351 1356 1401 1406 1411 1416
大塚 1339 1344 1349 1354 1359 1404 1409 1414 1419
広域公園前 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1415 1420
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺
本通 1724 1729 1733 1738 1741 1749 1753 1757 1801 1805 1809
県庁前 1725 1730 1734 1739 1742 1750 1754 1758 1802 1806 1810
城北 1727 1732 1736 1741 1744 1752 1756 1800 1804 1808 1812
白島 1729 1734 1738 1743 1746 1754 1758 1802 1806 1810 1814
牛田 1731 1735 1740 1744 1748 1756 1800 1804 1808 1812 1816
不動院前 1733 1737 1742 1746 1750 1758 1802 1806 1810 1814 1818
祗園新橋北 1735 1739 1744 1748 1752 1800 1804 1808 1812 1816 1820
西原 1736 1741 1746 1750 1754 1802 1806 1810 1814 1818 1822
中筋 1738 1743 1747 1752 1755 1803 1807 1811 1815 1819 1823
古市 1740 1744 1749 1754 1757 1805 1809 1813 1817 1821 1825
大町 1741 1746 1751 1755 1759 1807 1811 1815 1819 1823 1827
毘沙門台 1743 1748 1753 1757 1801 1809 1813 1817 1821 1825 1829
安東 1745 1750 1755 1759 1803 1811 1815 1819 1823 1827 1831
上安 1747 1751 1756 1801 1804 1812 1816 1820 1824 1828 1832
高取 1748 1753 1758 1802 1806 1814 1818 1822 1826 1830 1834
長楽寺 1750 1754 1800 1803 1808 1816 1819 1824 1827 1832 1835
1752 1802 1810 1818 1826 1834
大原 1754 1804 1812 1820 1828 1836
伴中央 1756 1806 1814 1822 1830 1838
大塚 1759 1808 1816 1824 1832 1840
広域公園前 1800 1809 1817 1825 1833 1841
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1813 1817 1822 1827 1831 1836 1840
県庁前 1814 1818 1823 1828 1832 1837 1841
城北 1816 1820 1825 1830 1834 1839 1843
白島 1818 1822 1827 1832 1836 1841 1845
牛田 1820 1824 1829 1833 1838 1842 1847
不動院前 1822 1826 1831 1835 1840 1844 1849
祗園新橋北 1824 1828 1833 1837 1842 1846 1851
西原 1826 1830 1835 1839 1844 1848 1853
中筋 1827 1831 1836 1841 1845 1850 1854
古市 1829 1833 1838 1843 1847 1852 1856
大町 1831 1835 1840 1844 1849 1853 1858
毘沙門台 1833 1837 1842 1846 1851 1855 1900
安東 1835 1839 1844 1848 1853 1857 1902
上安 1836 1840 1845 1850 1854 1859 1903
高取 1838 1842 1847 1851 1856 1900 1905
長楽寺 1840 1843 1849 1852 1858 1901 1907
1842 1851 1900 1909
大原 1844 1853 1902 1911
伴中央 1846 1855 1904 1913
大塚 1848 1857 1906 1915
広域公園前 1849 1858 1907 1916

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車
       延長:延長列車