Jリーグ戦に伴う臨時列車(3/10)のお知らせ 

3月10日(土)は、広島ビッグアーチで
サンフレッチェ広島 対 浦和レッドダイヤモンズ戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■3月10日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
大塚 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653
伴中央 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655
大原 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657
1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
長楽寺 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
高取 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703
上安 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
安東 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
毘沙門台 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
大町 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
古市 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711
中筋 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
西原 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
祗園新橋北 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717
不動院前 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719
牛田 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
白島 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722
城北 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
県庁前 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
本通 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1115 1124 1134 1144 1154 1204 1214
県庁前 1116 1125 1135 1145 1155 1205 1215
城北 1118 1127 1137 1147 1157 1207 1217
白島 1120 1129 1139 1149 1159 1209 1219
牛田 1122 1131 1141 1151 1201 1211 1221
不動院前 1124 1133 1143 1153 1203 1213 1223
祗園新橋北 1126 1135 1145 1155 1205 1215 1225
西原 1127 1136 1146 1156 1206 1216 1226
中筋 1129 1138 1148 1158 1208 1218 1228
古市 1131 1140 1150 1200 1210 1220 1230
大町 1132 1141 1151 1201 1211 1221 1231
毘沙門台 1134 1143 1153 1203 1213 1223 1233
安東 1136 1145 1155 1205 1215 1225 1235
上安 1138 1147 1157 1207 1217 1227 1237
高取 1139 1148 1158 1208 1218 1228 1238
長楽寺 1141 1150 1200 1210 1220 1230 1240
1143 1152 1202 1212 1222 1232 1242
大原 1145 1154 1204 1214 1224 1234 1244
伴中央 1147 1156 1206 1216 1226 1236 1246
大塚 1150 1159 1209 1219 1229 1239 1249
広域公園前 1151 1200 1210 1220 1230 1240 1250
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1724 1729 1733
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1725 1730 1734
城北 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1727 1732 1736
白島 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1820 1725 1729 1734 1738
牛田 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1726 1731 1735 1740
不動院前 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1728 1733 1737 1742
祗園新橋北 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1730 1735 1739 1744
西原 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1736 1741 1746
中筋 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1738 1743 1747
古市 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1735 1740 1744 1749
大町 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1741 1746 1751
毘沙門台 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1743 1748 1753
安東 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1745 1750 1755
上安 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1742 1747 1751 1756
高取 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1748 1753 1758
長楽寺 1711 1715 1721 1725 1731 1735 1741 1745 1750 1754 1800
1713 ・・・ 1723 ・・・ 1733 ・・・ 1743 ・・・ 1752 ・・・ 1802
大原 1715 ・・・ 1725 ・・・ 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1754 ・・・ 1804
伴中央 1717 ・・・ 1727 ・・・ 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1756 ・・・ 1806
大塚 1720 ・・・ 1730 ・・・ 1740 ・・・ 1750 ・・・ 1759 ・・・ 1808
広域公園前 1721 ・・・ 1731 ・・・ 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1800 ・・・ 1809
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車