Jリーグ戦に伴う臨時列車(11/30)のお知らせ 

11月30日(土)は、エディオンスタジアム広島で
サンフレッチェ広島 対 湘南ベルマーレ戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■11月30日 臨時列車は、次のとおり運行します。

  《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 臨時
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1705 1708
大塚 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1706 1710
伴中央 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1709 1712
大原 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1711 1714
1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1713 1716
長楽寺 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1715 1719
高取 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1717 1720
上安 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1718 1721
安東 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1720 1723
毘沙門台 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1721 1725
大町 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1724 1727
古市 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1725 1728
中筋 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1727 1730
西原 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1728 1732
祗園新橋北 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1730 1734
不動院前 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1732 1736
牛田 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1734 1738
白島 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1736 1739
城北 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1737 1741
県庁前 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1740 1743
本通 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1741 1744
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 ・・・ ・・・ ・・・
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 ・・・ ・・・ ・・・
広域公園前 1712 1715 1719 1723 1727 1731 1735 1739 ・・・ ・・・ ・・・
大塚 1713 1717 1721 1725 1729 1733 1737 1741 ・・・ ・・・ ・・・
伴中央 1716 1719 1723 1727 1731 1735 1739 1743 ・・・ ・・・ ・・・
大原 1718 1721 1725 1729 1733 1737 1741 1745 ・・・ ・・・ ・・・
1720 1723 1727 1731 1735 1739 1743 1747 ・・・ ・・・ ・・・
長楽寺 1722 1726 1730 1734 1738 1742 1746 1750 ・・・ ・・・ ・・・
高取 1724 1727 1731 1735 1739 1743 1747 1751 ・・・ ・・・ ・・・
上安 1725 1728 1732 1736 1740 1744 1748 1752 ・・・ ・・・ ・・・
安東 1727 1730 1734 1738 1742 1746 1750 1754 ・・・ ・・・ ・・・
毘沙門台 1728 1732 1736 1740 1744 1748 1752 1756 ・・・ ・・・ ・・・
大町 1731 1734 1738 1742 1746 1750 1754 1758 ・・・ ・・・ ・・・
古市 1732 1735 1739 1743 1747 1751 1755 1759 ・・・ ・・・ ・・・
中筋 1734 1737 1741 1745 1749 1753 1757 1801 ・・・ ・・・ ・・・
西原 1735 1739 1743 1747 1751 1755 1759 1803 ・・・ ・・・ ・・・
祗園新橋北 1737 1741 1745 1749 1753 1757 1801 1805 ・・・ ・・・ ・・・
不動院前 1739 1743 1747 1751 1755 1759 1803 1807 ・・・ ・・・ ・・・
牛田 1741 1745 1749 1753 1757 1801 1805 1809 ・・・ ・・・ ・・・
白島 1743 1746 1750 1754 1758 1802 1806 1810 ・・・ ・・・ ・・・
城北 1744 1748 1752 1756 1800 1804 1808 1812 ・・・ ・・・ ・・・
県庁前 1747 1750 1754 1758 1802 1806 1810 1814 ・・・ ・・・ ・・・
本通 1748 1751 1755 1759 1803 1807 1811 1815 ・・・ ・・・ ・・・
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1035 1045 1055 1105 1115 1124 1134 1144 1154 1204 1214
県庁前 1036 1046 1056 1106 1116 1125 1135 1145 1155 1205 1215
城北 1038 1048 1058 1108 1118 1127 1137 1147 1157 1207 1217
白島 1040 1050 1100 1110 1120 1129 1139 1149 1159 1209 1219
牛田 1042 1052 1102 1112 1122 1131 1141 1151 1201 1211 1221
不動院前 1044 1054 1104 1114 1124 1133 1143 1153 1203 1213 1223
祗園新橋北 1046 1056 1106 1116 1126 1135 1145 1155 1205 1215 1225
西原 1047 1057 1107 1117 1127 1136 1146 1156 1206 1216 1226
中筋 1049 1059 1109 1119 1129 1138 1148 1158 1208 1218 1228
古市 1051 1101 1111 1121 1131 1140 1150 1200 1210 1220 1230
大町 1052 1102 1112 1122 1132 1141 1151 1201 1211 1221 1231
毘沙門台 1054 1104 1114 1124 1134 1143 1153 1203 1213 1223 1233
安東 1056 1106 1116 1126 1136 1145 1155 1205 1215 1225 1235
上安 1058 1108 1118 1128 1138 1147 1157 1207 1217 1227 1237
高取 1059 1109 1119 1129 1139 1148 1158 1208 1218 1228 1238
長楽寺 1101 1111 1121 1131 1141 1150 1200 1210 1220 1230 1240
1103 1113 1123 1133 1143 1152 1202 1212 1222 1232 1242
大原 1105 1115 1125 1135 1145 1154 1204 1214 1224 1234 1244
伴中央 1107 1117 1127 1137 1147 1156 1206 1216 1226 1236 1246
大塚 1110 1120 1130 1140 1150 1159 1209 1219 1229 1239 1249
広域公園前 1111 1121 1131 1141 1151 1200 1210 1220 1230 1240 1250
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1705 1710 1715 1720 1724 1729 1733 1738 1741 1745 1749
県庁前 1706 1711 1716 1721 1725 1730 1734 1739 1742 1746 1750
城北 1708 1713 1718 1723 1727 1732 1736 1741 1744 1748 1752
白島 1710 1715 1720 1725 1729 1734 1738 1743 1746 1750 1754
牛田 1712 1717 1722 1727 1731 1736 1740 1745 1748 1752 1756
不動院前 1714 1719 1724 1729 1733 1738 1742 1747 1750 1754 1758
祗園新橋北 1716 1721 1726 1731 1735 1740 1744 1749 1752 1756 1800
西原 1717 1722 1727 1732 1736 1741 1746 1751 1754 1758 1802
中筋 1719 1724 1729 1734 1738 1743 1747 1752 1755 1759 1803
古市 1721 1726 1731 1736 1740 1745 1749 1754 1757 1801 1805
大町 1722 1727 1732 1737 1741 1746 1751 1756 1759 1803 1807
毘沙門台 1724 1729 1734 1739 1743 1748 1753 1758 1801 1805 1809
安東 1726 1731 1736 1741 1745 1750 1755 1800 1803 1807 1811
上安 1728 1733 1738 1743 1747 1752 1756 1801 1804 1808 1812
高取 1729 1734 1739 1744 1748 1753 1758 1803 1806 1810 1814
長楽寺 1731 1735 1741 1745 1750 1754 1800 1804 1808 1811 1816
1733 ・・・ 1743 ・・・ 1752 ・・・ 1802 ・・・ 1810 ・・・ 1818
大原 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1754 ・・・ 1804 ・・・ 1812 ・・・ 1820
伴中央 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1756 ・・・ 1806 ・・・ 1814 ・・・ 1822
大塚 1740 ・・・ 1750 ・・・ 1759 ・・・ 1808 ・・・ 1816 ・・・ 1824
広域公園前 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1800 ・・・ 1809 ・・・ 1817 ・・・ 1825
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 ・・・ ・・・ ・・・
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
・・・ ・・・ ・・・
本通 1753 1757 1801 1805 1809 1813 1818 1822 ・・・ ・・・ ・・・
県庁前 1754 1758 1802 1806 1810 1814 1819 1823 ・・・ ・・・ ・・・
城北 1756 1800 1804 1808 1812 1816 1821 1825 ・・・ ・・・ ・・・
白島 1758 1802 1806 1810 1814 1818 1823 1827 ・・・ ・・・ ・・・
牛田 1800 1804 1808 1812 1816 1820 1825 1829 ・・・ ・・・ ・・・
不動院前 1802 1806 1810 1814 1818 1822 1827 1831 ・・・ ・・・ ・・・
祗園新橋北 1804 1808 1812 1816 1820 1824 1829 1833 ・・・ ・・・ ・・・
西原 1806 1810 1814 1818 1822 1826 1831 1835 ・・・ ・・・ ・・・
中筋 1807 1811 1815 1819 1823 1827 1832 1836 ・・・ ・・・ ・・・
古市 1809 1813 1817 1821 1825 1829 1834 1838 ・・・ ・・・ ・・・
大町 1811 1815 1819 1823 1827 1831 1836 1840 ・・・ ・・・ ・・・
毘沙門台 1813 1817 1821 1825 1829 1833 1838 1842 ・・・ ・・・ ・・・
安東 1815 1819 1823 1827 1831 1835 1840 1844 ・・・ ・・・ ・・・
上安 1816 1820 1824 1828 1832 1836 1841 1845 ・・・ ・・・ ・・・
高取 1818 1822 1826 1830 1834 1838 1843 1847 ・・・ ・・・ ・・・
長楽寺 1819 1824 1827 1832 1835 1840 1844 1849 ・・・ ・・・ ・・・
・・・ 1826 ・・・ 1834 ・・・ 1842 ・・・ 1851 ・・・ ・・・ ・・・
大原 ・・・ 1828 ・・・ 1836 ・・・ 1844 ・・・ 1853 ・・・ ・・・ ・・・
伴中央 ・・・ 1830 ・・・ 1838 ・・・ 1846 ・・・ 1855 ・・・ ・・・ ・・・
大塚 ・・・ 1832 ・・・ 1840 ・・・ 1848 ・・・ 1857 ・・・ ・・・ ・・・
広域公園前 ・・・ 1833 ・・・ 1841 ・・・ 1849 ・・・ 1858 ・・・ ・・・ ・・・
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車
       延長:延長列車