Jリーグ戦に伴う臨時列車(3/17)のお知らせ 

3月17日(日)は、エディオンスタジアム広島で
サンフレッチェ広島 対 鹿島アントラーズ戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■3月17日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本通 本通 本通 本通
広域公園前 1521 1526 1531 1536 1541
大塚 1522 1528 1533 1538 1543
伴中央 1525 1530 1535 1540 1545
大原 1527 1532 1537 1542 1547
1529 1534 1539 1544 1549
長楽寺 1531 1537 1542 1547 1552
高取 1533 1538 1543 1548 1553
上安 1534 1539 1544 1549 1554
安東 1536 1541 1546 1551 1556
毘沙門台 1537 1543 1548 1553 1558
大町 1540 1545 1550 1555 1600
古市 1541 1546 1551 1556 1601
中筋 1543 1548 1553 1558 1603
西原 1544 1550 1555 1600 1605
祗園新橋北 1546 1552 1557 1602 1607
不動院前 1548 1554 1559 1604 1609
牛田 1550 1556 1601 1606 1611
白島 1552 1557 1602 1607 1612
城北 1553 1559 1604 1609 1614
県庁前 1556 1601 1606 1611 1616
本通 1557 1602 1607 1612 1617

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 延長 定期 定期 定期 延長 定期 延長 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1055 1105 1115 1124 1134 1144 1154 1204 1214
県庁前 1056 1106 1116 1125 1135 1145 1155 1205 1215
城北 1058 1108 1118 1127 1137 1147 1157 1207 1217
白島 1100 1110 1120 1129 1139 1149 1159 1209 1219
牛田 1102 1112 1122 1131 1141 1151 1201 1211 1221
不動院前 1104 1114 1124 1133 1143 1153 1203 1213 1223
祗園新橋北 1106 1116 1126 1135 1145 1155 1205 1215 1225
西原 1107 1117 1127 1136 1146 1156 1206 1216 1226
中筋 1109 1119 1129 1138 1148 1158 1208 1218 1228
古市 1111 1121 1131 1140 1150 1200 1210 1220 1230
大町 1112 1122 1132 1141 1151 1201 1211 1221 1231
毘沙門台 1114 1124 1134 1143 1153 1203 1213 1223 1233
安東 1116 1126 1136 1145 1155 1205 1215 1225 1235
上安 1118 1128 1138 1147 1157 1207 1217 1227 1237
高取 1119 1129 1139 1148 1158 1208 1218 1228 1238
長楽寺 1121 1131 1141 1149 1200 1210 1220 1230 1240
1123 1133 1143 1202 1212 1222 1232 1242
大原 1125 1135 1145 1204 1214 1224 1234 1244
伴中央 1127 1137 1147 1206 1216 1226 1236 1246
大塚 1130 1140 1150 1209 1219 1229 1239 1249
広域公園前 1131 1141 1151 1210 1220 1230 1240 1250
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1605 1610 1615 1620 1625
県庁前 1606 1611 1616 1621 1626
城北 1608 1613 1618 1623 1628
白島 1610 1615 1620 1625 1630
牛田 1612 1617 1622 1627 1632
不動院前 1614 1619 1624 1629 1634
祗園新橋北 1616 1621 1626 1631 1636
西原 1617 1622 1627 1632 1637
中筋 1619 1624 1629 1634 1639
古市 1621 1626 1631 1636 1641
大町 1622 1627 1632 1637 1642
毘沙門台 1624 1629 1634 1639 1644
安東 1626 1631 1636 1641 1646
上安 1628 1633 1638 1643 1648
高取 1629 1634 1639 1644 1649
長楽寺 1631 1635 1641 1645 1651
1633 1643 1653
大原 1635 1645 1655
伴中央 1637 1647 1657
大塚 1640 1650 1700
広域公園前 1641 1651 1701

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車