臨時列車(7/15)のお知らせ 

7月15日(月)は、臨時列車を運行いたします。

■7月15日 臨時列車は、次のとおり運行します。 
 

 《臨時列車時刻表》 
本通方面(上り)   大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期      種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域公園前 725 735 本通 806 813 816
大塚 727 736 県庁前 807 814 817
伴中央 729 739 城北 809 816 819
大原 731 741 白島 811 818 821
733 743 牛田 813 820 823
長楽寺 735 740 745 不動院前 815 822 825
高取 737 741 746 祗園新橋北 817 824 827
上安 738 743 748 西原 818 825 828
安東 740 745 750 中筋 820 827 830
毘沙門台 742 746 751 古市 822 829 832
大町 744 749 754 大町 823 830 833
古市 745 750 755 毘沙門台 825 832 835
中筋 747 752 757 安東 827 834 837
西原 749 754 759 上安 829 836 839
祗園新橋北 751 756 801 高取 830 837 840
不動院前 753 758 803 長楽寺 832 839 842
牛田 755 800 805 834 841 844
白島 757 801 806 大原 836 843 846
城北 759 803 808 伴中央 838 845 848
県庁前 801 806 811 大塚 841 848 851
本通 802 807 812 広域公園前 842 849 852
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車