臨時列車(8/5)のお知らせ 

8月5日(月)は多客が予想されるため、臨時列車を運行します

■8月5日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本 通 本通 本 通 本通 本 通 本通 本 通 本通
広域公園前 1838 1845 1852 1900 1904 1908
大塚 1840 1847 1854 1902 1906 1910
伴中央 1842 1849 1856 1904 1908 1912
大原 1844 1851 1858 1906 1910 1914
1846 1853 1900 1908 1912 1916
長楽寺 1849 1853 1856 1900 1903 1907 1911 1915 1919
高取 1850 1854 1857 1901 1904 1908 1912 1916 1920
上安 1851 1855 1858 1902 1905 1909 1913 1917 1921
安東 1853 1857 1900 1904 1907 1911 1915 1919 1923
毘沙門台 1855 1859 1902 1906 1909 1913 1917 1921 1925
大町 1857 1901 1904 1908 1911 1915 1919 1923 1927
古市 1858 1902 1905 1909 1912 1916 1920 1924 1928
中筋 1900 1904 1907 1911 1914 1918 1922 1926 1930
西原 1902 1906 1909 1913 1916 1920 1924 1928 1932
祗園新橋北 1904 1908 1911 1915 1918 1922 1926 1930 1934
不動院前 1906 1910 1913 1917 1920 1924 1928 1932 1936
牛田 1908 1912 1915 1919 1922 1926 1930 1934 1938
白島 1909 1913 1916 1920 1923 1927 1931 1935 1939
城北 1911 1915 1918 1922 1925 1929 1933 1937 1941
県庁前 1913 1917 1920 1924 1927 1931 1935 1939 1943
本通 1914 1918 1921 1925 1928 1932 1936 1940 1944

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1919 1923 1926 1930 1934 1938 1942 1946 1950
県庁前 1920 1924 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1951
城北 1922 1926 1929 1933 1937 1941 1945 1949 1953
白島 1924 1928 1931 1935 1939 1943 1947 1951 1955
牛田 1926 1930 1933 1937 1941 1945 1949 1953 1957
不動院前 1928 1932 1935 1939 1943 1947 1951 1955 1959
祗園新橋北 1930 1934 1937 1941 1945 1949 1953 1957 2001
西原 1932 1936 1939 1943 1947 1951 1955 1959 2003
中筋 1933 1937 1940 1944 1948 1952 1956 2000 2004
古市 1935 1939 1942 1946 1950 1954 1958 2002 2006
大町 1937 1941 1944 1948 1952 1956 2000 2004 2008
毘沙門台 1939 1943 1946 1950 1954 1958 2002 2006 2010
安東 1941 1945 1948 1952 1956 2000 2004 2008 2012
上安 1942 1946 1949 1953 1957 2001 2005 2009 2013
高取 1944 1948 1951 1955 1959 2003 2007 2011 2015
長楽寺 1946 1949 1953 1956 2001 2004 2009 2012 2017
1948 1955 2003 2011 2019
大原 1950 1957 2005 2013 2021
伴中央 1952 1959 2007 2015 2023
大塚 1954 2001 2009 2017 2025
広域公園前 1955 2002 2010 2018 2026

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車