Jリーグ戦に伴う臨時列車(8/10)のお知らせ 

8月10日(土)は、エディオンスタジアム広島で
サンフレッチェ広島 対 ジュビロ磐田戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■8月10日 臨時列車は、次のとおり運行します。
 

《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 臨時 定期 臨時 定期
本通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2106 2112 2118 2123 2127 2132 2136 2140 2149 2158
大塚 2108 2114 2120 2125 2129 2134 2138 2142 2151 2200
伴中央 2110 2116 2122 2127 2131 2136 2140 2144 2153 2202
大原 2112 2118 2124 2129 2133 2138 2142 2146 2155 2204
2114 2120 2126 2131 2135 2140 2144 2148 2157 2206
長楽寺 2117 2123 2129 2134 2138 2143 2147 2151 2200 2209
高取 2118 2124 2130 2135 2139 2144 2148 2152 2201 2210
上安 2119 2125 2131 2136 2140 2145 2149 2153 2202 2211
安東 2121 2127 2133 2138 2142 2147 2151 2155 2204 2213
毘沙門台 2123 2129 2135 2140 2144 2149 2153 2157 2206 2215
大町 2125 2131 2137 2142 2146 2151 2155 2159 2208 2217
古市 2126 2132 2138 2143 2147 2152 2156 2200 2209 2218
中筋 2128 2134 2140 2145 2149 2154 2158 2202 2211 2220
西原 2130 2136 2142 2147 2151 2156 2200 2204 2213 2222
祗園新橋北 2132 2138 2144 2149 2153 2158 2202 2206 2215 2224
不動院前 2134 2140 2146 2151 2155 2200 2204 2208 2217 2226
牛田 2136 2142 2148 2153 2157 2202 2206 2210 2219 2228
白島 2137 2143 2149 2154 2158 2203 2207 2211 2220 2229
城北 2139 2145 2151 2156 2200 2205 2209 2213 2222 2231
県庁前 2141 2147 2153 2158 2202 2207 2211 2215 2224 2233
本通 2142 2148 2154 2159 2203 2208 2212 2216 2225 2234

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 臨時 臨時 定期 臨時 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2152 2157 2201 2206 2209 2214 2218 2228 2232 2247
県庁前 2153 2158 2202 2207 2210 2215 2219 2229 2233 2248
城北 2155 2200 2204 2209 2212 2217 2221 2231 2235 2250
白島 2157 2202 2206 2211 2214 2219 2223 2233 2237 2252
牛田 2159 2204 2208 2213 2216 2221 2225 2235 2239 2254
不動院前 2201 2206 2210 2215 2218 2223 2227 2237 2241 2256
祗園新橋北 2203 2208 2212 2217 2220 2225 2229 2239 2243 2258
西原 2205 2210 2214 2219 2222 2227 2231 2241 2245 2300
中筋 2206 2211 2215 2220 2223 2228 2232 2242 2246 2301
古市 2208 2213 2217 2222 2225 2230 2234 2244 2248 2303
大町 2210 2215 2219 2224 2227 2232 2236 2246 2250 2305
毘沙門台 2212 2217 2221 2226 2229 2234 2238 2248 2252 2307
安東 2214 2219 2223 2228 2231 2236 2240 2250 2254 2309
上安 2215 2220 2224 2229 2232 2237 2241 2251 2255 2310
高取 2217 2222 2226 2231 2234 2239 2243 2253 2257 2312
長楽寺 2219 2223 2227 2232 2236 2240 2244 2255 2258 2314
2221 2238 2257 2316
大原 2223 2240 2259 2318
伴中央 2225 2242 2301 2320
大塚 2227 2244 2303 2322
広域公園前 2228 2245 2304 2323

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車