臨時列車(12/12・19・26)のお知らせ 

12月12日(金)、19日(金)、26日(金)は、臨時列車を運行いたします。

12月12日)、19日(金)26日(金)は、次のとおり運行します。 
 

 《臨時列車時刻表》 
本通方面(上り)   大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期      種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 広域
公園前
長楽寺 長楽寺
広域公園前 2313 2326 2334 本 通 2347 000 007
大塚 2315 2328 2336 県庁前 2348 001 008
伴中央 2317 2330 2338 城北 2350 003 010
大原 2319 2332 2340 白島 2352 005 012
2321 2334 2342 牛田 2354 007 014
長楽寺 2324 2337 2345 不動院前 2356 009 016
高取 2325 2338 2346 祗園新橋北 2358 011 018
上安 2326 2339 2347 西原 000 013 020
安東 2328 2341 2349 中筋 001 014 021
毘沙門台 2330 2343 2351 古市 003 016 023
大 町 2332 2345 2353 大 町 005 018 025
古市 2333 2346 2354 毘沙門台 007 020 027
中筋 2335 2348 2356 安東 009 022 029
西原 2337 2350 2358 上安 010 023 030
祗園新橋北 2339 2352 000 高取 012 025 032
不動院前 2341 2354 002 長楽寺 014 026 033
牛田 2343 2356 004 016
白島 2344 2357 005 大原 018
城北 2346 2359 007 伴中央 020
県庁前 2348 001 009 大塚 022
本 通 2349 002 010 広域公園前 023
■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車