Jリーグ戦に伴う臨時列車(3/8)のお知らせ 

3月8日(土)は、エディオンスタジアム広島で
サンフレッチェ広島 対 川崎フロンターレ戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■3月8日 臨時列車は、次のとおり運行します。

        《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1450 1455 1500 1505 1510 1515 1521 1526 1531
大塚 1452 1457 1502 1507 1512 1517 1522 1527 1533
伴中央 1454 1459 1504 1509 1514 1519 1525 1530 1535
大原 1456 1501 1506 1511 1516 1521 1527 1532 1537
1458 1503 1508 1513 1518 1523 1529 1534 1539
長楽寺 1501 1506 1511 1516 1521 1526 1531 1536 1542
高取 1502 1507 1512 1517 1522 1527 1533 1538 1543
上安 1503 1508 1513 1518 1523 1528 1534 1539 1544
安東 1505 1510 1515 1520 1525 1530 1536 1541 1546
毘沙門台 1507 1512 1517 1522 1527 1532 1537 1542 1548
大町 1509 1514 1519 1524 1529 1534 1540 1545 1550
古市 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1541 1546 1551
中筋 1512 1517 1522 1527 1532 1537 1543 1548 1553
西原 1514 1519 1524 1529 1534 1539 1544 1549 1555
祗園新橋北 1516 1521 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1557
不動院前 1518 1523 1528 1533 1538 1543 1548 1553 1559
牛田 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1601
白島 1521 1526 1531 1536 1541 1546 1552 1557 1602
城北 1523 1528 1533 1538 1543 1548 1553 1558 1604
県庁前 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1556 1601 1606
本通 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1557 1602 1607

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 延長 定期 定期 臨時
サンフレッチェ
・応援トラム
定期 ・・・ ・・・ ・・・
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ ・・・ ・・・
本通 900 907 915 925 930 935 ・・・ ・・・ ・・・
県庁前 901 908 916 926 931 936 ・・・ ・・・ ・・・
城北 903 910 918 928 933 938 ・・・ ・・・ ・・・
白島 905 912 920 930 935 940 ・・・ ・・・ ・・・
牛田 907 914 922 932 937 942 ・・・ ・・・ ・・・
不動院前 909 916 924 934 939 944 ・・・ ・・・ ・・・
祗園新橋北 911 918 926 936 941 946 ・・・ ・・・ ・・・
西原 912 919 927 937 942 947 ・・・ ・・・ ・・・
中筋 914 921 929 939 944 949 ・・・ ・・・ ・・・
古市 916 923 931 941 946 951 ・・・ ・・・ ・・・
大町 917 924 932 942 947 952 ・・・ ・・・ ・・・
毘沙門台 919 926 934 944 949 954 ・・・ ・・・ ・・・
安東 921 928 936 946 951 956 ・・・ ・・・ ・・・
上安 923 930 938 948 953 958 ・・・ ・・・ ・・・
高取 924 931 939 949 954 959 ・・・ ・・・ ・・・
長楽寺 926 933 941 951 956 1001 ・・・ ・・・ ・・・
928 935 943 953 958 1003 ・・・ ・・・ ・・・
大原 930 937 945 955 1000 1005 ・・・ ・・・ ・・・
伴中央 932 939 947 957 1002 1007 ・・・ ・・・ ・・・
大塚 935 942 950 1000 1005 1010 ・・・ ・・・ ・・・
広域公園前 936 943 951 1001 1006 1011 ・・・ ・・・ ・・・
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期 延長 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1035 1045 1055 1105 1115 1124 1134 1144 1154
県庁前 1036 1046 1056 1106 1116 1125 1135 1145 1155
城北 1038 1048 1058 1108 1118 1127 1137 1147 1157
白島 1040 1050 1100 1110 1120 1129 1139 1149 1159
牛田 1042 1052 1102 1112 1122 1131 1141 1151 1201
不動院前 1044 1054 1104 1114 1124 1133 1143 1153 1203
祗園新橋北 1046 1056 1106 1116 1126 1135 1145 1155 1205
西原 1047 1057 1107 1117 1127 1136 1146 1156 1206
中筋 1049 1059 1109 1119 1129 1138 1148 1158 1208
古市 1051 1101 1111 1121 1131 1140 1150 1200 1210
大町 1052 1102 1112 1122 1132 1141 1151 1201 1211
毘沙門台 1054 1104 1114 1124 1134 1143 1153 1203 1213
安東 1056 1106 1116 1126 1136 1145 1155 1205 1215
上安 1058 1108 1118 1128 1138 1147 1157 1207 1217
高取 1059 1109 1119 1129 1139 1148 1158 1208 1218
長楽寺 1101 1111 1121 1131 1141 1150 1200 1210 1220
1103 1113 1123 1133 1143 1152 1202 1212 1222
大原 1105 1115 1125 1135 1145 1154 1204 1214 1224
伴中央 1107 1117 1127 1137 1147 1156 1206 1216 1226
大塚 1110 1120 1130 1140 1150 1159 1209 1219 1229
広域公園前 1111 1121 1131 1141 1151 1200 1210 1220 1230
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1534 1539 1544 1549 1555 1600 1605 1610 1615
県庁前 1535 1540 1545 1550 1556 1601 1606 1611 1616
城北 1537 1542 1547 1552 1558 1603 1608 1613 1618
白島 1539 1544 1549 1554 1600 1605 1610 1615 1620
牛田 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1612 1617 1622
不動院前 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1614 1619 1624
祗園新橋北 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1616 1621 1626
西原 1546 1551 1556 1601 1607 1612 1617 1622 1627
中筋 1548 1553 1558 1603 1609 1614 1619 1624 1629
古市 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1621 1626 1631
大町 1551 1556 1601 1606 1612 1617 1622 1627 1632
毘沙門台 1553 1558 1603 1608 1614 1619 1624 1629 1634
安東 1555 1600 1605 1610 1616 1621 1626 1631 1636
上安 1557 1602 1607 1612 1617 1622 1628 1633 1638
高取 1558 1603 1608 1613 1619 1624 1629 1634 1639
長楽寺 1600 1604 1610 1614 1621 1625 1631 1635 1641
1602 ・・・ 1612 ・・・ 1623 ・・・ 1633 ・・・ 1643
大原 1604 ・・・ 1614 ・・・ 1625 ・・・ 1635 ・・・ 1645
伴中央 1606 ・・・ 1616 ・・・ 1627 ・・・ 1637 ・・・ 1647
大塚 1609 ・・・ 1619 ・・・ 1629 ・・・ 1640 ・・・ 1650
広域公園前 1610 ・・・ 1620 ・・・ 1630 ・・・ 1641 ・・・ 1651

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車
       延長:延長列車