消費税率引き上げに伴うアストラムラインの運賃改定について



 消費税率の引き上げに伴う運賃改定の申請につきまして、平成26年3月4日付で国土交通大臣から認可を受けました。


 これにより、旅客運賃等の改定を実施いたしましたので、お客さまにはご負担をおかけすることになりますが、何卒ご理解を
いただきますようお願い申し上げます。

お客さまへの配布物につきましては、各駅窓口でお配しています。




1.実施日
 平成26年4月1日(火)始発から

2.改定理由
 平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴い、消費税増税相当分を運賃に転嫁するため運賃を改定させていただくものです。

3.改定率
 平均 2.854%  

改 定 率

定 期 外

3.615

定期

通 勤

1.450

通 学

1.463

合 計

2.854


4.改定後運賃表(単位:円)

(1) 普通旅客運賃

キロ程

大人


小児、運賃が割引となる
お客さま

改定後運賃

改定額

改定後運賃

改定額

2.0キロ

190

10

100

10

4.0キロ

230

10

120

10

6.0キロ

270

10

140

10

9.0キロ

320

10

160

0

12.0キロ

360

10

180

0

15.0キロ

400

10

200

0

18.0キロ

440

10

220

0

19.0キロ

480

10

240

0

単位:円
本通 190 190 230 230 230 270 270 320 320 320 360 360 360 360 400 400 400 440 440 480
0.3 県庁前 190 190 230 230 270 270 320 320 320 360 360 360 360 400 400 400 440 440 480
1.4 1.1 城北 190 190 230 230 270 270 320 320 320 360 360 360 360 400 400 400 440 440
2.1 1.8 0.7 白島 190 190 230 230 270 270 320 320 320 360 360 360 360 400 400 440 440
2.9 2.6 1.5 0.8 牛田 190 230 230 270 270 270 320 320 320 360 360 360 360 400 400 440
4.0 3.7 2.6 1.9 1.1 不動院前 190 190 230 230 270 270 320 320 320 320 360 360 360 400 400
5.0 4.7 3.6 2.9 2.1 1.0 祇園新橋北 190 190 230 230 270 270 320 320 320 320 360 360 400 400
6.0 5.7 4.6 3.9 3.1 2.0 1.0 西原 190 190 230 230 270 270 270 320 320 320 360 360 400
7.0 6.7 5.6 4.9 4.1 3.0 2.0 1.0 中筋 190 190 230 230 270 270 270 320 320 320 360 360
7.8 7.5 6.4 5.7 4.9 3.8 2.8 1.8 0.8 古市 190 190 230 230 270 270 320 320 320 360 360
8.4 8.1 7.0 6.3 5.5 4.4 3.4 2.4 1.4 0.6 大町 190 230 230 230 270 270 320 320 360 360
9.6 9.3 8.2 7.5 6.7 5.6 4.6 3.6 2.6 1.8 1.2 毘沙門台 190 190 230 230 270 270 320 320 320
10.6 10.3 9.2 8.5 7.7 6.6 5.6 4.6 3.6 2.8 2.2 1.0 安東 190 190 230 230 270 270 320 320
11.4 11.1 10.0 9.3 8.5 7.4 6.4 5.4 4.4 3.6 3.0 1.8 0.8 上安 190 190 230 230 270 320 320
12.0 11.7 10.6 9.9 9.1 8.0 7.0 6.0 5.0 4.2 3.6 2.4 1.4 0.6 高取 190 190 230 230 270 320
12.7 12.4 11.3 10.6 9.8 8.7 7.7 6.7 5.7 4.9 4.3 3.1 2.1 1.3 0.7 長楽寺 190 230 230 270 270
13.9 13.6 12.5 11.8 11.0 9.9 8.9 7.9 6.9 6.1 5.5 4.3 3.3 2.5 1.9 1.2 190 230 230 270
14.9 14.6 13.5 12.8 12.0 10.9 9.9 8.9 7.9 7.1 6.5 5.3 4.3 3.5 2.9 2.2 1.0 大原 190 230 230
16.0 15.7 14.6 13.9 13.1 12.0 11.0 10.0 9.0 8.2 7.6 6.4 5.4 4.6 4.0 3.3 2.1 1.1 伴中央 190 230
17.6 17.3 16.2 15.5 14.7 13.6 12.6 11.6 10.6 9.8 9.2 8.0 7.0 6.2 5.6 4.9 3.7 2.7 1.6 大塚 190
18.4 18.1 17.0 16.3 15.5 14.4 13.4 12.4 11.4 10.6 10.0 8.8 7.8 7.0 6.4 5.7 4.5 3.5 2.4 0.8 広域公園前
単位:km

↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.