とうかさん臨時列車(6/7)のお知らせ

アストラムラインをご利用いただきましてありがとうございます。
『とうかさん』のお出かけには、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■6月7日(土) とうかさん臨時列車を運行します。
 
 


.. 《とうかさん臨時列車時刻表》 

本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2003 2015 2027 2039 2051 2102 2118
大塚 2005 2017 2029 2041 2053 2104 2120
伴中央 2007 2019 2031 2043 2055 2106 2122
大原 2009 2021 2033 2045 2057 2108 2124
2011 2023 2035 2047 2059 2110 2126
長楽寺 2014 2019 2026 2038 2043 2050 2056 2102 2107 2113 2122 2129
高取 2015 2021 2027 2039 2045 2051 2057 2103 2109 2114 2123 2130
上安 2016 2022 2028 2040 2046 2052 2058 2104 2110 2115 2124 2131
安東 2018 2024 2030 2042 2048 2054 2100 2106 2112 2117 2126 2133
毘沙門台 2020 2025 2032 2044 2049 2056 2102 2108 2113 2119 2128 2135
大町 2022 2028 2034 2046 2052 2058 2104 2110 2116 2121 2130 2137
古市 2023 2029 2035 2047 2053 2059 2105 2111 2117 2122 2131 2138
中筋 2025 2031 2037 2049 2055 2101 2107 2113 2119 2124 2133 2140
西原 2027 2032 2039 2051 2056 2103 2109 2115 2120 2126 2135 2142
祗園新橋北 2029 2034 2041 2053 2058 2105 2111 2117 2122 2128 2137 2144
不動院前 2031 2036 2043 2055 2100 2107 2113 2119 2124 2130 2139 2146
牛田 2033 2038 2045 2057 2102 2109 2115 2121 2126 2132 2141 2148
白島 2034 2040 2046 2058 2104 2110 2116 2122 2128 2133 2142 2149
城北 2036 2041 2048 2100 2105 2112 2118 2124 2129 2135 2144 2151
県庁前 2038 2044 2050 2102 2108 2114 2120 2126 2132 2137 2146 2153
本通 2039 2045 2051 2103 2109 2115 2121 2127 2133 2138 2147 2154

    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 定期 定期 定期 定期 臨時 定期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2133 2148 2203 2218 2233 2247 2302 2313 2326 2334
大塚 2135 2150 2205 2220 2235 2249 2304 2315 2328 2336
伴中央 2137 2152 2207 2222 2237 2251 2306 2317 2330 2338
大原 2139 2154 2209 2224 2239 2253 2308 2319 2332 2340
2141 2156 2211 2226 2241 2255 2310 2321 2334 2342
長楽寺 2144 2151 2159 2214 2221 2229 2244 2258 2313 2324 2337 2345
高取 2145 2152 2200 2215 2222 2230 2245 2259 2314 2325 2338 2346
上安 2146 2153 2201 2216 2223 2231 2246 2300 2315 2326 2339 2347
安東 2148 2155 2203 2218 2225 2233 2248 2302 2317 2328 2341 2349
毘沙門台 2150 2157 2205 2220 2227 2235 2250 2304 2319 2330 2343 2351
大町 2152 2159 2207 2222 2229 2237 2252 2306 2321 2332 2345 2353
古市 2153 2200 2208 2223 2230 2238 2253 2307 2322 2333 2346 2354
中筋 2155 2202 2210 2225 2232 2240 2255 2309 2324 2335 2348 2356
西原 2157 2204 2212 2227 2234 2242 2257 2311 2326 2337 2350 2358
祗園新橋北 2159 2206 2214 2229 2236 2244 2259 2313 2328 2339 2352 000
不動院前 2201 2208 2216 2231 2238 2246 2301 2315 2330 2341 2354 002
牛田 2203 2210 2218 2233 2240 2248 2303 2317 2332 2343 2356 004
白島 2204 2211 2219 2234 2241 2249 2304 2318 2333 2344 2357 005
城北 2206 2213 2221 2236 2243 2251 2306 2320 2335 2346 2359 007
県庁前 2208 2215 2223 2238 2245 2253 2308 2322 2337 2348 001 009
本通 2209 2216 2224 2239 2246 2254 2309 2323 2338 2349 002 010

.
大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2045 2052 2057 2109 2116 2122 2129 2136 2144 2152 2200 2207
県庁前 2046 2053 2058 2110 2117 2123 2130 2137 2145 2153 2201 2208
城北 2048 2055 2100 2112 2119 2125 2132 2139 2147 2155 2203 2210
白島 2050 2057 2102 2114 2121 2127 2134 2141 2149 2157 2205 2212
牛田 2052 2058 2104 2116 2122 2129 2136 2143 2151 2159 2206 2214
不動院前 2054 2100 2106 2118 2124 2131 2138 2145 2153 2201 2208 2216
祗園新橋北 2056 2102 2108 2120 2126 2133 2140 2147 2155 2203 2210 2218
西原 2058 2104 2110 2122 2128 2135 2142 2149 2157 2205 2212 2220
中筋 2059 2106 2111 2123 2130 2136 2143 2150 2158 2206 2214 2221
古市 2101 2108 2113 2125 2132 2138 2145 2152 2200 2208 2216 2223
大町 2103 2109 2115 2127 2133 2140 2147 2154 2202 2210 2217 2225
毘沙門台 2105 2111 2117 2129 2135 2142 2149 2156 2204 2212 2219 2227
安東 2107 2113 2119 2131 2137 2144 2151 2158 2206 2214 2221 2229
上安 2108 2115 2120 2132 2139 2145 2152 2159 2207 2215 2223 2230
高取 2110 2116 2122 2134 2140 2147 2154 2201 2209 2217 2224 2232
長楽寺 2112 2117 2124 2136 2141 2149 2155 2203 2210 2219 2225 2234
2114 2126 2138 2151 2205 2221 2236
大原 2116 2128 2140 2153 2207 2223 2238
伴中央 2118 2130 2142 2155 2209 2225 2240
大塚 2120 2132 2144 2157 2211 2227 2242
広域公園前 2121 2133 2145 2158 2212 2228 2243

    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 定期 臨時 定期 定期 定期 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 長楽寺
本通 2222 2230 2237 2252 2300 2307 2321 2336 2347 000 007
県庁前 2223 2231 2238 2253 2301 2308 2322 2337 2348 001 008
城北 2225 2233 2240 2255 2303 2310 2324 2339 2350 003 010
白島 2227 2235 2242 2257 2305 2312 2326 2341 2352 005 012
牛田 2229 2236 2244 2259 2306 2314 2328 2343 2354 007 014
不動院前 2231 2238 2246 2301 2308 2316 2330 2345 2356 009 016
祗園新橋北 2233 2240 2248 2303 2310 2318 2332 2347 2358 011 018
西原 2235 2242 2250 2305 2312 2320 2334 2349 000 013 020
中筋 2236 2244 2251 2306 2314 2321 2335 2350 001 014 021
古市 2338 2246 2253 2308 2316 2323 2337 2352 003 016 023
大町 2240 2247 2255 2310 2317 2325 2339 2354 005 018 025
毘沙門台 2242 2249 2257 2312 2319 2327 2341 2356 007 020 027
安東 2244 2251 2259 2314 2321 2329 2343 2358 009 022 029
上安 2245 2253 2300 2315 2323 2330 2344 2359 010 023 030
高取 2247 2254 2302 2317 2324 2332 2346 001 012 025 032
長楽寺 2249 2255 2304 2319 2325 2334 2348 003 014 026 033
2251 2306 2321 2336 2350 005 016
大原 2253 2308 2323 2338 2352 007 018
伴中央 2255 2310 2325 2340 2354 009 020
大塚 2257 2312 2327 2342 2356 011 022
広域公園前 2258 2313 2328 2343 2357 012 023

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.