Jリーグ戦に伴う臨時列車(8/23)のお知らせ 

8月23日(土)は、エディオンスタジアム広島で
サンフレッチェ広島 対 セレッソ大阪 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■8月23日 臨時列車は、次のとおり運行します。


《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅  名 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広 域 公 園 前 1631 ・・・ 1641 ・・・ 1651 ・・・ 1701
大 塚 1633 ・・・ 1643 ・・・ 1653 ・・・ 1703
伴 中 央 1635 ・・・ 1645 ・・・ 1655 ・・・ 1705
大 原 1637 ・・・ 1647 ・・・ 1657 ・・・ 1707
1639 ・・・ 1649 ・・・ 1659 ・・・ 1709
長 楽 寺 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
高 取 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
上 安 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
安 東 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716
毘 沙 門 台 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718
大 町 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
古 市 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
中 筋 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723
西 原 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725
祗 園 新 橋 北 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727
不 動 院 前 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729
牛 田 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731
白 島 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732
城 北 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734
県 庁 前 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736
本 通 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737


本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅  名 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広 域 公 園 前 2102 2114 2118 2122 2126 2130 2133 2137 2141 2145 2148 2152 2156 2203
大 塚 2104 2116 2120 2124 2128 2131 2135 2139 2143 2146 2150 2154 2158 2205
伴 中 央 2106 2118 2122 2126 2130 2134 2137 2141 2145 2149 2152 2156 2200 2207
大 原 2108 2120 2124 2128 2132 2136 2139 2143 2147 2151 2154 2158 2202 2209
2110 2122 2126 2130 2134 2138 2141 2145 2149 2153 2156 2200 2204 2211
長 楽 寺 2113 2125 2129 2133 2137 2140 2144 2148 2152 2155 2159 2203 2207 2214
高 取 2114 2126 2130 2134 2138 2142 2145 2149 2153 2157 2200 2204 2208 2215
上 安 2115 2127 2131 2135 2139 2143 2146 2150 2154 2158 2201 2205 2209 2216
安 東 2117 2129 2133 2137 2141 2145 2148 2152 2156 2200 2203 2207 2211 2218
毘 沙 門 台 2119 2131 2135 2139 2143 2146 2150 2154 2158 2201 2205 2209 2213 2220
大 町 2121 2133 2137 2141 2145 2149 2152 2156 2200 2204 2207 2211 2215 2222
古 市 2122 2134 2138 2142 2146 2150 2153 2157 2201 2205 2208 2212 2216 2223
中 筋 2124 2136 2140 2144 2148 2152 2155 2159 2203 2207 2210 2214 2218 2225
西 原 2126 2138 2142 2146 2150 2153 2157 2201 2205 2208 2212 2216 2220 2227
祗 園 新 橋 北 2128 2140 2144 2148 2152 2155 2159 2203 2207 2210 2214 2218 2222 2229
不 動 院 前 2130 2142 2146 2150 2154 2157 2201 2205 2209 2212 2216 2220 2224 2231
牛 田 2132 2144 2148 2152 2156 2159 2203 2207 2211 2214 2218 2222 2226 2233
白 島 2133 2145 2149 2153 2157 2201 2204 2208 2212 2216 2219 2223 2227 2234
城 北 2135 2147 2151 2155 2159 2202 2206 2210 2214 2217 2221 2225 2229 2236
県 庁 前 2137 2149 2153 2157 2201 2205 2208 2212 2216 2220 2223 2227 2231 2238
本 通 2138 2150 2154 2158 2202 2206 2209 2213 2217 2221 2224 2228 2232 2239

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車




大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期  臨 時 定 期
駅  名 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1715 1720 1724 1729 1733 1738 1741
県庁前 1716 1721 1725 1730 1734 1739 1742
城 北 1718 1723 1727 1732 1736 1741 1744
白 島 1720 1725 1729 1734 1738 1743 1746
牛 田 1722 1726 1731 1735 1740 1744 1748
不動院前 1724 1728 1733 1737 1742 1746 1750
祇園新橋北 1726 1730 1735 1739 1744 1748 1752
西 原 1727 1732 1736 1741 1746 1750 1754
中 筋 1729 1734 1738 1743 1747 1752 1755
古 市 1731 1735 1740 1744 1749 1754 1757
大 町 1732 1737 1741 1746 1751 1755 1759
毘沙門台 1734 1739 1743 1748 1753 1757 1801
安 東 1736 1741 1745 1750 1755 1759 1803
上 安 1738 1742 1747 1751 1756 1801 1804
高 取 1739 1744 1748 1753 1758 1802 1806
長楽寺 1741 1746 1750 1755 1800 1804 1808
1743 1748 1752 1757 1802 1806 1810
大 原 1745 1750 1754 1759 1804 1808 1812
伴中央 1747 1752 1756 1801 1806 1810 1814
大 塚 1750 1754 1759 1803 1808 1813 1816
広域公園前 1751 1755 1800 1804 1809 1814 1817


大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種別 定 期 臨 時 臨 時 臨 時 定 期  臨 時 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 臨 時 定 期
駅  名 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本 通 2152 2156 2200 2203 2207 2211 2215 2218 2222 2225 2229 2233 2237
県庁前 2153 2157 2201 2204 2208 2212 2216 2219 2223 2226 2230 2234 2238
城 北 2155 2159 2203 2206 2210 2214 2218 2221 2225 2228 2232 2236 2240
白 島 2157 2201 2205 2208 2212 2216 2220 2223 2227 2230 2234 2238 2242
牛 田 2159 2203 2206 2210 2214 2218 2221 2225 2229 2232 2236 2240 2244
不動院前 2201 2205 2208 2212 2216 2220 2223 2227 2231 2234 2238 2242 2246
祇園新橋北 2203 2207 2210 2214 2218 2222 2225 2229 2233 2236 2240 2244 2248
西 原 2205 2209 2212 2216 2220 2224 2227 2231 2235 2238 2242 2246 2250
中 筋 2206 2210 2214 2217 2221 2225 2229 2232 2236 2239 2243 2247 2251
古 市 2208 2212 2216 2219 2223 2227 2231 2234 2238 2241 2245 2249 2253
大 町 2210 2214 2217 2221 2225 2229 2232 2236 2240 2243 2247 2251 2255
毘沙門台 2212 2216 2219 2223 2227 2231 2234 2238 2242 2245 2249 2253 2257
安 東 2214 2218 2221 2225 2229 2233 2236 2240 2244 2247 2251 2255 2259
上 安 2215 2219 2223 2226 2230 2234 2238 2241 2245 2248 2252 2256 2300
高 取 2217 2221 2224 2228 2232 2236 2239 2243 2247 2250 2254 2258 2302
長楽寺 2219 2222 2225 2229 2234 2237 2240 2244 2249 2251 2255 2259 2304
2221 2236 2251 2306
大 原 2223       2238       2253       2308
伴中央 2225       2240       2255       2310
大 塚 2227       2242       2257       2312
広域公園前 2228       2243       2258         2313

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車


「広域公園前駅」の改札を出て左側にお進みください。
無料シャトルバスがございます。


 8月23日の乗り場は赤まるの位置です。

 ※平成26年8月21日現在の情報です。