お盆ダイヤのお知らせ

・8月14日)、15日(金)は、土曜ダイヤに変更して運行します
 ご利用の際には、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

14日 土曜ダイヤ
15日(金)

■ なお、14日(木)、15日(金)は朝の混雑時間帯に臨時列車を運転いたします。
    時刻については下記の時刻表をご覧ください。
 
《臨時列車時刻表》
本通方面(上り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
本通 本 通 本通 本 通 本通 本 通 本通 本 通 本通
広域公園前 717 726 736 745 753
大塚 719 728 738 747 755
伴中央 721 730 740 749 757
大原 723 732 742 751 759
725 734 744 753 801
長楽寺 728 733 736 741 746 751 755 800 803
高取 729 734 738 743 748 752 757 801 805
上安 730 735 739 744 749 754 758 803 806
安東 732 737 741 746 751 756 800 805 808
毘沙門台 734 739 743 748 753 757 802 806 810
大町 736 741 745 750 755 800 804 809 812
古市 737 742 746 751 756 801 805 810 813
中筋 739 744 748 753 758 803 807 812 815
西原 741 746 750 755 800 805 809 814 817
祗園新橋北 743 748 752 757 802 807 811 816 819
不動院前 745 750 754 759 804 809 813 818 821
牛田 747 752 756 801 806 811 815 820 823
白島 748 753 758 803 808 812 817 821 825
城北 750 755 800 805 810 814 819 823 827
県庁前 752 757 802 807 812 817 821 826 829
本通 753 758 803 808 813 818 822 827 830

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
    種別
    行先
駅名
定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期 臨時 定期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 756 801 806 811 816 823 826 831 835
県庁前 757 802 807 812 817 824 827 832 836
城北 759 804 809 814 819 826 829 834 838
白島 801 806 811 816 821 828 831 836 840
牛田 803 808 813 818 823 829 833 837 842
不動院前 805 810 815 820 825 831 835 839 844
祗園新橋北 807 812 817 822 827 833 837 841 846
西原 808 813 818 823 828 835 838 843 847
中筋 810 815 820 825 830 837 840 845 849
古市 812 817 822 827 832 838 842 846 851
大町 813 818 823 828 833 840 843 848 852
毘沙門台 815 820 825 830 835 842 845 850 854
安東 817 822 827 832 837 844 847 852 856
上安 819 824 829 834 839 845 849 853 858
高取 820 825 830 835 840 847 850 855 859
長楽寺 822 826 832 836 842 848 852 856 901
824 834 844 854 903
大原 826 836 846 856 905
伴中央 828 838 848 858 907
大塚 831 841 851 901 910
広域公園前 832 842 852 902 911

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車
      


↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.