Jリーグ戦に伴う臨時列車(3/22)のお知らせ 

    3月22日(日)は、エディオンスタジアム広島で
   『サンフレッチェ広島 対 浦和レッズ 戦』が開催されます。
    ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。


■3月22日 臨時列車は、次のとおり運行します。


《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種 別 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期  
駅  名 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通  
広域公園前 ・・・ ・・・ 1140 ・・・ 1155 1200 ・・・ 1215 1220 ・・・
大 塚 ・・・ ・・・ 1142 ・・・ 1157 1202 ・・・ 1217 1222 ・・・
伴中央 ・・・ ・・・ 1144 ・・・ 1159 1204 ・・・ 1219 1224 ・・・
大 原 ・・・ ・・・ 1146 ・・・ 1201 1206 ・・・ 1221 1226 ・・・
・・・ ・・・ 1148 ・・・ 1203 1208 ・・・ 1223 1228 ・・・
長楽寺 1141 1146 1151 1201 1206 1211 1221 1226 1231 ・・・
高 取 1142 1147 1152 1202 1207 1212 1222 1227 1232 ・・・
上 安 1143 1148 1153 1203 1208 1213 1223 1228 1233 ・・・
安 東 1145 1150 1155 1205 1210 1215 1225 1230 1235 ・・・
毘沙門台 1147 1152 1157 1207 1212 1217 1227 1232 1237 ・・・
大 町 1149 1154 1159 1209 1214 1219 1229 1234 1239 ・・・
古 市 1150 1155 1200 1210 1215 1220 1230 1235 1240 ・・・
中 筋 1152 1157 1202 1212 1217 1222 1232 1237 1242 ・・・
西 原 1154 1159 1204 1214 1219 1224 1234 1239 1244 ・・・
祇園新橋北 1156 1201 1206 1216 1221 1226 1236 1241 1246 ・・・
不動院前 1158 1203 1208 1218 1223 1228 1238 1243 1248 ・・・
牛 田 1200 1205 1210 1220 1225 1230 1240 1245 1250 ・・・
白 島 1201 1206 1211 1221 1226 1231 1241 1246 1251 ・・・
新 白 島 1203 1208 1213 1223 1228 1233 1243 1248 1253 ・・・
城 北 1204 1209 1214 1224 1229 1234 1244 1249 1254 ・・・
県庁前 1206 1211 1216 1226 1231 1236 1246 1251 1256 ・・・
本 通 1207 1212 1217 1227 1232 1237 1247 1252 1257 ・・・

本 通 方 面 (上り)
種 別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 延 長 定 期  
駅  名 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通  
広域公園前 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1654 1700 1707 1714 ・・・
大 塚 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1656 1702 1709 1716 ・・・
伴中央 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1658 1704 1711 1718 ・・・
大 原 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1700 1706 1713 1720 ・・・
1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1702 1708 1715 1722 ・・・
長楽寺 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1705 1711 1718 1725 ・・・
高 取 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1706 1712 1719 1726 ・・・
上 安 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1707 1713 1720 1727 ・・・
安 東 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1709 1715 1722 1729 ・・・
毘沙門台 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1711 1717 1724 1731 ・・・
大 町 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1713 1719 1726 1733 ・・・
古 市 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1714 1720 1727 1734 ・・・
中 筋 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1716 1722 1729 1736 ・・・
西 原 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1718 1724 1731 1738 ・・・
祇園新橋北 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1720 1726 1733 1740 ・・・
不動院前 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1722 1728 1735 1742 ・・・
牛 田 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1724 1730 1737 1744 ・・・
白 島 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1725 1731 1738 1745 ・・・
新 白 島 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1727 1733 1740 1747 ・・・
城 北 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1728 1734 1741 1748 ・・・
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1730 1736 1743 1750 ・・・
本 通 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1731 1737 1744 1751 ・・・
■凡例   定期:定期列車
臨時:臨時列車
延長:延長列車


大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種 別 定 期 延 長 定 期 延 長 定  期 延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム

定 期 定 期
駅  名 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1035 1045 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1220 1225 1235
県庁前 1036 1046 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1221 1226 1236
城 北 1038 1048 1058 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1223 1228 1238
新 白 島 1040 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1225 1230 1240
白 島 1041 1051 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1226 1231 1241
牛 田 1043 1053 1103 1113 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1228 1233 1243
不動院前 1045 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1230 1235 1245
祇園新橋北 1047 1057 1107 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1232 1237 1247
西 原 1048 1058 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1228 1233 1238 1248
中 筋 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1235 1240 1250
古 市 1052 1102 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1237 1242 1252
大 町 1053 1103 1113 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1233 1238 1243 1253
毘沙門台 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1235 1240 1245 1255
安 東 1057 1107 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1237 1242 1247 1257
上 安 1059 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1244 1249 1259
高 取 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1240 1245 1250 1300
長楽寺 1102 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1242 1247 1252 1302
1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234 1244 1249 1254 1304
大 原 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1236 1246 1251 1256 1306
伴中央 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1228 1238 1248 1253 1258 1308
大 塚 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241 1251 1256 1301 1311
広域公園前 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1242 1252 1257 1302 1312

大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種 別  臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅 名 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園
長楽寺 広域
公園
長楽寺 広域
公園
本 通  1240 1245 1255 1300 1305 ・・・ 1655 1700 1705 1710 1714 1719 1723 1728 1732 1737 1741
県庁前  1241 1246 1256 1301 1306 ・・・ 1656 1701 1706 1711 1715 1720 1724 1729 1733 1738 1742
城 北  1243 1248 1258 1303 1308 ・・・ 1658 1703 1708 1713 1717 1722 1726 1731 1735 1740 1744
新 白 島 1245 1250 1300 1305 1310 ・・・ 1700 1705 1710 1715 1719 1724 1728 1733 1737 1742 1746
白 島  1246 1251 1301 1306 1311 ・・・ 1701 1706 1711 1716 1720 1725 1729 1734 1738 1743 1747
牛 田  1248 1253 1303 1308 1313 ・・・ 1703 1708 1713 1718 1722 1727 1731 1736 1740 1745 1749
不動院前  1250 1255 1305 1310 1315 ・・・ 1705 1710 1715 1720 1724 1729 1733 1738 1742 1747 1751
祇園新橋北  1252 1257 1307 1312 1317 ・・・ 1707 1712 1717 1722 1726 1731 1735 1740 1744 1749 1753
西 原  1253 1258 1308 1313 1318 ・・・ 1708 1713 1718 1723 1727 1732 1736 1741 1746 1751 1755
中 筋  1255 1300 1310 1315 1320 ・・・ 1710 1715 1720 1725 1729 1734 1738 1743 1747 1752 1756
古 市  1257 1302 1312 1317 1322 ・・・ 1712 1717 1722 1727 1731 1736 1740 1745 1749 1754 1758
大 町  1258 1303 1313 1318 1323 ・・・ 1713 1718 1723 1728 1732 1737 1741 1746 1751 1756 1800
毘沙門台  1300 1305 1315 1320 1325 ・・・ 1715 1720 1725 1730 1734 1739 1743 1748 1753 1758 1802
安 東  1302 1307 1317 1322 1327 ・・・ 1717 1722 1727 1732 1736 1741 1745 1750 1755 1800 1804
上 安  1304 1309 1319 1324 1329 ・・・ 1719 1724 1729 1734 1738 1743 1747 1752 1756 1801 1805
高 取  1305 1310 1320 1325 1330 ・・・ 1720 1725 1730 1735 1739 1744 1748 1753 1758 1803 1807
長楽寺  1307 1312 1322 1327 1332 ・・・ 1722 1726 1732 1736 1741 1745 1750 1754 1800 1804 1809
  1309 1314 1324 1329 1334 ・・・ 1724 +++ 1734 +++ 1743 +++ 1752 +++ 1802 +++ 1811
大 原  1311 1316 1326 1331 1336 ・・・ 1726   1736   1745   1754   1804   1813
伴中央  1313 1318 1328 1333 1338 ・・・ 1728   1738   1747   1756   1806   1815
大 塚  1316 1321 1331 1336 1341 ・・・ 1731   1741   1750   1759   1808   1817
広域公園前  1317 1322 1332 1337 1342 ・・・ 1732   1742   1751   1800   1809   1818
 ■凡例  定期:定期列車
臨時:臨時列車
延長:延長列車
※ 今シーズンより、無料シャトルバス運行は、諸般の事情により取りやめとなりました。