Jリーグ戦に伴う臨時列車(4/4)のお知らせ 

     4月4日(土)は、エディオンスタジアム広島で
    『サンフレッチェ広島 対 ヴィッセル神戸 戦』が開催されます。
     ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。


■4月4日 臨時列車は、次のとおり運行します。


《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種 別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   
駅  名 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通   
広域公園前 1600 ・・・ 1610 ・・・ 2050 2056 2102 2107 2117 ・・・
大 塚 1602 ・・・ 1612 ・・・ 2052 2058 2104 2109 2119 ・・・
伴中央 1604 ・・・ 1614 ・・・ 2054 2100 2106 2111 2121 ・・・
大 原 1606 ・・・ 1616 ・・・ 2056 2102 2108 2113 2123 ・・・
1608 ・・・ 1618 ・・・ 2058 2104 2110 2115 2125 ・・・
長楽寺 1611 1616 1621 ・・・ 2101 2107 2113 2118 2128 ・・・
高 取 1612 1617 1622 ・・・ 2102 2108 2114 2119 2129 ・・・
上 安 1613 1618 1623 ・・・ 2103 2109 2115 2120 2130 ・・・
安 東 1615 1620 1625 ・・・ 2105 2111 2117 2122 2132 ・・・
毘沙門台 1617 1622 1627 ・・・ 2107 2113 2119 2124 2134 ・・・
大 町 1619 1624 1629 ・・・ 2109 2115 2121 2126 2136 ・・・
古 市 1620 1625 1630 ・・・ 2110 2116 2122 2127 2137 ・・・
中 筋 1622 1627 1632 ・・・ 2112 2118 2124 2129 2139 ・・・
西 原 1624 1629 1634 ・・・ 2114 2120 2126 2131 2141 ・・・
祇園新橋北 1626 1631 1636 ・・・ 2116 2122 2128 2133 2143 ・・・
不動院前 1628 1633 1638 ・・・ 2118 2124 2130 2135 2145 ・・・
牛 田 1630 1635 1640 ・・・ 2120 2126 2132 2137 2147 ・・・
白 島 1631 1636 1641 ・・・ 2121 2127 2133 2138 2148 ・・・
新 白 島 1633 1638 1643 ・・・ 2123 2129 2135 2140 2150 ・・・
城 北 1634 1639 1644 ・・・ 2124 2130 2136 2141 2151 ・・・
県庁前 1636 1641 1646 ・・・ 2126 2132 2138 2143 2153 ・・・
本 通 1637 1642 1647 ・・・ 2127 2133 2139 2144 2154 ・・・
■凡例   定期:定期列車
臨時:臨時列車


大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種 別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期  
駅  名 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
  
本 通 1645 1650 1655 ・・・ 2137 2142 2152 2157 2207 ・・・
県庁前 1646 1651 1656 ・・・ 2138 2143 2153 2158 2208 ・・・
城 北 1648 1653 1658 ・・・ 2140 2145 2155 2200 2210 ・・・
新 白 島 1650 1655 1700 ・・・ 2142 2147 2157 2202 2212 ・・・
白 島 1651 1656 1701 ・・・ 2143 2148 2158 2203 2213 ・・・
牛 田 1653 1658 1703 ・・・ 2145 2150 2200 2205 2215 ・・・
不動院前 1655 1700 1705 ・・・ 2147 2152 2202 2207 2217 ・・・
祇園新橋北 1657 1702 1707 ・・・ 2149 2154 2204 2209 2219 ・・・
西 原 1658 1703 1708 ・・・ 2151 2156 2206 2211 2221 ・・・
中 筋 1700 1705 1710 ・・・ 2152 2157 2207 2212 2222 ・・・
古 市 1702 1707 1712 ・・・ 2154 2159 2209 2214 2224 ・・・
大 町 1703 1708 1713 ・・・ 2156 2201 2211 2216 2226 ・・・
毘沙門台 1705 1710 1715 ・・・ 2158 2203 2213 2218 2228 ・・・
安 東 1707 1712 1717 ・・・ 2200 2205 2215 2220 2230 ・・・
上 安 1709 1714 1719 ・・・ 2201 2206 2216 2221 2231 ・・・
高 取 1710 1715 1720 ・・・ 2203 2208 2218 2223 2233 ・・・
長楽寺 1712 1717 1722 ・・・ 2205 2209 2220 2224 2235 ・・・
1714 1719 1724 ・・・ 2207 +++ 2222 +++ 2237 ・・・
大 原 1716 1721 1726 ・・・ 2209   2224   2239 ・・・
伴中央 1718 1723 1728 ・・・ 2211    2226   2241 ・・・
大 塚 1721 1726 1731 ・・・ 2213   2228   2243 ・・・
広域公園前 1722 1727 1732 ・・・ 2214   2229   2244 ・・・
 ■凡例  定期:定期列車
臨時:臨時列車
※ 今シーズンより、無料シャトルバス運行は、諸般の事情により取りやめとなりました。