Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/2)のお知らせ 

    5月2日(土)は、エディオンスタジアム広島で
   『サンフレッチェ広島 対 ベガルタ仙台 戦』 が開催されます。
    ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。


■5月2日 臨時列車は、次のとおり運行します。


《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種 別 定 期 臨 時 定 期    定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅  名 本 通 本 通 本 通    本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1330   1340 ・・・ 1815 1821 1826 1830 1835 1838 1843 1847 1851
大 塚 1332   1342 ・・・ 1817 1822 1828 1832 1837 1840 1844 1849 1852
伴中央 1334   1344 ・・・ 1819 1825 1830 1834 1839 1842 1847 1851 1855
大 原 1336   1346 ・・・ 1821 1827 1832 1836 1841 1844 1849 1853 1857
1338   1348 ・・・ 1823 1829 1834 1838 1843 1846 1851 1855 1859
長楽寺 1341 1346 1351 ・・・ 1826 1831 1837 1841 1846 1849 1853 1858 1901
高 取 1342 1347 1352 ・・・ 1827 1833 1838 1842 1847 1850 1855 1859 1903
上 安 1343 1348 1353 ・・・ 1828 1834 1839 1843 1848 1851 1856 1900 1904
安 東 1345 1350 1355 ・・・ 1830 1836 1841 1845 1850 1853 1858 1902 1906
毘沙門台 1347 1352 1357 ・・・ 1832 1837 1843 1847 1852 1855 1859 1904 1907
大 町 1349 1354 1359 ・・・ 1834 1839 1845 1849 1854 1857 1901 1906 1909
古 市 1350 1355 1400 ・・・ 1835 1841 1846 1850 1855 1858 1903 1907 1911
中 筋 1352 1357 1402 ・・・ 1837 1843 1848 1852 1857 1900 1905 1909 1913
西 原 1354 1359 1404 ・・・ 1839 1844 1850 1854 1859 1902 1906 1911 1914
祇園新橋北 1356 1401 1406 ・・・ 1841 1846 1852 1856 1901 1904 1908 1913 1916
不動院前 1358 1403 1408 ・・・ 1843 1848 1854 1858 1903 1906 1910 1915 1918
牛 田 1400 1405 1410 ・・・ 1845 1850 1856 1900 1905 1908 1912 1917 1920
白 島 1401 1406 1411 ・・・ 1846 1852 1857 1901 1906 1909 1914 1918 1922
新 白 島 1403 1408 1413 ・・・ 1848 1853 1859 1903 1908 1911 1915 1920 1923
城 北 1404 1409 1414 ・・・ 1849 1854 1900 1904 1909 1912 1916 1921 1924
県庁前 1406 1411 1416 ・・・ 1851 1856 1902 1906 1911 1914 1918 1923 1926
本 通 1407 1412 1417 ・・・ 1852 1858 1903 1907 1912 1915 1920 1924 1928
■凡例   定期:定期列車
臨時:臨時列車



大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種 別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
応援トラム
定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅 名 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本 通  1415 1420 1425 ・・・ 1859 1905 1910 1913 1918 1922 1926 1930 1934
県庁前  1416 1421 1426 ・・・ 1900 1906 1911 1914 1919 1923 1927 1931 1935
城 北  1418 1423 1428 ・・・ 1902 1908 1913 1916 1921 1925 1929 1933 1937
新 白 島 1420 1425 1430 ・・・ 1904 1909 1915 1918 1922 1927 1930 1935 1939
白 島  1421 1426 1431 ・・・ 1905 1911 1916 1919 1924 1928 1932 1936 1940
牛 田  1423 1428 1433 ・・・ 1907 1912 1918 1921 1925 1930 1933 1938 1942
不動院前  1425 1430 1435 ・・・ 1909 1914 1920 1923 1927 1932 1935 1940 1944
祇園新橋北  1427 1432 1437 ・・・ 1911 1916 1922 1925 1929 1934 1937 1942 1946
西 原  1428 1433 1438 ・・・ 1913 1918 1924 1927 1931 1936 1939 1944 1948
中 筋  1430 1435 1440 ・・・ 1914 1920 1925 1928 1933 1937 1941 1945 1949
古 市  1432 1437 1442 ・・・ 1916 1922 1927 1930 1935 1939 1943 1947 1951
大 町  1433 1438 1443 ・・・ 1918 1923 1929 1932 1936 1941 1944 1949 1953
毘沙門台  1435 1440 1445 ・・・ 1920 1925 1931 1934 1938 1943 1946 1951 1955
安 東  1437 1442 1447 ・・・ 1922 1927 1933 1936 1940 1945 1948 1953 1957
上 安  1439 1444 1449 ・・・ 1923 1929 1934 1937 1942 1946 1950 1954 1958
高 取  1440 1445 1450 ・・・ 1925 1930 1936 1939 1943 1948 1951 1956 2000
長楽寺  1442 1447 1452 ・・・ 1927 1931 1938 1940 1944 1950 1952 1957 2002
  1444 1449 1454 ・・・ 1929 +++ 1940 +++ +++ 1952 +++ +++ 2004
大 原  1446 1451 1456 ・・・ 1931   1942     1954     2006
伴中央  1448 1453 1458 ・・・ 1933   1944     1956     2008
大 塚  1451 1456 1501 ・・・ 1935   1946     1958     2010
広域公園前  1452 1457 1502 ・・・ 1936   1947     1959     2011
 ■凡例  定期:定期列車
臨時:臨時列車
※ 今シーズンより、無料シャトルバス運行は、諸般の事情により取りやめとなりました。