臨時列車(4/25)のお知らせ 

4月25日(土)は、臨時列車を運行いたします。

■4月25日 臨時列車は、次のとおり運行します。 
 


≪臨時列車時刻表≫
本 通 方 面 (上り)
種 別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期  
駅  名 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通  
広域公園前 702 ・・・ 714 ・・・ 724 ・・・
大 塚 704 ・・・ 716 ・・・ 725 ・・・
伴中央 706 ・・・ 718 ・・・ 728 ・・・
大 原 708 ・・・ 720 ・・・ 730 ・・・
710 ・・・ 722 ・・・ 732 ・・・
長楽寺 713 721 725 731 734 ・・・
高 取 714 722 726 732 736 ・・・
上 安 715 723 727 733 737 ・・・
安 東 717 725 729 735 739 ・・・
毘沙門台 719 727 731 737 740 ・・・
大 町 721 729 733 739 743 ・・・
古 市 722 730 734 740 744 ・・・
中 筋 724 732 736 742 746 ・・・
西 原 726 734 738 744 748 ・・・
祇園新橋北 728 736 740 746 750 ・・・
不動院前 730 738 742 748 752 ・・・
牛 田 732 740 744 750 754 ・・・
白 島 733 741 745 751 755 ・・・
新 白 島 735 743 747 753 757 ・・・
城 北 736 744 748 754 759 ・・・
県庁前 738 746 750 756 801 ・・・
本 通 739 747 751 757 802 ・・・

■凡例  定期:定期列車
       臨時:臨時列車



大町・長楽寺・広域公園前方面(下り)
種 別  臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期  
駅 名 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
 
本 通  745 751 755 801 806 ・・・
県庁前  746 752 756 802 807 ・・・
城 北  748 754 758 804 809 ・・・
新 白 島 750 756 800 806 810 ・・・
白 島  751 757 801 807 812 ・・・
牛 田  753 759 803 809 813 ・・・
不動院前  755 801 805 811 815 ・・・
祇園新橋北  757 803 807 813 817 ・・・
西 原  758 804 808 814 819 ・・・
中 筋  800 806 810 816 821 ・・・
古 市  802 808 812 818 822 ・・・
大 町  803 809 813 819 824 ・・・
毘沙門台  805 811 815 821 826 ・・・
安 東  807 813 817 823 828 ・・・
上 安  809 815 819 825 829 ・・・
高 取  810 816 820 826 831 ・・・
長楽寺  812 817 822 827 833 ・・・
  814 +++ 824 +++ 835 ・・・
大 原  816   826   837 ・・・
伴中央  818   828   839 ・・・
大 塚  821   831   841 ・・・
広域公園前  822   832   842 ・・・

                     ■凡例  定期:定期列車
                            臨時:臨時列車