Jリーグ戦に伴う臨時列車(10/1)のお知らせ 

10月1日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 FC東京 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■10月1日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1630 ・・・ 1640 ・・・ 2102 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2147
大塚 1632 ・・・ 1642 ・・・ 2104 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2149
伴中央 1634 ・・・ 1644 ・・・ 2106 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2151
大原 1636 ・・・ 1646 ・・・ 2108 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2153
1638 ・・・ 1648 ・・・ 2110 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2155
長楽寺 1641 1646 1651 ・・・ 2113 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2158
高取 1642 1647 1652 ・・・ 2114 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2159
上安 1643 1648 1653 ・・・ 2115 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2200
安東 1645 1650 1655 ・・・ 2117 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2202
毘沙門台 1647 1652 1657 ・・・ 2119 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2204
大町 1649 1654 1659 ・・・ 2121 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2206
古市 1650 1655 1700 ・・・ 2122 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2207
中筋 1652 1657 1702 ・・・ 2124 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2209
西原 1654 1659 1704 ・・・ 2126 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2211
祗園新橋北 1656 1701 1706 ・・・ 2128 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2213
不動院前 1658 1703 1708 ・・・ 2130 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2215
牛田 1700 1705 1710 ・・・ 2132 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2217
白島 1701 1706 1711 ・・・ 2133 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2218
新白島 1703 1708 1713 ・・・ 2135 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2220
城北 1704 1709 1714 ・・・ 2136 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2221
県庁前 1706 1711 1716 ・・・ 2138 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2223
本通 1707 1712 1717 ・・・ 2139 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2224
            
   ■凡例   定期:定期列車
          臨時:臨時列車





大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 ・・・ 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
本通 1715 1720 1725 ・・・ 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222
県庁前 1716 1721 1726 ・・・ 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223
城北 1719 1724 1729 ・・・ 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226
新白島 1720 1725 1730 ・・・ 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227
白島 1721 1726 1731 ・・・ 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228
牛田 1723 1728 1733 ・・・ 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230
不動院前 1725 1730 1735 ・・・ 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232
祗園新橋北 1727 1732 1737 ・・・ 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234
西原 1729 1734 1739 ・・・ 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236
中筋 1730 1735 1740 ・・・ 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237
古市 1732 1737 1742 ・・・ 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239
大町 1734 1739 1744 ・・・ 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241
毘沙門台 1736 1741 1746 ・・・ 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243
安東 1738 1743 1748 ・・・ 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245
上安 1740 1745 1750 ・・・ 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247
高取 1741 1746 1751 ・・・ 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248
長楽寺 1743 1748 1753 ・・・ 2220 2224 2229 2235 2239 2244 2250
1745 1750 1755 ・・・ 2222 ・・・ ・・・ 2237 ・・・ ・・・ 2252
大原 1747 1752 1757 ・・・ 2224 ・・・ ・・・ 2239 ・・・ ・・・ 2254
伴中央 1749 1754 1759 ・・・ 2226 ・・・ ・・・ 2241 ・・・ ・・・ 2256
大塚 1751 1756 1801 ・・・ 2228 ・・・ ・・・ 2243 ・・・ ・・・ 2258
広域公園前 1753 1758 1803 ・・・ 2230 ・・・ ・・・ 2245 ・・・ ・・・ 2300
           
 ■凡例   定期:定期列車
        臨時:臨時列車