Jリーグ戦に伴う臨時列車(10/29)のお知らせ 

10月29日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 アビスパ福岡 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■10月29日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 ・・・ ・・・ 1140 ・・・ 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640
大塚 ・・・ ・・・ 1142 ・・・ 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642
伴中央 ・・・ ・・・ 1144 ・・・ 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644
大原 ・・・ ・・・ 1146 ・・・ 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646
・・・ ・・・ 1148 ・・・ 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648
長楽寺 1141 1146 1151 ・・・ 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
高取 1142 1147 1152 ・・・ 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652
上安 1143 1148 1153 ・・・ 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653
安東 1145 1150 1155 ・・・ 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655
毘沙門台 1147 1152 1157 ・・・ 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657
大町 1149 1154 1159 ・・・ 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
古市 1150 1155 1200 ・・・ 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
中筋 1152 1157 1202 ・・・ 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
西原 1154 1159 1204 ・・・ 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704
祗園新橋北 1156 1201 1206 ・・・ 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
不動院前 1158 1203 1208 ・・・ 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708
牛田 1200 1205 1210 ・・・ 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
白島 1201 1206 1211 ・・・ 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711
新白島 1203 1208 1213 ・・・ 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713
城北 1204 1209 1214 ・・・ 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
県庁前 1206 1211 1216 ・・・ 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716
本通 1207 1212 1217 ・・・ 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717

本 通 方 面 (上り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
大塚 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722
伴中央 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
大原 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728
長楽寺 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731
高取 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732
上安 1658 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733
安東 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735
毘沙門台 1702 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737
大町 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739
古市 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740
中筋 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742
西原 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744
祗園新橋北 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746
不動院前 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748
牛田 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750
白島 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751
新白島 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753
城北 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754
県庁前 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756
本通 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757

               ■凡例   定期:定期列車
                      臨時:臨時列車



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1035 1045 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1220 1225
県庁前 1036 1046 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1221 1226
城北 1038 1048 1058 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1223 1228
新白島 1040 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1225 1230
白島 1041 1051 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1226 1231
牛田 1042 1052 1102 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1227 1232
不動院前 1044 1054 1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1229 1234
祗園新橋北 1046 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1231 1236
西原 1048 1058 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1228 1233 1238
中筋 1050 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1235 1240
古市 1052 1102 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1237 1242
大町 1053 1103 1113 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1233 1238 1243
毘沙門台 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1235 1240 1245
安東 1057 1107 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1237 1242 1247
上安 1059 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1244 1249
高取 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1240 1245 1250
長楽寺 1102 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1242 1247 1252
1104 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1234 1244 1249 1254
大原 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1236 1246 1251 1256
伴中央 1108 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1228 1238 1248 1253 1258
大塚 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1230 1240 1250 1255 1300
広域公園前 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1242 1252 1257 1302


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1804
県庁前 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1805
城北 1658 1703 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1808
新白島 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1809
白島 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1810
牛田 1702 1707 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1812
不動院前 1704 1709 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1814
祗園新橋北 1706 1711 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812 1816
西原 1708 1713 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1818
中筋 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1819
古市 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812 1817 1821
大町 1713 1718 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1819 1823
毘沙門台 1715 1720 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821 1825
安東 1717 1722 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823 1827
上安 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1829
高取 1720 1725 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821 1826 1830
長楽寺 1722 1726 1733 1737 1743 1747 1753 1757 1803 1807 1813 1817 1823 1827 1832
1724 ・・・ 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1755 ・・・ 1805 ・・・ 1815 ・・・ 1825 ・・・ 1834
大原 1726 ・・・ 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1757 ・・・ 1807 ・・・ 1817 ・・・ 1827 ・・・ 1836
伴中央 1728 ・・・ 1739 ・・・ 1749 ・・・ 1759 ・・・ 1809 ・・・ 1819 ・・・ 1829 ・・・ 1838
大塚 1730 ・・・ 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1801 ・・・ 1811 ・・・ 1821 ・・・ 1831 ・・・ 1840
広域公園前 1732 ・・・ 1743 ・・・ 1753 ・・・ 1803 ・・・ 1813 ・・・ 1823 ・・・ 1833 ・・・ 1842

■凡例   定期:定期列車
       臨時:臨時列車
       延長:延長列車