臨時列車(11/5)のお知らせ 


11/5(土)のカープ優勝パレードに伴い、

臨時列車を運行いたします。




■11月5日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 849 ・・・ 900 ・・・ 910 ・・・ 920 ・・・ 930
大塚 851 ・・・ 902 ・・・ 912 ・・・ 922 ・・・ 932
伴中央 853 ・・・ 904 ・・・ 914 ・・・ 924 ・・・ 934
大原 855 ・・・ 906 ・・・ 916 ・・・ 926 ・・・ 936
857 ・・・ 908 ・・・ 918 ・・・ 928 ・・・ 938
長楽寺 859 904 911 916 921 926 931 936 941
高取 901 906 912 917 922 927 932 937 942
上安 902 907 913 918 923 928 933 938 943
安東 904 909 915 920 925 930 935 940 945
毘沙門台 906 911 917 922 927 932 937 942 947
大町 908 913 919 924 929 934 939 944 949
古市 909 914 920 925 930 935 940 945 950
中筋 911 916 922 927 932 937 942 947 952
西原 913 918 924 929 934 939 944 949 954
祗園新橋北 915 920 926 931 936 941 946 951 956
不動院前 917 922 928 933 938 943 948 953 958
牛田 919 924 930 935 940 945 950 955 1000
白島 921 926 931 936 941 946 951 956 1001
新白島 922 927 933 938 943 948 953 958 1003
城北 924 929 934 939 944 949 954 959 1004
県庁前 926 931 936 941 946 951 956 1001 1006
本通 927 932 937 942 947 952 957 1002 1007
            
   ■凡例   定期:定期列車
          臨時:臨時列車







大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015
県庁前 936 941 946 951 956 1001 1006 1011 1016
城北 938 943 948 953 958 1003 1008 1013 1018
新白島 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020
白島 941 946 951 956 1001 1006 1011 1016 1021
牛田 942 947 952 957 1002 1007 1012 1017 1022
不動院前 944 949 954 959 1004 1009 1014 1019 1024
祗園新橋北 946 951 956 1001 1006 1011 1016 1021 1026
西原 948 953 958 1003 1008 1013 1018 1023 1028
中筋 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030
古市 952 957 1002 1007 1012 1017 1022 1027 1032
大町 953 958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033
毘沙門台 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035
安東 957 1002 1007 1012 1017 1022 1027 1032 1037
上安 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029 1034 1039
高取 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040
長楽寺 1002 1006 1012 1016 1022 1026 1032 1036 1042
1004 ・・・ 1014 ・・・ 1024 ・・・ 1034 ・・・ 1044
大原 1006 ・・・ 1016 ・・・ 1026 ・・・ 1036 ・・・ 1046
伴中央 1008 ・・・ 1018 ・・・ 1028 ・・・ 1038 ・・・ 1048
大塚 1010 ・・・ 1020 ・・・ 1030 ・・・ 1040 ・・・ 1050
広域公園前 1012 ・・・ 1022 ・・・ 1032 ・・・ 1042 ・・・ 1052


           
 ■凡例   定期:定期列車
        臨時:臨時列車