Jリーグ戦に伴う臨時列車(4/15)のお知らせ 

4月15日(金)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 アルビレックス新潟戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■4月15日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通
広域公園前 1707 ・・・ ・・・ ・・・ 2141 2146 2151
大塚 1709 ・・・ ・・・ ・・・ 2143 2148 2153
伴中央 1711 ・・・ ・・・ ・・・ 2145 2150 2155
大原 1713 ・・・ ・・・ ・・・ 2147 2152 2157
1715 ・・・ ・・・ ・・・ 2149 2154 2159
長楽寺 1718 1721 1724 ・・・ 2152 2157 2202
高取 1719 1722 1725 ・・・ 2153 2158 2203
上安 1720 1723 1726 ・・・ 2154 2159 2204
安東 1722 1725 1728 ・・・ 2156 2201 2206
毘沙門台 1724 1727 1730 ・・・ 2158 2203 2208
大町 1726 1729 1732 ・・・ 2200 2205 2210
古市 1727 1730 1733 ・・・ 2201 2206 2211
中筋 1729 1732 1735 ・・・ 2203 2208 2213
西原 1731 1734 1737 ・・・ 2205 2210 2215
祗園新橋北 1733 1736 1739 ・・・ 2207 2212 2217
不動院前 1735 1738 1741 ・・・ 2209 2214 2219
牛田 1737 1740 1743 ・・・ 2211 2216 2221
白島 1738 1741 1744 ・・・ 2212 2217 2222
新白島 1740 1743 1746 ・・・ 2214 2219 2224
城北 1741 1744 1747 ・・・ 2215 2220 2225
県庁前 1743 1746 1749 ・・・ 2217 2222 2227
本通 1744 1747 1750 ・・・ 2218 2223 2228
            
            ■凡例   定期:定期列車
                   臨時:臨時列車

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 ・・・
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・
本通 1748 1751 1754 ・・・ 2226 2231 2236 ・・・
県庁前 1749 1752 1755 ・・・ 2227 2232 2237 ・・・
城北 1752 1755 1758 ・・・ 2230 2235 2240 ・・・
新白島 1753 1756 1759 ・・・ 2231 2236 2241 ・・・
白島 1754 1757 1800 ・・・ 2232 2237 2242 ・・・
牛田 1756 1759 1802 ・・・ 2234 2239 2244 ・・・
不動院前 1758 1801 1804 ・・・ 2236 2241 2246 ・・・
祗園新橋北 1800 1803 1806 ・・・ 2238 2243 2248 ・・・
西原 1802 1805 1808 ・・・ 2240 2245 2250 ・・・
中筋 1803 1806 1809 ・・・ 2241 2246 2251 ・・・
古市 1805 1808 1811 ・・・ 2243 2248 2253 ・・・
大町 1807 1810 1813 ・・・ 2245 2250 2255 ・・・
毘沙門台 1809 1812 1815 ・・・ 2247 2252 2257 ・・・
安東 1811 1814 1817 ・・・ 2249 2254 2259 ・・・
上安 1813 1816 1819 ・・・ 2251 2256 2301 ・・・
高取 1814 1817 1820 ・・・ 2252 2257 2302 ・・・
長楽寺 1816 1819 1822 ・・・ 2254 2258 2304 ・・・
1818 1821 1824 ・・・ 2256 ・・・ 2306 ・・・
大原 1820 1823 1826 ・・・ 2258 ・・・ 2308 ・・・
伴中央 1822 1825 1828 ・・・ 2300 ・・・ 2310 ・・・
大塚 1824 1827 1830 ・・・ 2302 ・・・ 2312 ・・・
広域公園前 1826 1829 1832 ・・・ 2304 ・・・ 2314 ・・・
           
          ■凡例   定期:定期列車
                 臨時:臨時列車