AFCチャンピオンズリーグに伴う臨時列車(5/4)のお知らせ 

5月4日(水・祝)は、広島広域公園陸上競技場で

サンフレッチェ広島 対 FCソウル 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月4日水・祝 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別
定 期
臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期 定 期  臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通  本 通 本 通
広域公園前 1640 ・・・ 1650 1700 ・・・ 1710 1720 ・・・ 1730
大塚 1642 ・・・ 1652 1702 ・・・ 1712 1722 ・・・ 1732
伴中央 1644 ・・・ 1654 1704 ・・・ 1714 1724 ・・・ 1734
大原 1646 ・・・ 1656 1706 ・・・ 1716 1726 ・・・ 1736
1648 ・・・ 1658 1708 ・・・ 1718 1728 ・・・ 1738
長楽寺 1651 1656 1701 1711 1716 1721 1731 1736 1741
高取 1652 1657 1702 1712 1717 1722 1732 1737 1742
上安 1653 1658 1703 1713 1718 1723 1733 1738 1743
安東 1655 1700 1705 1715 1720 1725 1735 1740 1745
毘沙門台 1657 1702 1707 1717 1722 1727 1737 1742 1747
大町 1659 1704 1709 1719 1724 1729 1739 1744 1749
古市 1700 1705 1710 1720 1725 1730 1740 1745 1750
中筋 1702 1707 1712 1722 1727 1732 1742 1747 1752
西原 1704 1709 1714 1724 1729 1734 1744 1749 1754
祗園新橋北 1706 1711 1716 1726 1731 1736 1746 1751 1756
不動院前 1708 1713 1718 1728 1733 1738 1748 1753 1758
牛田 1710 1715 1720 1730 1735 1740 1750 1755 1800
白島 1711 1716 1721 1731 1736 1741 1751 1756 1801
新白島 1713 1718 1723 1733 1738 1743 1753 1758 1803
城北 1714 1719 1724 1734 1739 1744 1754 1759 1804
県庁前 1716 1721 1726 1736 1741 1746 1756 1801 1806
本通 1717 1722 1727 1737 1742 1747 1757 1802 1807

本 通 方 面 (上り)

種別
定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2147 2152 2158 2203 2208 2214 2219
大塚 2149 2154 2159 2205 2210 2215 2221
伴中央 2151 2156 2202 2207 2212 2218 2223
大原 2153 2158 2204 2209 2214 2220 2225
2155 2200 2206 2211 2216 2222 2227
長楽寺 2158 2203 2208 2214 2219 2224 2230
高取 2159 2204 2210 2215 2220 2226 2231
上安 2200 2205 2211 2216 2221 2227 2232
安東 2202 2207 2213 2218 2223 2229 2234
毘沙門台 2204 2209 2214 2220 2225 2230 2236
大町 2206 2211 2217 2222 2227 2233 2238
古市 2207 2212 2218 2223 2228 2234 2239
中筋 2209 2214 2220 2225 2230 2236 2241
西原 2211 2216 2221 2227 2232 2237 2243
祗園新橋北 2213 2218 2223 2229 2234 2239 2245
不動院前 2215 2220 2225 2231 2236 2241 2247
牛田 2217 2222 2227 2233 2238 2243 2249
白島 2218 2223 2229 2234 2239 2245 2250
新白島 2220 2225 2230 2236 2241 2246 2252
城北 2221 2226 2231 2237 2242 2247 2253
県庁前 2223 2228 2233 2239 2244 2249 2255
本通 2224 2229 2235 2240 2245 2251 2256


            
            ■凡例   定期:定期列車
                   臨時:臨時列車






大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1725 1730 1735 1745 1750 1755 1804 1809 1813
県庁前 1726 1731 1736 1746 1751 1756 1805 1810 1814
城北 1729 1734 1739 1749 1754 1759 1808 1812 1817
新白島 1730 1735 1740 1750 1755 1800 1809 1813 1818
白島 1731 1736 1741 1751 1756 1801 1810 1815 1819
牛田 1733 1738 1743 1753 1758 1803 1812 1816 1821
不動院前 1735 1740 1745 1755 1800 1805 1814 1818 1823
祗園新橋北 1737 1742 1747 1757 1802 1807 1816 1820 1825
西原 1739 1744 1749 1759 1804 1809 1818 1822 1827
中筋 1740 1745 1750 1800 1805 1810 1819 1824 1828
古市 1742 1747 1752 1802 1807 1812 1821 1826 1830
大町 1744 1749 1754 1804 1809 1814 1823 1827 1832
毘沙門台 1746 1751 1756 1806 1811 1816 1825 1829 1834
安東 1748 1753 1758 1808 1813 1818 1827 1831 1836
上安 1750 1755 1800 1810 1815 1820 1829 1833 1838
高取 1751 1756 1801 1811 1816 1821 1830 1834 1839
長楽寺 1753 1758 1803 1813 1818 1823 1832 1836 1841
1755 1800 1805 1815 1820 1825 1834 1838 1843
大原 1757 1802 1807 1817 1822 1827 1836 1840 1845
伴中央 1759 1804 1809 1819 1824 1829 1838 1842 1847
大塚 1801 1806 1811 1821 1826 1831 1840 1845 1849
広域公園前 1803 1808 1813 1823 1828 1833 1842 1846 1851

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2222 2232 2237 2243 2248 2253 2258 2309
県庁前 2223 2233 2238 2244 2249 2254 2259 2310
城北 2226 2236 2241 2247 2252 2257 2302 2313
新白島 2227 2237 2242 2248 2253 2258 2303 2314
白島 2228 2238 2243 2249 2254 2259 2304 2315
牛田 2230 2240 2245 2251 2256 2301 2306 2317
不動院前 2232 2242 2247 2253 2258 2303 2308 2319
祗園新橋北 2234 2244 2249 2255 2300 2305 2310 2321
西原 2236 2246 2251 2257 2302 2307 2312 2323
中筋 2237 2247 2252 2258 2303 2308 2313 2324
古市 2239 2249 2254 2300 2305 2310 2315 2326
大町 2241 2251 2256 2302 2307 2312 2317 2328
毘沙門台 2243 2253 2258 2304 2309 2314 2319 2330
安東 2245 2255 2300 2306 2311 2316 2321 2332
上安 2247 2257 2302 2308 2313 2318 2323 2334
高取 2248 2258 2303 2309 2314 2319 2324 2335
長楽寺 2250 2259 2305 2310 2315 2321 2325 2337
2252 ・・・ 2307 ・・・ ・・・ 2323 ・・・ 2339
大原 2254 ・・・ 2309 ・・・ ・・・ 2325 ・・・ 2341
伴中央 2256 ・・・ 2311 ・・・ ・・・ 2327 ・・・ 2343
大塚 2258 ・・・ 2313 ・・・ ・・・ 2329 ・・・ 2345
広域公園前 2300 ・・・ 2315 ・・・ ・・・ 2331 ・・・ 2347

           
          ■凡例   定期:定期列車
                 臨時:臨時列車