Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/21)のお知らせ 

5月21日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 ガンバ大阪 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月21日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1330 ・・・ 1340 ・・・ 1818 1824 1829 1835 1840
大塚 1332 ・・・ 1342 ・・・ 1820 1825 1831 1836 1842
伴中央 1334 ・・・ 1344 ・・・ 1822 1828 1833 1839 1844
大原 1336 ・・・ 1346 ・・・ 1824 1830 1835 1841 1846
1338 ・・・ 1348 ・・・ 1826 1832 1837 1843 1848
長楽寺 1341 1346 1351 ・・・ 1829 1834 1840 1845 1851
高取 1342 1347 1352 ・・・ 1830 1836 1841 1847 1852
上安 1343 1348 1353 ・・・ 1831 1837 1842 1848 1853
安東 1345 1350 1355 ・・・ 1833 1839 1844 1850 1855
毘沙門台 1347 1352 1357 ・・・ 1835 1840 1846 1851 1857
大町 1349 1354 1359 ・・・ 1837 1843 1848 1854 1859
古市 1350 1355 1400 ・・・ 1838 1844 1849 1855 1900
中筋 1352 1357 1402 ・・・ 1840 1846 1851 1857 1902
西原 1354 1359 1404 ・・・ 1842 1847 1853 1858 1904
祗園新橋北 1356 1401 1406 ・・・ 1844 1849 1855 1900 1906
不動院前 1358 1403 1408 ・・・ 1846 1851 1857 1902 1908
牛田 1400 1405 1410 ・・・ 1848 1853 1859 1904 1910
白島 1401 1406 1411 ・・・ 1849 1855 1900 1906 1911
新白島 1403 1408 1413 ・・・ 1851 1856 1902 1907 1913
城北 1404 1409 1414 ・・・ 1852 1857 1903 1908 1914
県庁前 1406 1411 1416 ・・・ 1854 1859 1905 1910 1916
本通 1407 1412 1417 ・・・ 1855 1901 1906 1912 1917
            
            ■凡例   定期:定期列車
                   臨時:臨時列車





大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1415 1420 1425 ・・・ 1901 1907 1911 1918 1922
県庁前 1416 1421 1426 ・・・ 1902 1908 1912 1919 1923
城北 1418 1423 1428 ・・・ 1905 1910 1915 1921 1926
新白島 1420 1425 1430 ・・・ 1906 1911 1916 1922 1927
白島 1421 1426 1431 ・・・ 1907 1913 1917 1924 1928
牛田 1422 1427 1432 ・・・ 1909 1914 1919 1925 1930
不動院前 1424 1429 1434 ・・・ 1911 1916 1921 1927 1932
祗園新橋北 1426 1431 1436 ・・・ 1913 1918 1923 1929 1934
西原 1428 1433 1438 ・・・ 1915 1920 1925 1931 1936
中筋 1430 1435 1440 ・・・ 1916 1922 1926 1933 1937
古市 1432 1437 1442 ・・・ 1918 1924 1928 1935 1939
大町 1433 1438 1443 ・・・ 1920 1925 1930 1936 1941
毘沙門台 1435 1440 1445 ・・・ 1922 1927 1932 1938 1943
安東 1437 1442 1447 ・・・ 1924 1929 1934 1940 1945
上安 1439 1444 1449 ・・・ 1926 1931 1936 1942 1947
高取 1440 1445 1450 ・・・ 1927 1932 1937 1943 1948
長楽寺 1442 1447 1452 ・・・ 1929 1934 1939 1945 1950
1444 1449 1454 ・・・ 1931 ・・・ 1941 ・・・ 1952
大原 1446 1451 1456 ・・・ 1933 ・・・ 1943 ・・・ 1954
伴中央 1448 1453 1458 ・・・ 1935 ・・・ 1945 ・・・ 1956
大塚 1450 1455 1500 ・・・ 1937 ・・・ 1947 ・・・ 1958
広域公園前 1452 1457 1502 ・・・ 1939 ・・・ 1949 ・・・ 2000
           
          ■凡例   定期:定期列車
                 臨時:臨時列車