Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/8)のお知らせ 

5月8日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 サガン鳥栖 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月8日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通
広域公園前 1330 ・・・ 1340 ・・・ 1818 1824 1829
大塚 1332 ・・・ 1342 ・・・ 1820 1825 1831
伴中央 1334 ・・・ 1344 ・・・ 1822 1828 1833
大原 1336 ・・・ 1346 ・・・ 1824 1830 1835
1338 ・・・ 1348 ・・・ 1826 1832 1837
長楽寺 1341 1346 1351 ・・・ 1829 1834 1840
高取 1342 1347 1352 ・・・ 1830 1836 1841
上安 1343 1348 1353 ・・・ 1831 1837 1842
安東 1345 1350 1355 ・・・ 1833 1839 1844
毘沙門台 1347 1352 1357 ・・・ 1835 1840 1846
大町 1349 1354 1359 ・・・ 1837 1843 1848
古市 1350 1355 1400 ・・・ 1838 1844 1849
中筋 1352 1357 1402 ・・・ 1840 1846 1851
西原 1354 1359 1404 ・・・ 1842 1847 1853
祗園新橋北 1356 1401 1406 ・・・ 1844 1849 1855
不動院前 1358 1403 1408 ・・・ 1846 1851 1857
牛田 1400 1405 1410 ・・・ 1848 1853 1859
白島 1401 1406 1411 ・・・ 1849 1855 1900
新白島 1403 1408 1413 ・・・ 1851 1856 1902
城北 1404 1409 1414 ・・・ 1852 1857 1903
県庁前 1406 1411 1416 ・・・ 1854 1859 1905
本通 1407 1412 1417 ・・・ 1855 1901 1906
            
            ■凡例   定期:定期列車
                   臨時:臨時列車

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 ・・・
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・
本通 1415 1420 1425 ・・・ 1901 1907 1911 ・・・
県庁前 1416 1421 1426 ・・・ 1902 1908 1912 ・・・
城北 1418 1423 1428 ・・・ 1905 1910 1915 ・・・
新白島 1420 1425 1430 ・・・ 1906 1911 1916 ・・・
白島 1421 1426 1431 ・・・ 1907 1913 1917 ・・・
牛田 1422 1427 1432 ・・・ 1909 1914 1919 ・・・
不動院前 1424 1429 1434 ・・・ 1911 1916 1921 ・・・
祗園新橋北 1426 1431 1436 ・・・ 1913 1918 1923 ・・・
西原 1428 1433 1438 ・・・ 1915 1920 1925 ・・・
中筋 1430 1435 1440 ・・・ 1916 1922 1926 ・・・
古市 1432 1437 1442 ・・・ 1918 1924 1928 ・・・
大町 1433 1438 1443 ・・・ 1920 1925 1930 ・・・
毘沙門台 1435 1440 1445 ・・・ 1922 1927 1932 ・・・
安東 1437 1442 1447 ・・・ 1924 1929 1934 ・・・
上安 1439 1444 1449 ・・・ 1926 1931 1936 ・・・
高取 1440 1445 1450 ・・・ 1927 1932 1937 ・・・
長楽寺 1442 1447 1452 ・・・ 1929 1934 1939 ・・・
1444 1449 1454 ・・・ 1931 ・・・ 1941 ・・・
大原 1446 1451 1456 ・・・ 1933 ・・・ 1943 ・・・
伴中央 1448 1453 1458 ・・・ 1935 ・・・ 1945 ・・・
大塚 1450 1455 1500 ・・・ 1937 ・・・ 1947 ・・・
広域公園前 1452 1457 1502 ・・・ 1939 ・・・ 1949 ・・・
           
          ■凡例   定期:定期列車
                 臨時:臨時列車