Jリーグ戦に伴う臨時列車(6/18)のお知らせ 

6月18日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 浦和レッズ 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■6月18日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1610 ・・・ 1620 ・・・ 1630 ・・・ 1640 ・・・ 1650
大塚 1612 ・・・ 1622 ・・・ 1632 ・・・ 1642 ・・・ 1652
伴中央 1614 ・・・ 1624 ・・・ 1634 ・・・ 1644 ・・・ 1654
大原 1616 ・・・ 1626 ・・・ 1636 ・・・ 1646 ・・・ 1656
1618 ・・・ 1628 ・・・ 1638 ・・・ 1648 ・・・ 1658
長楽寺 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701
高取 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
上安 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703
安東 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705
毘沙門台 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707
大町 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
古市 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
中筋 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
西原 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
祗園新橋北 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716
不動院前 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718
牛田 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
白島 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
新白島 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723
城北 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
本通 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727


本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2102 2112 2117 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2158 2203 2208 2214 2219 2227 2235
大塚 2104 2114 2119 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2205 2210 2215 2221 2229 2237
伴中央 2106 2116 2121 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2202 2207 2212 2218 2223 2231 2239
大原 2108 2118 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2204 2209 2214 2220 2225 2233 2241
2110 2120 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2206 2211 2216 2222 2227 2235 2243
長楽寺 2113 2123 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2214 2219 2224 2230 2238 2246
高取 2114 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2210 2215 2220 2226 2231 2239 2247
上安 2115 2125 2130 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2211 2216 2221 2227 2232 2240 2248
安東 2117 2127 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2213 2218 2223 2229 2234 2242 2250
毘沙門台 2119 2129 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2220 2225 2230 2236 2244 2252
大町 2121 2131 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2217 2222 2227 2233 2238 2246 2254
古市 2122 2132 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2218 2223 2228 2234 2239 2247 2255
中筋 2124 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2220 2225 2230 2236 2241 2249 2257
西原 2126 2136 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2227 2232 2237 2243 2251 2259
祗園新橋北 2128 2138 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2229 2234 2239 2245 2253 2301
不動院前 2130 2140 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2231 2236 2241 2247 2255 2303
牛田 2132 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2233 2238 2243 2249 2257 2305
白島 2133 2143 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2229 2234 2239 2245 2250 2258 2306
新白島 2135 2145 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2236 2241 2246 2252 2300 2308
城北 2136 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2237 2242 2247 2253 2301 2309
県庁前 2138 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2239 2244 2249 2255 2303 2311
本通 2139 2149 2154 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2235 2240 2245 2251 2256 2304 2312
            
 ■凡例   定期:定期列車
        臨時:臨時列車





大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755
県庁前 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756
城北 1658 1703 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759
新白島 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
白島 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801
牛田 1702 1707 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803
不動院前 1704 1709 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805
祗園新橋北 1706 1711 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807
西原 1708 1713 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809
中筋 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810
古市 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812
大町 1713 1718 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814
毘沙門台 1715 1720 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816
安東 1717 1722 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818
上安 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820
高取 1720 1725 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821
長楽寺 1722 1727 1733 1738 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823
1724 1729 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815 1820 1825
大原 1726 1731 1737 1742 1747 1752 1757 1802 1807 1812 1817 1822 1827
伴中央 1728 1733 1739 1744 1749 1754 1759 1804 1809 1814 1819 1824 1829
大塚 1730 1735 1741 1746 1751 1756 1801 1806 1811 1816 1821 1826 1831
広域公園前 1732 1737 1743 1748 1753 1758 1803 1808 1813 1818 1823 1828 1833
          
大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2248 2253 2301 2309 2317 2325
県庁前 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2249 2254 2302 2310 2318 2326
城北 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2252 2257 2305 2313 2321 2329
新白島 2157 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2253 2258 2306 2314 2322 2330
白島 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2254 2259 2307 2315 2323 2331
牛田 2200 2205 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2256 2301 2309 2317 2325 2333
不動院前 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2258 2303 2311 2319 2327 2335
祗園新橋北 2204 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2300 2305 2313 2321 2329 2337
西原 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2302 2307 2315 2323 2331 2339
中筋 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2303 2308 2316 2324 2332 2340
古市 2209 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2249 2254 2259 2305 2310 2318 2326 2334 2342
大町 2211 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2251 2256 2301 2307 2312 2320 2328 2336 2344
毘沙門台 2213 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2309 2314 2322 2330 2338 2346
安東 2215 2220 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2255 2300 2305 2311 2316 2324 2332 2340 2348
上安 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2257 2302 2307 2313 2318 2326 2334 2342 2350
高取 2218 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2258 2303 2308 2314 2319 2327 2335 2343 2351
長楽寺 2220 2224 2229 2235 2239 2244 2250 2254 2259 2305 2309 2315 2321 2328 2337 2344 2353
2222 ・・・ ・・・ 2237 ・・・ ・・・ 2252 ・・・ ・・・ 2307 ・・・ ・・・ 2323 ・・・ 2339 ・・・ 2355
大原 2224 ・・・ ・・・ 2239 ・・・ ・・・ 2254 ・・・ ・・・ 2309 ・・・ ・・・ 2325 ・・・ 2341 ・・・ 2357
伴中央 2226 ・・・ ・・・ 2241 ・・・ ・・・ 2256 ・・・ ・・・ 2311 ・・・ ・・・ 2327 ・・・ 2343 ・・・ 2359
大塚 2228 ・・・ ・・・ 2243 ・・・ ・・・ 2258 ・・・ ・・・ 2313 ・・・ ・・・ 2329 ・・・ 2345 ・・・ 001
広域公園前 2230 ・・・ ・・・ 2245 ・・・ ・・・ 2300 ・・・ ・・・ 2315 ・・・ ・・・ 2331 ・・・ 2347 ・・・ 003
 
          ■凡例   定期:定期列車
                 臨時:臨時列車