Jリーグ戦に伴う臨時列車(7/17)のお知らせ 

7月17日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 横浜F・マリノス 戦』が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■7月17日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1630 ・・・ 1640 ・・・ 2102 2107 2112 2117
大塚 1632 ・・・ 1642 ・・・ 2104 2109 2114 2119
伴中央 1634 ・・・ 1644 ・・・ 2106 2111 2116 2121
大原 1636 ・・・ 1646 ・・・ 2108 2113 2118 2123
1638 ・・・ 1648 ・・・ 2110 2115 2120 2125
長楽寺 1641 1646 1651 ・・・ 2113 2118 2123 2128
高取 1642 1647 1652 ・・・ 2114 2119 2124 2129
上安 1643 1648 1653 ・・・ 2115 2120 2125 2130
安東 1645 1650 1655 ・・・ 2117 2122 2127 2132
毘沙門台 1647 1652 1657 ・・・ 2119 2124 2129 2134
大町 1649 1654 1659 ・・・ 2121 2126 2131 2136
古市 1650 1655 1700 ・・・ 2122 2127 2132 2137
中筋 1652 1657 1702 ・・・ 2124 2129 2134 2139
西原 1654 1659 1704 ・・・ 2126 2131 2136 2141
祗園新橋北 1656 1701 1706 ・・・ 2128 2133 2138 2143
不動院前 1658 1703 1708 ・・・ 2130 2135 2140 2145
牛田 1700 1705 1710 ・・・ 2132 2137 2142 2147
白島 1701 1706 1711 ・・・ 2133 2138 2143 2148
新白島 1703 1708 1713 ・・・ 2135 2140 2145 2150
城北 1704 1709 1714 ・・・ 2136 2141 2146 2151
県庁前 1706 1711 1716 ・・・ 2138 2143 2148 2153
本通 1707 1712 1717 ・・・ 2139 2144 2149 2154

本 通 方 面 (上り)
種別 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 2122 2127 2132 2137 2142 2147 2155 2203
大塚 2124 2129 2134 2139 2144 2149 2157 2205
伴中央 2126 2131 2136 2141 2146 2151 2159 2207
大原 2128 2133 2138 2143 2148 2153 2201 2209
2130 2135 2140 2145 2150 2155 2203 2211
長楽寺 2133 2138 2143 2148 2153 2158 2206 2214
高取 2134 2139 2144 2149 2154 2159 2207 2215
上安 2135 2140 2145 2150 2155 2200 2208 2216
安東 2137 2142 2147 2152 2157 2202 2210 2218
毘沙門台 2139 2144 2149 2154 2159 2204 2212 2220
大町 2141 2146 2151 2156 2201 2206 2214 2222
古市 2142 2147 2152 2157 2202 2207 2215 2223
中筋 2144 2149 2154 2159 2204 2209 2217 2225
西原 2146 2151 2156 2201 2206 2211 2219 2227
祗園新橋北 2148 2153 2158 2203 2208 2213 2221 2229
不動院前 2150 2155 2200 2205 2210 2215 2223 2231
牛田 2152 2157 2202 2207 2212 2217 2225 2233
白島 2153 2158 2203 2208 2213 2218 2226 2234
新白島 2155 2200 2205 2210 2215 2220 2228 2236
城北 2156 2201 2206 2211 2216 2221 2229 2237
県庁前 2158 2203 2208 2213 2218 2223 2231 2239
本通 2159 2204 2209 2214 2219 2224 2232 2240
                  
           ■凡例   定期:定期列車
                  臨時:臨時列車





大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺
本通 1715 1720 1725 ・・・ 2137 2147 2152 2157
県庁前 1716 1721 1726 ・・・ 2138 2148 2153 2158
城北 1719 1724 1729 ・・・ 2141 2151 2156 2201
新白島 1720 1725 1730 ・・・ 2142 2152 2157 2202
白島 1721 1726 1731 ・・・ 2143 2153 2158 2203
牛田 1723 1728 1733 ・・・ 2145 2155 2200 2205
不動院前 1725 1730 1735 ・・・ 2147 2157 2202 2207
祗園新橋北 1727 1732 1737 ・・・ 2149 2159 2204 2209
西原 1729 1734 1739 ・・・ 2151 2201 2206 2211
中筋 1730 1735 1740 ・・・ 2152 2202 2207 2212
古市 1732 1737 1742 ・・・ 2154 2204 2209 2214
大町 1734 1739 1744 ・・・ 2156 2206 2211 2216
毘沙門台 1736 1741 1746 ・・・ 2158 2208 2213 2218
安東 1738 1743 1748 ・・・ 2200 2210 2215 2220
上安 1740 1745 1750 ・・・ 2202 2212 2217 2222
高取 1741 1746 1751 ・・・ 2203 2213 2218 2223
長楽寺 1743 1748 1753 ・・・ 2205 2214 2220 2224
1745 1750 1755 ・・・ 2207 ・・・ 2222 ・・・
大原 1747 1752 1757 ・・・ 2209 ・・・ 2224 ・・・
伴中央 1749 1754 1759 ・・・ 2211 ・・・ 2226 ・・・
大塚 1751 1756 1801 ・・・ 2213 ・・・ 2228 ・・・
広域公園前 1753 1758 1803 ・・・ 2215 ・・・ 2230 ・・・

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 2202 2207 2212 2217 2222 2227 2237 2242 2253
県庁前 2203 2208 2213 2218 2223 2228 2238 2243 2254
城北 2206 2211 2216 2221 2226 2231 2241 2246 2257
新白島 2207 2212 2217 2222 2227 2232 2242 2247 2258
白島 2208 2213 2218 2223 2228 2233 2243 2248 2259
牛田 2210 2215 2220 2225 2230 2235 2245 2250 2301
不動院前 2212 2217 2222 2227 2232 2237 2247 2252 2303
祗園新橋北 2214 2219 2224 2229 2234 2239 2249 2254 2305
西原 2216 2221 2226 2231 2236 2241 2251 2256 2307
中筋 2217 2222 2227 2232 2237 2242 2252 2257 2308
古市 2219 2224 2229 2234 2239 2244 2254 2259 2310
大町 2221 2226 2231 2236 2241 2246 2256 2301 2312
毘沙門台 2223 2228 2233 2238 2243 2248 2258 2303 2314
安東 2225 2230 2235 2240 2245 2250 2300 2305 2316
上安 2227 2232 2237 2242 2247 2252 2302 2307 2318
高取 2228 2233 2238 2243 2248 2253 2303 2308 2319
長楽寺 2229 2235 2239 2244 2250 2254 2305 2309 2321
・・・ 2237 ・・・ ・・・ 2252 ・・・ 2307 ・・・ 2323
大原 ・・・ 2239 ・・・ ・・・ 2254 ・・・ 2309 ・・・ 2325
伴中央 ・・・ 2241 ・・・ ・・・ 2256 ・・・ 2311 ・・・ 2327
大塚 ・・・ 2243 ・・・ ・・・ 2258 ・・・ 2313 ・・・ 2329
広域公園前 ・・・ 2245 ・・・ ・・・ 2300 ・・・ 2315 ・・・ 2331
                 
          ■凡例   定期:定期列車
                 臨時:臨時列車