臨時列車のお知らせ 

   
  
   

1/14(土)・15(日)は、大学入試センター試験のため、臨時列車を運行します。



 《臨時列車時刻表》            
1/14(土)の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 625   637   649 ・・・ 1818 1824 1829 1835 1840
大塚 626   639   651 ・・・ 1820 1825 1831 1836 1842
伴中央 629   641   653 ・・・ 1822 1828 1833 1839 1844
大原 631   643   655 ・・・ 1824 1830 1835 1841 1846
633   645   657 ・・・ 1826 1832 1837 1843 1848
長楽寺 635 641 648 654 659 ・・・ 1829 1834 1840 1845 1851
高取 637 643 649 656 701 ・・・ 1830 1836 1841 1847 1852
上安 638 644 650 657 702 ・・・ 1831 1837 1842 1848 1853
安東 640 646 652 659 704 ・・・ 1833 1839 1844 1850 1855
毘沙門台 641 647 654 700 706 ・・・ 1835 1840 1846 1851 1857
大町 644 650 656 703 708 ・・・ 1837 1843 1848 1854 1859
古市 645 651 657 704 709 ・・・ 1838 1844 1849 1855 1900
中筋 647 653 659 706 711 ・・・ 1840 1846 1851 1857 1902
西原 648 654 701 707 713 ・・・ 1842 1847 1853 1858 1904
祗園新橋北 650 656 703 709 715 ・・・ 1844 1849 1855 1900 1906
不動院前 652 658 705 711 717 ・・・ 1846 1851 1857 1902 1908
牛田 654 700 707 713 719 ・・・ 1848 1853 1859 1904 1910
白島 656 702 708 715 721 ・・・ 1849 1855 1900 1906 1911
新白島 657 703 710 716 722 ・・・ 1851 1856 1902 1907 1913
城北 658 704 711 717 724 ・・・ 1852 1857 1903 1908 1914
県庁前 700 706 713 719 726 ・・・ 1854 1859 1905 1910 1916
本通 702 708 714 721 727 ・・・ 1855 1901 1906 1912 1917
大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 708 715 722 728 734 ・・・ 1901 1907 1911 1915 1922
県庁前 709 716 723 729 735 ・・・ 1902 1908 1912 1916 1923
城北 711 718 725 731 737 ・・・ 1905 1910 1915 1919 1926
新白島 713 720 727 733 739 ・・・ 1906 1911 1916 1920 1927
白島 714 721 728 734 740 ・・・ 1907 1913 1917 1921 1928
牛田 715 722 729 735 741 ・・・ 1909 1914 1919 1923 1930
不動院前 717 724 731 737 743 ・・・ 1911 1916 1921 1925 1932
祗園新橋北 719 726 733 739 745 ・・・ 1913 1918 1923 1927 1934
西原 721 728 735 741 747 ・・・ 1915 1920 1925 1929 1936
中筋 723 730 737 743 749 ・・・ 1916 1922 1926 1930 1937
古市 725 732 739 745 751 ・・・ 1918 1924 1928 1932 1939
大町 726 733 740 746 752 ・・・ 1920 1925 1930 1934 1941
毘沙門台 728 735 742 748 754 ・・・ 1922 1927 1932 1936 1943
安東 730 737 744 750 756 ・・・ 1924 1929 1934 1938 1945
上安 732 739 746 752 758 ・・・ 1926 1931 1936 1940 1947
高取 733 740 747 753 759 ・・・ 1927 1932 1937 1941 1948
長楽寺 735 742 749 755 801 ・・・ 1929 1934 1939 1942 1950
737 744 751 757 803 ・・・ 1931 ・・・ 1941 ・・・ 1952
大原 739 746 753 759 805 ・・・ 1933 ・・・ 1943 ・・・ 1954
伴中央 741 748 755 801 807 ・・・ 1935 ・・・ 1945 ・・・ 1956
大塚 743 750 757 803 809 ・・・ 1937 ・・・ 1947 ・・・ 1958
広域公園前 745 752 759 805 811 ・・・ 1939 ・・・ 1949 ・・・ 2000





1/15(日)の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 625   637   649
大塚 626   639   651
伴中央 629   641   653
大原 631   643   655
633   645   657
長楽寺 635 641 648 654 659
高取 637 643 649 656 701
上安 638 644 650 657 702
安東 640 646 652 659 704
毘沙門台 641 647 654 700 706
大町 644 650 656 703 708
古市 645 651 657 704 709
中筋 647 653 659 706 711
西原 648 654 701 707 713
祗園新橋北 650 656 703 709 715
不動院前 652 658 705 711 717
牛田 654 700 707 713 719
白島 656 702 708 715 721
新白島 657 703 710 716 722
城北 658 704 711 717 724
県庁前 700 706 713 719 726
本通 702 708 714 721 727
大町 ・ 長楽寺 ・ 広域公園前方面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本通 708 715 722 728 734
県庁前 709 716 723 729 735
城北 711 718 725 731 737
新白島 713 720 727 733 739
白島 714 721 728 734 740
牛田 715 722 729 735 741
不動院前 717 724 731 737 743
祗園新橋北 719 726 733 739 745
西原 721 728 735 741 747
中筋 723 730 737 743 749
古市 725 732 739 745 751
大町 726 733 740 746 752
毘沙門台 728 735 742 748 754
安東 730 737 744 750 756
上安 732 739 746 752 758
高取 733 740 747 753 759
長楽寺 735 742 749 755 801
737 744 751 757 803
大原 739 746 753 759 805
伴中央 741 748 755 801 807
大塚 743 750 757 803 809
広域公園前 745 752 759 805 811