お盆ダイヤのお知らせ


8月14日(月)・15日は、休日ダイヤに変更して運行します

※なお、朝の混雑時間帯に下記の臨時列車を運転いたします
 ご利用の際には、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

14日(月)
15日

休日ダイヤ
16日(水) 平日ダイヤ





《臨時列車時刻表》

※ 8月14日(月)・15日(火)
本 通 方 面 (上 り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 709 ・・・ 718 ・・・ 727 ・・・ 735 ・・・ 743 ・・・ 751
大塚 711 ・・・ 720 ・・・ 729 ・・・ 737 ・・・ 745 ・・・ 753
伴中央 713 ・・・ 722 ・・・ 731 ・・・ 739 ・・・ 747 ・・・ 755
大原 715 ・・・ 724 ・・・ 733 ・・・ 741 ・・・ 749 ・・・ 757
717 ・・・ 726 ・・・ 735 ・・・ 743 ・・・ 751 ・・・ 759
長楽寺 719 724 728 733 737 741 745 749 753 757 801
高取 721 725 730 734 739 743 747 751 755 759 803
上安 722 727 731 736 740 744 748 752 756 800 804
安東 724 728 733 737 742 746 750 754 758 802 806
毘沙門台 726 730 735 739 744 748 752 756 800 804 808
大町 728 732 737 741 746 750 754 758 802 806 810
古市 729 734 738 743 747 751 755 759 803 807 811
中筋 731 736 740 745 749 753 757 801 805 809 813
西原 733 738 742 747 751 755 759 803 807 811 815
祗園新橋北 735 739 744 748 753 757 801 805 809 813 817
不動院前 737 742 746 751 755 759 803 807 811 815 819
牛田 739 744 748 753 757 801 805 809 813 817 821
白島 741 745 750 754 759 803 807 811 815 819 823
新白島 742 747 751 756 800 804 808 812 816 820 824
城北 744 748 753 757 802 806 810 814 818 822 826
県庁前 746 750 755 759 804 808 812 816 820 824 828
本通 747 752 756 801 805 809 813 817 821 825 829
■凡例  定期:定期列車
      
臨時:臨時列車








大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下 り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺
本通 754 759 803 807 811 815 819 823 827 831 834
県庁前 755 800 804 808 812 816 820 824 828 832 835
城北 758 802 807 811 815 819 823 827 831 834 838
新白島 759 803 808 812 816 820 824 828 832 835 839
白島 800 805 809 813 817 821 825 829 833 837 840
牛田 802 806 811 815 819 823 827 831 835 838 842
不動院前 804 808 813 817 821 825 829 833 837 840 844
祗園新橋北 806 810 815 819 823 827 831 835 839 842 846
西原 808 812 817 821 825 829 833 837 841 844 848
中筋 809 814 818 822 826 830 834 838 842 846 849
古市 811 816 820 824 828 832 836 840 844 848 851
大町 813 817 822 826 830 834 838 842 846 849 853
毘沙門台 815 819 824 828 832 836 840 844 848 851 855
安東 817 821 826 830 834 838 842 846 850 853 857
上安 818 823 827 831 835 839 843 847 851 855 858
高取 820 824 829 833 837 841 845 849 853 856 900
長楽寺 822 825 831 834 839 842 847 850 855 857 901
824 ・・・ 833 ・・・ 841 ・・・ 849 ・・・ 857 ・・・ ・・・
大原 826 ・・・ 835 ・・・ 843 ・・・ 851 ・・・ 859 ・・・ ・・・
伴中央 828 ・・・ 837 ・・・ 845 ・・・ 853 ・・・ 901 ・・・ ・・・
大塚 830 ・・・ 839 ・・・ 847 ・・・ 855 ・・・ 903 ・・・ ・・・
広域公園前 831 ・・・ 840 ・・・ 848 ・・・ 856 ・・・ 904 ・・・ ・・・
■凡例  定期:定期列車
      
臨時:臨時列車

 
      


↑ホームへ戻る↑


Copyright(C) Hiroshima Rapid Transit Co., Ltd. All rights reserved.