Jリーグ戦に伴う臨時列車(10/21)のお知らせ 

10月21日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 川崎フロンターレ』 戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■10月21日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前     1140 ・・・ 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
大 塚      1141 ・・・ 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
伴中央      1144 ・・・ 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654
大 原      1146 ・・・ 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656
    1148 ・・・ 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658
長楽寺 1140 1145 1150 ・・・ 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
高 取 1142 1147 1152 ・・・ 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
上 安 1143 1148 1153 ・・・ 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703
安 東 1145 1150 1155 ・・・ 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705
毘沙門台 1146 1151 1156 ・・・ 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
大 町 1149 1154 1159 ・・・ 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
古 市 1150 1155 1200 ・・・ 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
中 筋 1152 1157 1202 ・・・ 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
西 原 1154 1159 1204 ・・・ 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
祗園新橋北 1155 1200 1205 ・・・ 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
不動院前 1158 1203 1208 ・・・ 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718
牛 田 1200 1205 1210 ・・・ 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
白 島 1201 1206 1211 ・・・ 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
新白島 1203 1208 1213 ・・・ 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723
城 北 1204 1209 1214 ・・・ 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
県庁前 1206 1211 1216 ・・・ 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
本 通 1207 1212 1217 ・・・ 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727

          ■凡例 定期:定期列車
  臨時:臨時列車



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期  
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
 
本 通 1135 1145 1155 1205 1215 1220 1225 ・・・
県庁前 1136 1146 1156 1206 1216 1221 1226 ・・・
城北 1139 1149 1159 1209 1219 1224 1229 ・・・
新白島 1140 1150 1200 1210 1220 1225 1230 ・・・
白 島 1141 1151 1201 1211 1221 1226 1231 ・・・
牛 田 1143 1153 1203 1213 1223 1228 1233 ・・・
不動院前 1145 1155 1205 1215 1225 1230 1235 ・・・
祗園新橋北 1147 1157 1207 1217 1227 1232 1237 ・・・
西 原 1149 1159 1209 1219 1229 1234 1239 ・・・
中 筋 1150 1200 1210 1220 1230 1235 1240 ・・・
古 市 1152 1202 1212 1222 1232 1237 1242 ・・・
大 町 1154 1204 1214 1224 1234 1239 1244 ・・・
毘沙門台 1156 1206 1216 1226 1236 1241 1246 ・・・
安 東 1158 1208 1218 1228 1238 1243 1248 ・・・
上 安 1159 1209 1219 1229 1239 1244 1249 ・・・
高 取 1201 1211 1221 1231 1241 1246 1251 ・・・
長楽寺 1203 1213 1223 1233 1243 1248 1253 ・・・
1205 1215 1225 1235 1245 1250 1255 ・・・
大 原 1207 1217 1227 1237 1247 1252 1257 ・・・
伴中央 1209 1219 1229 1239 1249 1254 1259 ・・・
大 塚 1211 1221 1231 1241 1251 1256 1301 ・・・
広域公園前 1212 1222 1232 1242 1252 1257 1302 ・・・

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735
県庁前 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736
城北 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739
新白島 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740
白 島 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741
牛 田 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743
不動院前 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745
祗園新橋北 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747
西 原 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749
中 筋 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750
古 市 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752
大 町 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754
毘沙門台 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756
安 東 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758
上 安 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
高 取 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801
長楽寺 1733 1737 1743 1747 1753 1757 1803
1735 ・・・ 1745 ・・・ 1755 ・・・ 1805
大 原 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1757 ・・・ 1807
伴中央 1739 ・・・ 1749 ・・・ 1759 ・・・ 1809
大 塚 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1801 ・・・ 1811
広域公園前 1743 ・・・ 1753 ・・・ 1803 ・・・ 1813
              ■凡例    定期:定期列車
                     臨時:臨時列車
                     延長:延長列車