Jリーグ戦に伴う臨時列車(10/29)のお知らせ 

10月29日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 浦和レッズ』 戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■10月29日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1310   1320   1330   1340   1350   1400
大 塚 1311   1321   1331   1341   1351   1401
伴中央 1314   1324   1334   1344   1354   1404
大 原 1316   1326   1336   1346   1356   1406
1318   1328   1338   1348   1358   1408
長楽寺 1320 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410
高 取 1322 1327 1332 1337 1342 1347 1352 1357 1402 1407 1412
上 安 1323 1328 1333 1338 1343 1348 1353 1358 1403 1408 1413
安 東 1325 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1415
毘沙門台 1326 1331 1336 1341 1346 1351 1356 1401 1406 1411 1416
大 町 1329 1334 1339 1344 1349 1354 1359 1404 1409 1414 1419
古 市 1330 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1415 1420
中 筋 1332 1337 1342 1347 1352 1357 1402 1407 1412 1417 1422
西 原 1334 1339 1344 1349 1354 1359 1404 1409 1414 1419 1424
祗園新橋北 1335 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1415 1420 1425
不動院前 1338 1343 1348 1353 1358 1403 1408 1413 1418 1423 1428
牛 田 1340 1345 1350 1355 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430
白 島 1341 1346 1351 1356 1401 1406 1411 1416 1421 1426 1431
新白島 1343 1348 1353 1358 1403 1408 1413 1418 1423 1428 1433
城 北 1344 1349 1354 1359 1404 1409 1414 1419 1424 1429 1434
県庁前 1346 1351 1356 1401 1406 1411 1416 1421 1426 1431 1436
本 通 1347 1352 1357 1402 1407 1412 1417 1422 1427 1432 1437

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1800 1805 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1844 1848 1852 1856 1903
大 塚 1801 1806 1811 1816 1821 1826 1831 1836 1841 1845 1849 1853 1857 1904
伴中央 1804 1809 1814 1819 1824 1829 1834 1839 1844 1848 1852 1856 1900 1907
大 原 1806 1811 1816 1821 1826 1831 1836 1841 1846 1850 1854 1858 1902 1909
1808 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 1852 1856 1900 1904 1911
長楽寺 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1854 1858 1902 1906 1913
高 取 1812 1817 1822 1827 1832 1837 1842 1847 1852 1856 1900 1904 1908 1915
上 安 1813 1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848 1853 1857 1901 1905 1909 1916
安 東 1815 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1859 1903 1907 1911 1918
毘沙門台 1816 1821 1826 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1900 1904 1908 1912 1919
大 町 1819 1824 1829 1834 1839 1844 1849 1854 1859 1903 1907 1911 1915 1922
古 市 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1904 1908 1912 1916 1923
中 筋 1822 1827 1832 1837 1842 1847 1852 1857 1902 1906 1910 1914 1918 1925
西 原 1824 1829 1834 1839 1844 1849 1854 1859 1904 1908 1912 1916 1920 1927
祗園新橋北 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1909 1913 1917 1921 1928
不動院前 1828 1833 1838 1843 1848 1853 1858 1903 1908 1912 1916 1920 1924 1931
牛 田 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910 1914 1918 1922 1926 1933
白 島 1831 1836 1841 1846 1851 1856 1901 1906 1911 1915 1919 1923 1927 1934
新白島 1833 1838 1843 1848 1853 1858 1903 1908 1913 1917 1921 1925 1929 1936
城 北 1834 1839 1844 1849 1854 1859 1904 1909 1914 1918 1922 1926 1930 1937
県庁前 1836 1841 1846 1851 1856 1901 1906 1911 1916 1920 1924 1928 1932 1939
本 通 1837 1842 1847 1852 1857 1902 1907 1912 1917 1921 1925 1929 1933 1940

  ■凡例  定期:定期列車
 臨時:臨時列車



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1355 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445
県庁前 1356 1401 1406 1411 1416 1421 1426 1431 1436 1441 1446
城北 1359 1404 1409 1414 1419 1424 1429 1434 1439 1444 1449
新白島 1400 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450
白 島 1401 1406 1411 1416 1421 1426 1431 1436 1441 1446 1451
牛 田 1403 1408 1413 1418 1423 1428 1433 1438 1443 1448 1453
不動院前 1405 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455
祗園新橋北 1407 1412 1417 1422 1427 1432 1437 1442 1447 1452 1457
西 原 1409 1414 1419 1424 1429 1434 1439 1444 1449 1454 1459
中 筋 1410 1415 1420 1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1500
古 市 1412 1417 1422 1427 1432 1437 1442 1447 1452 1457 1502
大 町 1414 1419 1424 1429 1434 1439 1444 1449 1454 1459 1504
毘沙門台 1416 1421 1426 1431 1436 1441 1446 1451 1456 1501 1506
安 東 1418 1423 1428 1433 1438 1443 1448 1453 1458 1503 1508
上 安 1419 1424 1429 1434 1439 1444 1449 1454 1459 1504 1509
高 取 1421 1426 1431 1436 1441 1446 1451 1456 1501 1506 1511
長楽寺 1423 1428 1433 1438 1443 1448 1453 1458 1503 1508 1513
1425 1430 1435 1440 1445 1450 1455 1500 1505 1510 1515
大 原 1427 1432 1437 1442 1447 1452 1457 1502 1507 1512 1517
伴中央 1429 1434 1439 1444 1449 1454 1459 1504 1509 1514 1519
大 塚 1431 1436 1441 1446 1451 1456 1501 1506 1511 1516 1521
広域公園前 1432 1437 1442 1447 1452 1457 1502 1507 1512 1517 1522

大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1842 1848 1852 1858 1902 1908 1912 1918 1922 1926 1930 1934 1938 1946
県庁前 1843 1849 1853 1859 1903 1909 1913 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1947
城北 1846 1851 1856 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1930 1934 1938 1942 1950
新白島 1847 1852 1857 1902 1907 1912 1917 1922 1927 1931 1935 1939 1943 1951
白 島 1848 1854 1858 1904 1908 1914 1918 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1952
牛 田 1850 1855 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1934 1938 1942 1946 1954
不動院前 1852 1857 1902 1907 1912 1917 1922 1927 1932 1936 1940 1944 1948 1956
祗園新橋北 1854 1859 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934 1938 1942 1946 1950 1958
西 原 1856 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1940 1944 1948 1952 2000
中 筋 1857 1903 1907 1913 1917 1923 1927 1933 1937 1941 1945 1949 1953 2001
古 市 1859 1905 1909 1915 1919 1925 1929 1935 1939 1943 1947 1951 1955 2003
大 町 1901 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941 1945 1949 1953 1957 2005
毘沙門台 1903 1909 1913 1919 1923 1929 1933 1939 1943 1947 1951 1955 1959 2007
安 東 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1949 1953 1957 2001 2009
上 安 1907 1912 1917 1922 1927 1932 1937 1942 1947 1951 1955 1959 2003 2011
高 取 1908 1913 1918 1923 1928 1933 1938 1943 1948 1952 1956 2000 2004 2012
長楽寺 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1953 1957 2002 2005 2014
1912 ・・・ 1922 ・・・ 1932 ・・・ 1942 ・・・ 1952 ・・・ ・・・ 2004 ・・・ 2016
大 原 1914 ・・・ 1924 ・・・ 1934 ・・・ 1944 ・・・ 1954 ・・・ ・・・ 2006 ・・・ 2018
伴中央 1916 ・・・ 1926 ・・・ 1936 ・・・ 1946 ・・・ 1956 ・・・ ・・・ 2008 ・・・ 2020
大 塚 1918 ・・・ 1928 ・・・ 1938 ・・・ 1948 ・・・ 1958 ・・・ ・・・ 2010 ・・・ 2022
広域公園前 1920 ・・・ 1930 ・・・ 1940 ・・・ 1950 ・・・ 2000 ・・・ ・・・ 2012 ・・・ 2024
 
  ■凡例  定期:定期列車
 臨時:臨時列車