臨時列車(11/25)のお知らせ 


11/25(土)の「2017広島東洋カープ 優勝パレード」に伴い、

臨時列車を運行いたします。




■11月25日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 751 ・・・ 759 ・・・ 807 ・・・ 815 ・・・ 823 ・・・ 831 ・・・ 840
大塚 753 ・・・ 801 ・・・ 809 ・・・ 817 ・・・ 825 ・・・ 833 ・・・ 842
伴中央 755 ・・・ 803 ・・・ 811 ・・・ 819 ・・・ 827 ・・・ 835 ・・・ 844
大原 757 ・・・ 805 ・・・ 813 ・・・ 821 ・・・ 829 ・・・ 837 ・・・ 846
759 ・・・ 807 ・・・ 815 ・・・ 823 ・・・ 831 ・・・ 839 ・・・ 848
長楽寺 801 805 809 813 817 821 825 829 833 837 841 846 850
高取 803 807 811 815 819 823 827 831 835 839 843 847 852
上安 804 808 812 816 820 824 828 832 836 840 844 849 853
安東 806 810 814 818 822 826 830 834 838 842 846 850 855
毘沙門台 808 812 816 820 824 828 832 836 840 844 848 852 857
大町 810 814 818 822 826 830 834 838 842 846 850 854 859
古市 811 815 819 823 827 831 835 839 843 847 851 856 900
中筋 813 817 821 825 829 833 837 841 845 849 853 858 902
西原 815 819 823 827 831 835 839 843 847 851 855 900 904
祗園新橋北 817 821 825 829 833 837 841 845 849 853 857 901 906
不動院前 819 823 827 831 835 839 843 847 851 855 859 904 908
牛田 821 825 829 833 837 841 845 849 853 857 901 906 910
白島 823 827 831 835 839 843 847 851 855 859 903 907 912
新白島 824 828 832 836 840 844 848 852 856 900 904 909 913
城北 826 830 834 838 842 846 850 854 858 902 906 910 915
県庁前 828 832 836 840 844 848 852 856 900 904 908 912 917
本通 829 833 837 841 845 849 853 857 901 905 909 914 918


本 通 方 面 (上り)
種別 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 ・・・ 849 ・・・ 859 ・・・ 910 ・・・ 920 ・・・ 930 ・・・ 940
大塚 ・・・ 851 ・・・ 901 ・・・ 911 ・・・ 921 ・・・ 931 ・・・ 941
伴中央 ・・・ 853 ・・・ 903 ・・・ 914 ・・・ 924 ・・・ 934 ・・・ 944
大原 ・・・ 855 ・・・ 905 ・・・ 916 ・・・ 926 ・・・ 936 ・・・ 946
・・・ 857 ・・・ 907 ・・・ 918 ・・・ 928 ・・・ 938 ・・・ 948
長楽寺 ・・・ 859 ・・・ 909 ・・・ 920 ・・・ 930 ・・・ 940 ・・・ 950
高取 ・・・ 901 ・・・ 911 ・・・ 922 ・・・ 932 ・・・ 942 ・・・ 952
上安 ・・・ 902 ・・・ 912 ・・・ 923 ・・・ 933 ・・・ 943 ・・・ 953
安東 ・・・ 904 ・・・ 914 ・・・ 925 ・・・ 935 ・・・ 945 ・・・ 955
毘沙門台 ・・・ 906 ・・・ 916 ・・・ 926 ・・・ 936 ・・・ 946 ・・・ 956
大町 903 908 913 918 923 929 934 939 944 949 954 959
古市 905 909 914 919 924 930 935 940 945 950 955 1000
中筋 907 911 916 921 926 932 937 942 947 952 957 1002
西原 909 913 918 923 928 934 939 944 949 954 959 1004
祗園新橋北 910 915 920 925 930 935 940 945 950 955 1000 1005
不動院前 913 917 922 927 932 938 943 948 953 958 1003 1008
牛田 915 919 924 929 934 940 945 950 955 1000 1005 1010
白島 916 921 926 931 936 941 946 951 956 1001 1006 1011
新白島 918 922 927 932 937 943 948 953 958 1003 1008 1013
城北 919 924 929 934 939 944 949 954 959 1004 1009 1014
県庁前 921 926 931 936 941 946 951 956 1001 1006 1011 1016
本通 923 927 932 937 942 947 952 957 1002 1007 1012 1017


本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 定 期 定 期 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 950 1000 1010 1020 ・・・ 1030 ・・・ 1040
大塚 951 1001 1011 1021 ・・・ 1031 ・・・ 1041
伴中央 954 1004 1014 1024 ・・・ 1034 ・・・ 1044
大原 956 1006 1016 1026 ・・・ 1036 ・・・ 1046
958 1008 1018 1028 ・・・ 1038 ・・・ 1048
長楽寺 1000 1010 1020 1030 1035 1040 1045 1050
高取 1002 1012 1022 1032 1037 1042 1047 1052
上安 1003 1013 1023 1033 1038 1043 1048 1053
安東 1005 1015 1025 1035 1040 1045 1050 1055
毘沙門台 1006 1016 1026 1036 1041 1046 1051 1056
大町 1009 1019 1029 1039 1044 1049 1054 1059
古市 1010 1020 1030 1040 1045 1050 1055 1100
中筋 1012 1022 1032 1042 1047 1052 1057 1102
西原 1014 1024 1034 1044 1049 1054 1059 1104
祗園新橋北 1015 1025 1035 1045 1050 1055 1100 1105
不動院前 1018 1028 1038 1048 1053 1058 1103 1108
牛田 1020 1030 1040 1050 1055 1100 1105 1110
白島 1021 1031 1041 1051 1056 1101 1106 1111
新白島 1023 1033 1043 1053 1058 1103 1108 1113
城北 1024 1034 1044 1054 1059 1104 1109 1114
県庁前 1026 1036 1046 1056 1101 1106 1111 1116
本通 1027 1037 1047 1057 1102 1107 1112 1117

            
   ■凡例   定期:定期列車
          臨時:臨時列車







大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時
駅名/行先 長楽寺 大 町 広域
公園前
大 町 長楽寺 大 町 広域
公園前
大 町 広域
公園前
大 町 広域
公園前
大 町
本通 834 838 841 846 848 854 856 902 905 910 915 920
県庁前 835 839 842 847 849 855 857 903 906 911 916 921
城北 838 841 845 849 852 857 900 905 909 914 919 924
新白島 839 842 846 850 853 858 901 906 910 915 920 925
白島 840 844 847 852 854 900 902 908 911 916 921 926
牛田 842 845 849 853 856 901 904 909 913 918 923 928
不動院前 844 847 851 855 858 903 906 911 915 920 925 930
祗園新橋北 846 849 853 857 900 905 908 913 917 922 927 932
西原 848 851 855 859 902 907 910 915 919 924 929 934
中筋 849 853 856 901 903 909 911 917 920 925 930 935
古市 851 855 858 903 905 911 913 919 922 927 932 937
大町 853 856 900 904 907 912 915 920 924 928 934 938
毘沙門台 855 ・・・ 902 ・・・ 909 ・・・ 917 ・・・ 926 ・・・ 936 ・・・
安東 857 ・・・ 904 ・・・ 911 ・・・ 919 ・・・ 928 ・・・ 938 ・・・
上安 858 ・・・ 905 ・・・ 912 ・・・ 920 ・・・ 929 ・・・ 939 ・・・
高取 900 ・・・ 907 ・・・ 914 ・・・ 922 ・・・ 931 ・・・ 941 ・・・
長楽寺 901 ・・・ 909 ・・・ 915 ・・・ 924 ・・・ 933 ・・・ 943 ・・・
・・・ ・・・ 911 ・・・ ・・・ ・・・ 926 ・・・ 935 ・・・ 945 ・・・
大原 ・・・ ・・・ 913 ・・・ ・・・ ・・・ 928 ・・・ 937 ・・・ 947 ・・・
伴中央 ・・・ ・・・ 915 ・・・ ・・・ ・・・ 930 ・・・ 939 ・・・ 949 ・・・
大塚 ・・・ ・・・ 917 ・・・ ・・・ ・・・ 932 ・・・ 941 ・・・ 951 ・・・
広域公園前 ・・・ ・・・ 918 ・・・ ・・・ ・・・ 933 ・・・ 942 ・・・ 952 ・・・


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 925 930 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015
県庁前 926 931 936 941 946 951 956 1001 1006 1011 1016
城北 929 934 939 944 949 954 959 1004 1009 1014 1019
新白島 930 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020
白島 931 936 941 946 951 956 1001 1006 1011 1016 1021
牛田 933 938 943 948 953 958 1003 1008 1013 1018 1023
不動院前 935 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025
祗園新橋北 937 942 947 952 957 1002 1007 1012 1017 1022 1027
西原 939 944 949 954 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029
中筋 940 945 950 955 1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030
古市 942 947 952 957 1002 1007 1012 1017 1022 1027 1032
大町 944 949 954 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029 1034
毘沙門台 946 951 956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 1031 1036
安東 948 953 958 1003 1008 1013 1018 1023 1028 1033 1038
上安 949 954 959 1004 1009 1014 1019 1024 1029 1034 1039
高取 951 956 1001 1006 1011 1016 1021 1026 1031 1036 1041
長楽寺 953 957 1003 1007 1013 1017 1023 1027 1033 1037 1043
955 ・・・ 1005 ・・・ 1015 ・・・ 1025 ・・・ 1035 ・・・ 1045
大原 957 ・・・ 1007 ・・・ 1017 ・・・ 1027 ・・・ 1037 ・・・ 1047
伴中央 959 ・・・ 1009 ・・・ 1019 ・・・ 1029 ・・・ 1039 ・・・ 1049
大塚 1001 ・・・ 1011 ・・・ 1021 ・・・ 1031 ・・・ 1041 ・・・ 1051
広域公園前 1002 ・・・ 1012 ・・・ 1022 ・・・ 1032 ・・・ 1042 ・・・ 1052


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
種別 臨 時 定 期 定 期 定 期 定 期 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺
本通 1020 1025 1035 1045 1055 1105 1110 1115 1120 1125
県庁前 1021 1026 1036 1046 1056 1106 1111 1116 1121 1126
城北 1024 1029 1039 1049 1059 1109 1114 1119 1124 1129
新白島 1025 1030 1040 1050 1100 1110 1115 1120 1125 1130
白島 1026 1031 1041 1051 1101 1111 1116 1121 1126 1131
牛田 1028 1033 1043 1053 1103 1113 1118 1123 1128 1133
不動院前 1030 1035 1045 1055 1105 1115 1120 1125 1130 1135
祗園新橋北 1032 1037 1047 1057 1107 1117 1122 1127 1132 1137
西原 1034 1039 1049 1059 1109 1119 1124 1129 1134 1139
中筋 1035 1040 1050 1100 1110 1120 1125 1130 1135 1140
古市 1037 1042 1052 1102 1112 1122 1127 1132 1137 1142
大町 1039 1044 1054 1104 1114 1124 1129 1134 1139 1144
毘沙門台 1041 1046 1056 1106 1116 1126 1131 1136 1141 1146
安東 1043 1048 1058 1108 1118 1128 1133 1138 1143 1148
上安 1044 1049 1059 1109 1119 1129 1134 1139 1144 1149
高取 1046 1051 1101 1111 1121 1131 1136 1141 1146 1151
長楽寺 1047 1053 1103 1112 1123 1132 1138 1143 1148 1152
・・・ 1055 1105 ・・・ 1125 ・・・ 1140 1145 1150 ・・・
大原 ・・・ 1057 1107 ・・・ 1127 ・・・ 1142 1147 1152 ・・・
伴中央 ・・・ 1059 1109 ・・・ 1129 ・・・ 1144 1149 1154 ・・・
大塚 ・・・ 1101 1111 ・・・ 1131 ・・・ 1146 1151 1156 ・・・
広域公園前 ・・・ 1102 1112 ・・・ 1132 ・・・ 1147 1152 1157 ・・・

           
 ■凡例   定期:定期列車
        臨時:臨時列車