Jリーグ戦に伴う臨時列車(11/26)のお知らせ 

11月26日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 FC東京』 戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

※ 『サンフレッチェ・応援トラム』は都合により、ラッピング車両ではありません。

■11月26日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1030   1040 ・・・ 1510 1515 1520 1525 1530 1535 1540
大 塚 1031   1041 ・・・ 1511 1516 1521 1526 1531 1536 1541
伴中央 1034   1044 ・・・ 1514 1519 1524 1529 1534 1539 1544
大 原 1036   1046 ・・・ 1516 1521 1526 1531 1536 1541 1546
1038   1048 ・・・ 1518 1523 1528 1533 1538 1543 1548
長楽寺 1040 1045 1050 ・・・ 1520 1525 1530 1535 1540 1545 1550
高 取 1042 1047 1052 ・・・ 1522 1527 1532 1537 1542 1547 1552
上 安 1043 1048 1053 ・・・ 1523 1528 1533 1538 1543 1548 1553
安 東 1045 1050 1055 ・・・ 1525 1530 1535 1540 1545 1550 1555
毘沙門台 1046 1051 1056 ・・・ 1526 1531 1536 1541 1546 1551 1556
大 町 1049 1054 1059 ・・・ 1529 1534 1539 1544 1549 1554 1559
古 市 1050 1055 1100 ・・・ 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1600
中 筋 1052 1057 1102 ・・・ 1532 1537 1542 1547 1552 1557 1602
西 原 1054 1059 1104 ・・・ 1534 1539 1544 1549 1554 1559 1604
祗園新橋北 1055 1100 1105 ・・・ 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605
不動院前 1058 1103 1108 ・・・ 1538 1543 1548 1553 1558 1603 1608
牛 田 1100 1105 1110 ・・・ 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610
白 島 1101 1106 1111 ・・・ 1541 1546 1551 1556 1601 1606 1611
新白島 1103 1108 1113 ・・・ 1543 1548 1553 1558 1603 1608 1613
城 北 1104 1109 1114 ・・・ 1544 1549 1554 1559 1604 1609 1614
県庁前 1106 1111 1116 ・・・ 1546 1551 1556 1601 1606 1611 1616
本 通 1107 1112 1117 ・・・ 1547 1552 1557 1602 1607 1612 1617

  ■凡例  定期:定期列車
 臨時:臨時列車



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1035 1045 1055 1105 1115 1120 1125 1135 1145 1155 1205 1215
県庁前 1036 1046 1056 1106 1116 1121 1126 1136 1146 1156 1206 1216
城北 1039 1049 1059 1109 1119 1124 1129 1139 1149 1159 1209 1219
新白島 1040 1050 1100 1110 1120 1125 1130 1140 1150 1200 1210 1220
白 島 1041 1051 1101 1111 1121 1126 1131 1141 1151 1201 1211 1221
牛 田 1043 1053 1103 1113 1123 1128 1133 1143 1153 1203 1213 1223
不動院前 1045 1055 1105 1115 1125 1130 1135 1145 1155 1205 1215 1225
祗園新橋北 1047 1057 1107 1117 1127 1132 1137 1147 1157 1207 1217 1227
西 原 1049 1059 1109 1119 1129 1134 1139 1149 1159 1209 1219 1229
中 筋 1050 1100 1110 1120 1130 1135 1140 1150 1200 1210 1220 1230
古 市 1052 1102 1112 1122 1132 1137 1142 1152 1202 1212 1222 1232
大 町 1054 1104 1114 1124 1134 1139 1144 1154 1204 1214 1224 1234
毘沙門台 1056 1106 1116 1126 1136 1141 1146 1156 1206 1216 1226 1236
安 東 1058 1108 1118 1128 1138 1143 1148 1158 1208 1218 1228 1238
上 安 1059 1109 1119 1129 1139 1144 1149 1159 1209 1219 1229 1239
高 取 1101 1111 1121 1131 1141 1146 1151 1201 1211 1221 1231 1241
長楽寺 1103 1113 1123 1133 1143 1148 1153 1203 1213 1223 1233 1243
1105 1115 1125 1135 1145 1150 1155 1205 1215 1225 1235 1245
大 原 1107 1117 1127 1137 1147 1152 1157 1207 1217 1227 1237 1247
伴中央 1109 1119 1129 1139 1149 1154 1159 1209 1219 1229 1239 1249
大 塚 1111 1121 1131 1141 1151 1156 1201 1211 1221 1231 1241 1251
広域公園前 1112 1122 1132 1142 1152 1157 1202 1212 1222 1232 1242 1252




大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635
県庁前 1556 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636
城北 1559 1604 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639
新白島 1600 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640
白 島 1601 1606 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641
牛 田 1603 1608 1613 1618 1623 1628 1633 1638 1643
不動院前 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645
祗園新橋北 1607 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647
西 原 1609 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649
中 筋 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
古 市 1612 1617 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652
大 町 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654
毘沙門台 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656
安 東 1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658
上 安 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659
高 取 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701
長楽寺 1623 1627 1633 1637 1643 1647 1653 1657 1703
1625 ・・・ 1635 ・・・ 1645 ・・・ 1655 ・・・ 1705
大 原 1627 ・・・ 1637 ・・・ 1647 ・・・ 1657 ・・・ 1707
伴中央 1629 ・・・ 1639 ・・・ 1649 ・・・ 1659 ・・・ 1709
大 塚 1631 ・・・ 1641 ・・・ 1651 ・・・ 1701 ・・・ 1711
広域公園前 1632 ・・・ 1642 ・・・ 1652 ・・・ 1702 ・・・ 1712
 
  ■凡例  定期:定期列車
 臨時:臨時列車
 延長:延長列車