臨時列車(10/18)のお知らせ

混雑緩和のため、臨時列車を運行します。


■10月18日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
種 別
行 先
駅 名
定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通
広域公園前 845 ・・・ 853
大 塚 847 ・・・ 854
伴中央 849 ・・・ 857
大 原 851 ・・・ 859
853 ・・・ 901
長楽寺 855 859 903
高 取 857 901 904
上 安 858 902 906
安 東 900 904 907
毘沙門台 902 906 909
大 町 904 908 911
古 市 905 909 913
中 筋 907 911 915
西 原 909 913 917
祗園新橋北 911 915 918
不動院前 913 917 921
牛 田 915 919 923
白 島 917 921 924
新白島 918 922 926
城 北 920 924 927
県庁前 922 926 929
本 通 923 927 931
大町・長楽寺・広域公園前方面 (下り)
種 別
行 先
駅 名
定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 926 931 935
県庁前 927 932 936
城 北 930 935 939
新白島 931 936 940
白 島 932 937 941
牛 田 934 939 943
不動院前 936 941 945
祇園新橋北 938 943 947
西 原 940 945 949
中 筋 941 946 950
古 市 943 948 952
大 町 945 950 954
毘沙門台 947 952 956
安 東 949 954 958
上 安 950 955 959
高 取 952 957 1001
長楽寺 954 958 1003
956 ・・・ 1005
大 原 958 ・・・ 1007
伴中央 1000 ・・・ 1009
大 塚 1002 ・・・ 1011
広域公園前 1003 ・・・ 1012

     ■凡例 定期: 定期列車
臨時: 臨時列車