Jリーグ戦に伴う臨時列車(8/9)のお知らせ 

8月9日(水)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 ガンバ大阪』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■8月9日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期  ・・・ 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通  ・・・ 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1631   1640 ・・・ 2111 2116 2121
大 塚 1632    1641 ・・・ 2112 2117 2122
伴中央 1635    1644 ・・・ 2115 2120 2125
大 原 1637    1646 ・・・ 2117 2122 2127
1639   1648 ・・・ 2119 2124 2129
長楽寺 1641 1646 1650 ・・・ 2121 2126 2131
高 取 1643 1647 1652 ・・・ 2123 2128 2133
上 安 1644 1648 1653 ・・・ 2124 2129 2134
安 東 1646 1650 1655 ・・・ 2126 2131 2136
毘沙門台 1647 1652 1656 ・・・ 2127 2132 2137
大 町 1650 1654 1659 ・・・ 2130 2135 2140
古 市 1651 1655 1700 ・・・ 2131 2136 2141
中 筋 1653 1657 1702 ・・・ 2133 2138 2143
西 原 1655 1659 1704 ・・・ 2135 2140 2145
祗園新橋北 1656 1701 1705 ・・・ 2136 2141 2146
不動院前 1659 1703 1708 ・・・ 2139 2144 2149
牛 田 1701 1705 1710 ・・・ 2141 2146 2151
白 島 1702 1707 1711 ・・・ 2142 2147 2152
新白島 1704 1708 1713 ・・・ 2144 2149 2154
城 北 1705 1709 1714 ・・・ 2145 2150 2155
県庁前 1707 1712 1716 ・・・ 2147 2152 2157
本 通 1708 1713 1717 ・・・ 2148 2153 2158
 ■凡例 定期: 定期列車
臨時: 臨時列車



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定期   定期 臨時 定期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1715 1719 1723 ・・・ 2156 2201 2206
県庁前 1716 1720 1724 ・・・ 2157 2202 2207
城北 1719 1723 1727 ・・・ 2200 2205 2210
新白島 1720 1724 1728 ・・・ 2201 2206 2211
白 島 1721 1725 1729 ・・・ 2202 2207 2212
牛 田 1723 1727 1731 ・・・ 2204 2209 2214
不動院前 1725 1729 1733 ・・・ 2206 2211 2216
祗園新橋北 1727 1731 1735 ・・・ 2208 2213 2218
西 原 1729 1733 1737 ・・・ 2210 2215 2220
中 筋 1730 1734 1738 ・・・ 2211 2216 2221
古 市 1732 1736 1740 ・・・ 2213 2218 2223
大 町 1734 1738 1742 ・・・ 2215 2220 2225
毘沙門台 1736 1740 1744 ・・・ 2217 2222 2227
安 東 1738 1742 1746 ・・・ 2219 2224 2229
上 安 1740 1744 1748 ・・・ 2221 2226 2231
高 取 1741 1745 1749 ・・・ 2222 2227 2232
長楽寺 1743 1747 1751 ・・・ 2224 2228 2234
1745 1749 1753 ・・・ 2226 ・・・ 2236
大 原 1747 1751 1755 ・・・ 2228 ・・・ 2238
伴中央 1749 1753 1757 ・・・ 2230 ・・・ 2240
大 塚 1751 1755 1759 ・・・ 2232 ・・・ 2242
広域公園前 1753 1757 1801 ・・・ 2234 ・・・ 2244
                  ■凡例    定期:定期列車
                          臨時:臨時列車