Jリーグ戦に伴う臨時列車(9/30)のお知らせ 

9月30日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 北海道コンサドーレ札幌』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■9月30日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1330   1340 ・・・ 1820 1825 1830 1835 1840
大 塚 1331    1341 ・・・ 1821 1826 1831 1836 1841
伴中央 1334    1344 ・・・ 1824 1829 1834 1839 1844
大 原 1336    1346 ・・・ 1826 1831 1836 1841 1846
1338   1348 ・・・ 1828 1833 1838 1843 1848
長楽寺 1340 1345 1350 ・・・ 1830 1835 1840 1845 1850
高 取 1342 1347 1352 ・・・ 1832 1837 1842 1847 1852
上 安 1343 1348 1353 ・・・ 1833 1838 1843 1848 1853
安 東 1345 1350 1355 ・・・ 1835 1840 1845 1850 1855
毘沙門台 1346 1351 1356 ・・・ 1836 1841 1846 1851 1856
大 町 1349 1354 1359 ・・・ 1839 1844 1849 1854 1859
古 市 1350 1355 1400 ・・・ 1840 1845 1850 1855 1900
中 筋 1352 1357 1402 ・・・ 1842 1847 1852 1857 1902
西 原 1354 1359 1404 ・・・ 1844 1849 1854 1859 1904
祗園新橋北 1355 1400 1405 ・・・ 1845 1850 1855 1900 1905
不動院前 1358 1403 1408 ・・・ 1848 1853 1858 1903 1908
牛 田 1400 1405 1410 ・・・ 1850 1855 1900 1905 1910
白 島 1401 1406 1411 ・・・ 1851 1856 1901 1906 1911
新白島 1403 1408 1413 ・・・ 1853 1858 1903 1908 1913
城 北 1404 1409 1414 ・・・ 1854 1859 1904 1909 1914
県庁前 1406 1411 1416 ・・・ 1856 1901 1906 1911 1916
本 通 1407 1412 1417 ・・・ 1857 1902 1907 1912 1917

          ■凡例 定期:定期列車
  臨時:臨時列車



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先




駅 名
定 期 臨 時
サンフレッチェ
・応援トラム
定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1415 1420 1425 ・・・ 1902 1908 1912 1918 1922
県庁前 1416 1421 1426 ・・・ 1903 1909 1913 1919 1923
城北 1419 1424 1429 ・・・ 1906 1911 1916 1921 1926
新白島 1420 1425 1430 ・・・ 1907 1912 1917 1922 1927
白 島 1421 1426 1431 ・・・ 1908 1914 1918 1924 1928
牛 田 1423 1428 1433 ・・・ 1910 1915 1920 1925 1930
不動院前 1425 1430 1435 ・・・ 1912 1917 1922 1927 1932
祗園新橋北 1427 1432 1437 ・・・ 1914 1919 1924 1929 1934
西 原 1429 1434 1439 ・・・ 1916 1921 1926 1931 1936
中 筋 1430 1435 1440 ・・・ 1917 1923 1927 1933 1937
古 市 1432 1437 1442 ・・・ 1919 1925 1929 1935 1939
大 町 1434 1439 1444 ・・・ 1921 1926 1931 1936 1941
毘沙門台 1436 1441 1446 ・・・ 1923 1928 1933 1938 1943
安 東 1438 1443 1448 ・・・ 1925 1930 1935 1940 1945
上 安 1439 1444 1449 ・・・ 1927 1932 1937 1942 1947
高 取 1441 1446 1451 ・・・ 1928 1933 1938 1943 1948
長楽寺 1443 1448 1453 ・・・ 1930 1935 1940 1945 1950
1445 1450 1455 ・・・ 1932 ・・・ 1942 ・・・ 1952
大 原 1447 1452 1457 ・・・ 1934 ・・・ 1944 ・・・ 1954
伴中央 1449 1454 1459 ・・・ 1936 ・・・ 1946 ・・・ 1956
大 塚 1451 1456 1501 ・・・ 1938 ・・・ 1948 ・・・ 1958
広域公園前 1452 1457 1502 ・・・ 1940 ・・・ 1950 ・・・ 2000
              ■凡例    定期:定期列車
                     臨時:臨時列車