Jリーグ戦に伴う臨時列車(11/10)のお知らせ 

11月10日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 ベガルタ仙台』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■11月10日(土 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》
本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650
大 塚 1611 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651
伴中央 1614 1619 1624 1629 1634 1639 1644 1649 1654
大 原 1616 1621 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656
1618 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658
長楽寺 1620 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700
高 取 1622 1627 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702
上 安 1623 1628 1633 1638 1643 1648 1653 1658 1703
安 東 1625 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705
毘沙門台 1626 1631 1636 1641 1646 1651 1656 1701 1706
大 町 1629 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709
古 市 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710
中 筋 1632 1637 1642 1647 1652 1657 1702 1707 1712
西 原 1634 1639 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714
祗園新橋北 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715
不動院前 1638 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718
牛 田 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
白 島 1641 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721
新白島 1643 1648 1653 1658 1703 1708 1713 1718 1723
城 北 1644 1649 1654 1659 1704 1709 1714 1719 1724
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726
本通 1647 1652 1657 1702 1707 1712 1717 1722 1727


 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 延 長 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1055 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1655 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735
県庁前 1056 1106 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1656 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736
城北 1059 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1659 1704 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739
新白島 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1700 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740
白 島 1101 1111 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1701 1706 1711 1716 1721 1726 1731 1736 1741
牛 田 1103 1113 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1703 1708 1713 1718 1723 1728 1733 1738 1743
不動院前 1105 1115 1125 1135 1145 1155 1205 1215 1705 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745
祗園新橋北 1107 1117 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1707 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747
西 原 1109 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1709 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749
中 筋 1110 1120 1130 1140 1150 1200 1210 1220 1710 1715 1720 1725 1730 1735 1740 1745 1750
古 市 1112 1122 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1712 1717 1722 1727 1732 1737 1742 1747 1752
大 町 1114 1124 1134 1144 1154 1204 1214 1224 1714 1719 1724 1729 1734 1739 1744 1749 1754
毘沙門台 1116 1126 1136 1146 1156 1206 1216 1226 1716 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756
安 東 1118 1128 1138 1148 1158 1208 1218 1228 1718 1723 1728 1733 1738 1743 1748 1753 1758
上 安 1119 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1719 1724 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800
高 取 1121 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1721 1726 1731 1736 1741 1746 1751 1756 1801
長楽寺 1123 1133 1143 1153 1203 1213 1223 1233 1723 1727 1733 1737 1743 1747 1753 1757 1803
1125 1135 1145 1155 1205 1215 1225 1235 1725 ・・・ 1735 ・・・ 1745 ・・・ 1755 ・・・ 1805
大 原 1127 1137 1147 1157 1207 1217 1227 1237 1727 ・・・ 1737 ・・・ 1747 ・・・ 1757 ・・・ 1807
伴中央 1129 1139 1149 1159 1209 1219 1229 1239 1729 ・・・ 1739 ・・・ 1749 ・・・ 1759 ・・・ 1809
大 塚 1131 1141 1151 1201 1211 1221 1231 1241 1731 ・・・ 1741 ・・・ 1751 ・・・ 1801 ・・・ 1811
広域公園前 1132 1142 1152 1202 1212 1222 1232 1242 1732 ・・・ 1743 ・・・ 1753 ・・・ 1803 ・・・ 1813



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。