臨時列車のお知らせ 

   
  
   

11/3(土)・4(日)は、混雑緩和のため、臨時列車を運行します。



 《臨時列車時刻表》            

11/3()の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1310  ・・・ 1320 1740 ・・・ 1750
大塚 1311  ・・・ 1321 1741 ・・・ 1751
伴中央 1314  ・・・ 1324 1744 ・・・ 1754
大原 1316  ・・・ 1326 1746 ・・・ 1756
1318  ・・・ 1328 1748 ・・・ 1758
長楽寺 1320 1325 1330 1750 1755 1800
高取 1322 1327 1332 1752 1757 1802
上安 1323 1328 1333 1753 1758 1803
安東 1325 1330 1335 1755 1800 1805
毘沙門台 1326 1331 1336 1756 1801 1806
大町 1329 1334 1339 1759 1804 1809
古市 1330 1335 1340 1800 1805 1810
中筋 1332 1337 1342 1802 1807 1812
西原 1334 1339 1344 1804 1809 1814
祗園新橋北 1335 1340 1345 1805 1810 1815
不動院前 1338 1343 1348 1808 1813 1818
牛田 1340 1345 1350 1810 1815 1820
白島 1341 1346 1351 1811 1816 1821
新白島 1343 1348 1353 1813 1818 1823
城北 1344 1349 1354 1814 1819 1824
県庁前 1346 1351 1356 1816 1821 1826
本通 1347 1352 1357 1817 1822 1827


     ■凡例 定期: 定期列車
臨時: 臨時列車

大町 ・ 長楽寺 ・ 広域公園前方面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1355 1400 1405 1822 1828 1832
県庁前 1356 1401 1406 1823 1829 1833
城北 1359 1404 1409 1826 1831 1836
新白島 1400 1405 1410 1827 1832 1837
白島 1401 1406 1411 1828 1834 1838
牛田 1403 1408 1413 1830 1835 1840
不動院前 1405 1410 1415 1832 1837 1842
祗園新橋北 1407 1412 1417 1834 1839 1844
西原 1409 1414 1419 1836 1841 1846
中筋 1410 1415 1420 1837 1843 1847
古市 1412 1417 1422 1839 1845 1849
大町 1414 1419 1424 1841 1846 1851
毘沙門台 1416 1421 1426 1843 1848 1853
安東 1418 1423 1428 1845 1850 1855
上安 1419 1424 1429 1847 1852 1857
高取 1421 1426 1431 1848 1853 1858
長楽寺 1423 1427 1433 1850 1854 1900
1425 ・・・ 1435 1852 ・・・ 1902
大原 1427 ・・・ 1437 1854 ・・・ 1904
伴中央 1429 ・・・ 1439 1856 ・・・ 1906
大塚 1431 ・・・ 1441 1858 ・・・ 1908
広域公園前 1432 ・・・ 1442 1900 ・・・ 1910



11/4()の臨時ダイヤ
本 通 方 面 (上り)
種別 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1310  ・・・ 1320
大塚 1311  ・・・ 1321
伴中央 1314  ・・・ 1324
大原 1316  ・・・ 1326
1318  ・・・ 1328
長楽寺 1320 1325 1330
高取 1322 1327 1332
上安 1323 1328 1333
安東 1325 1330 1335
毘沙門台 1326 1331 1336
大町 1329 1334 1339
古市 1330 1335 1340
中筋 1332 1337 1342
西原 1334 1339 1344
祗園新橋北 1335 1340 1345
不動院前 1338 1343 1348
牛田 1340 1345 1350
白島 1341 1346 1351
新白島 1343 1348 1353
城北 1344 1349 1354
県庁前 1346 1351 1356
本通 1347 1352 1357


     ■凡例 定期: 定期列車
臨時: 臨時列車

大町 ・ 長楽寺 ・ 広域公園前方面 (下り)
種別 定 期 臨 時 定 期
駅名/行先 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本通 1355 1400 1405
県庁前 1356 1401 1406
城北 1359 1404 1409
新白島 1400 1405 1410
白島 1401 1406 1411
牛田 1403 1408 1413
不動院前 1405 1410 1415
祗園新橋北 1407 1412 1417
西原 1409 1414 1419
中筋 1410 1415 1420
古市 1412 1417 1422
大町 1414 1419 1424
毘沙門台 1416 1421 1426
安東 1418 1423 1428
上安 1419 1424 1429
高取 1421 1426 1431
長楽寺 1423 1427 1433
1425 ・・・ 1435
大原 1427 ・・・ 1437
伴中央 1429 ・・・ 1439
大塚 1431 ・・・ 1441
広域公園前 1432 ・・・ 1442