Jリーグ戦に伴う臨時列車(3/18)のお知らせ 

3月18日(日)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 ジュビロ磐田』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■3月18日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1810 1815 1820 1825 1830 1835 1840
大 塚 1811 1816 1821 1826 1831 1836 1841
伴中央 1814 1819 1824 1829 1834 1839 1844
大 原 1816 1821 1826 1831 1836 1841 1846
1818 1823 1828 1833 1838 1843 1848
長楽寺 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850
高 取 1822 1827 1832 1837 1842 1847 1852
上 安 1823 1828 1833 1838 1843 1848 1853
安 東 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855
毘沙門台 1826 1831 1836 1841 1846 1851 1856
大 町 1829 1834 1839 1844 1849 1854 1859
古 市 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900
中 筋 1832 1837 1842 1847 1852 1857 1902
西 原 1834 1839 1844 1849 1854 1859 1904
祗園新橋北 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905
不動院前 1838 1843 1848 1853 1858 1903 1908
牛 田 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910
白 島 1841 1846 1851 1856 1901 1906 1911
新白島 1843 1848 1853 1858 1903 1908 1913
城 北 1844 1849 1854 1859 1904 1909 1914
県庁前 1846 1851 1856 1901 1906 1911 1916
本 通 1847 1852 1857 1902 1907 1912 1917

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
 広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
本 通 1852 1858 1902 1908 1912 1918 1922
県庁前 1853 1859 1903 1909 1913 1919 1923
城北 1856 1901 1906 1911 1916 1921 1926
新白島 1857 1902 1907 1912 1917 1922 1927
白 島 1858 1904 1908 1914 1918 1924 1928
牛 田 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930
不動院前 1902 1907 1912 1917 1922 1927 1932
祗園新橋北 1904 1909 1914 1919 1924 1929 1934
西 原 1906 1911 1916 1921 1926 1931 1936
中 筋 1907 1913 1917 1923 1927 1933 1937
古 市 1909 1915 1919 1925 1929 1935 1939
大 町 1911 1916 1921 1926 1931 1936 1941
毘沙門台 1913 1918 1923 1928 1933 1938 1943
安 東 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945
上 安 1917 1922 1927 1932 1937 1942 1947
高 取 1918 1923 1928 1933 1938 1943 1948
長楽寺 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950
1922 ・・・ 1932 ・・・ 1942 ・・・ 1952
大 原 1924 ・・・ 1934 ・・・ 1944 ・・・ 1954
伴中央 1926 ・・・ 1936 ・・・ 1946 ・・・ 1956
大 塚 1928 ・・・ 1938 ・・・ 1948 ・・・ 1958
広域公園前 1930 ・・・ 1940 ・・・ 1950 ・・・ 2000



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車

 
臨時列車は、変更となる場合があります。