Jリーグ戦に伴う臨時列車(5/2)のお知らせ 

5月2日(水)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 サガン鳥栖』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■5月2日(水 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種別
     行先
駅名
 
定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通   本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前      1743 ・・・ 2141 2146 2151 2156 2201
大 塚      1744 ・・・ 2142 2147 2152 2157 2202
伴中央      1747 ・・・ 2145 2150 2155 2200 2205
大 原      1749 ・・・ 2147 2152 2157 2202 2207
     1751 ・・・ 2149 2154 2159 2204 2209
長楽寺 1747 1750 1753 ・・・ 2151 2156 2201 2206 2211
高 取 1749 1752 1755 ・・・ 2153 2158 2203 2208 2213
上 安 1750 1753 1756 ・・・ 2154 2159 2204 2209 2214
安 東 1752 1755 1758 ・・・ 2156 2201 2206 2211 2216
毘沙門台 1753 1756 1759 ・・・ 2157 2202 2207 2212 2217
大 町 1756 1759 1802 ・・・ 2200 2205 2210 2215 2220
古 市 1757 1800 1803 ・・・ 2201 2206 2211 2216 2221
中 筋 1759 1802 1805 ・・・ 2203 2208 2213 2218 2223
西 原 1801 1804 1807 ・・・ 2205 2210 2215 2220 2225
祗園新橋北 1802 1805 1808 ・・・ 2206 2211 2216 2221 2226
不動院前 1805 1808 1811 ・・・ 2209 2214 2219 2224 2229
牛 田 1807 1810 1813 ・・・ 2211 2216 2221 2226 2231
白 島 1808 1811 1814 ・・・ 2212 2217 2222 2227 2232
新白島 1810 1813 1816 ・・・ 2214 2219 2224 2229 2234
城 北 1811 1814 1817 ・・・ 2215 2220 2225 2230 2235
県庁前 1813 1816 1819 ・・・ 2217 2222 2227 2232 2237
本 通 1814 1817 1820 ・・・ 2218 2223 2228 2233 2238

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。



大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
   種 別
   行 先


駅 名
定 期 臨 時 定 期   定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
  広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1818 1821 1824 ・・・ 2226 2231 2236 2241 2246
県庁前 1819 1822 1825 ・・・ 2227 2232 2237 2242 2247
城北 1822 1825 1828 ・・・ 2230 2235 2240 2245 2250
新白島 1823 1826 1829 ・・・ 2231 2236 2241 2246 2251
白 島 1824 1827 1830 ・・・ 2232 2237 2242 2247 2252
牛 田 1826 1829 1832 ・・・ 2234 2239 2244 2249 2254
不動院前 1828 1831 1834 ・・・ 2236 2241 2246 2251 2256
祗園新橋北 1830 1833 1836 ・・・ 2238 2243 2248 2253 2258
西 原 1832 1835 1838 ・・・ 2240 2245 2250 2255 2300
中 筋 1833 1836 1839 ・・・ 2241 2246 2251 2256 2301
古 市 1835 1838 1841 ・・・ 2243 2248 2253 2258 2303
大 町 1837 1840 1843 ・・・ 2245 2250 2255 2300 2305
毘沙門台 1839 1842 1845 ・・・ 2247 2252 2257 2302 2307
安 東 1841 1844 1847 ・・・ 2249 2254 2259 2304 2309
上 安 1843 1846 1849 ・・・ 2251 2256 2301 2306 2311
高 取 1844 1847 1850 ・・・ 2252 2257 2302 2307 2312
長楽寺 1846 1849 1852 ・・・ 2254 2258 2304 2308 2314
1848 1851 1854 ・・・ 2256 ・・・ 2306 ・・・ 2316
大 原 1850 1853 1856 ・・・ 2258 ・・・ 2308 ・・・ 2318
伴中央 1852 1855 1858 ・・・ 2300 ・・・ 2310 ・・・ 2320
大 塚 1854 1857 1900 ・・・ 2302 ・・・ 2312 ・・・ 2322
広域公園前 1856 1859 1902 ・・・ 2304 ・・・ 2314 ・・・ 2324



 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
        
 
臨時列車は、変更となる場合があります。